Tirsdagsklubben - Parturnering 4, 4. april 2017, 2. sektion, A-rækken
 Turneringer   Resultat   Rundestilling   Kortfordelinger   Startliste 

Stilling efter 5. runde     5   6   7   8 
1 S KDB863
N/Ingen   H KT9
  R T
  K EB2
S T2 S E75
H 6 H EDB85
R KDB764 R 53
K T654 K D87
  S 94
  H 7432
  R E982
  K K93
  Antal  Res  Point
1    170  6  
6    140  -1  
2 S E7654
Ø/NS   H EKB985
  R B
  K 6
S 93 S DB8
H 2 H T6
R D984 R ET6
K KT9852 K EDB74
  S KT2
  H D743
  R K7532
  K 3
  Antal  Res  Point
1    650  6  
2    620  3  
1    500  0  
1    100  -2  
1    50  -4  
1    -100  -6  
3 S B3
S/ØV   H B965
  R BT
  K E9854
S D92 S EKT5
H  H KD32
R 98763 R K542
K KT732 K B
  S 8764
  H ET874
  R ED
  K D6
  Antal  Res  Point
1    400  6  
2    140  3  
1    110  0  
1    100  -2  
2    -50  -5  
4 S K92
V/Alle   H K92
  R B54
  K KD64
S T7 S ED6
H 764 H B853
R ED9873 R KT6
K 93 K ET5
  S B8543
  H EDT
  R 2
  K B872
  Antal  Res  Point
2    140  5  
2    -100  1  
2    -110  -3  
1    -150  -6  
5 S B984
N/NS   H 9653
  R 3
  K DB95
S KT65 S E7
H B84 H KT72
R D4 R EB72
K T763 K K84
  S D32
  H ED
  R KT9865
  K E2
  Antal  Res  Point
1    90  6  
1    -90  4  
2    -100  1  
1    -120  -2  
1    -200  -4  
1    -300  -6  
6 S K75
Ø/ØV   H 9865
  R T3
  K D743
S DT84 S EB32
H EDB H 43
R 84 R EKB75
K T652 K K8
  S 96
  H KT72
  R D962
  K EB9
  Antal  Res  Point
4    -620  3  
3    -650  -4  
7 S D94
S/Alle   H 964
  R 9
  K EB8632
S E753 S KB6
H DB H E7
R EBT76 R K8532
K 94 K DT7
  S T82
  H KT8532
  R D4
  K K5
  Antal  Res  Point
1    -170  6  
2    -600  3  
3    -630  -2  
1    -660  -6  
    Runde  Total   Plac. 
  11  Karl Emil Serup - Lone Trøst Pedersen 
Karl Emil Serup - Lone Trøst Pedersen har siddet NS
Spil 1: N 2SP (9 stik, 140)-1 points
Spil 2: V 4KL (9 stik, 50)-4 points
Spil 3: Ø 3UT (5 stik, 400) 6 points
Spil 4: N 3KL (8 stik,-100) 1 points
Spil 5: S 2RU (7 stik,-100) 1 points
Spil 6: V 4SP (10 stik,-620) 3 points
Spil 7: Ø 3UT (10 stik,-630)-2 points
4    46    1   
  14  Irene Ibsen - Vibeke Dullum 
Irene Ibsen - Vibeke Dullum har siddet NS
Spil 1: N 2SP (9 stik, 140)-1 points
Spil 2: N 4HJ (10 stik, 620) 3 points
Spil 3: S 3HJ (9 stik, 140) 3 points
Spil 4: S 3SP (9 stik, 140) 5 points
Spil 5: Ø 1UT (7 stik,-90) 4 points
Spil 6: Ø 4SP (10 stik,-620) 3 points
Spil 7: V 5RU (11 stik,-600) 3 points
20    43    2   
  7  Hans Peter Aarslev - Hans Rasmussen 
Hans Peter Aarslev - Hans Rasmussen har siddet NS
Spil 1: N 2SP (9 stik, 140)-1 points
Spil 2: N 5HJ (11 stik, 650) 6 points
Spil 3: S 2HJ (7 stik,-50)-5 points
Spil 4: V 3RU (9 stik,-110)-3 points
Spil 5: S 2RU (8 stik, 90) 6 points
Spil 6: Ø 4SP (11 stik,-650)-4 points
Spil 7: V 3SP (10 stik,-170) 6 points
5    28    3   
  13  Dorthe Høg Geday - Vivi Baun Højland 
Dorthe Høg Geday - Vivi Baun Højland har siddet ØV
Spil 1: N 2SP (10 stik,-170)-6 points
Spil 2: N 5HJ (10 stik, 100) 6 points
Spil 3: S 2HJ (9 stik,-140)-3 points
Spil 4: Ø 1UT (9 stik, 150) 6 points
Spil 5: S 2RU (6 stik, 200) 4 points
Spil 6: V 4SP (11 stik, 650) 4 points
Spil 7: Ø 3UT (10 stik, 630) 2 points
13    22    4   
  2  Anita Skøtt - Poul Larsen 
Anita Skøtt - Poul Larsen har siddet NS
Spil 1: N 2SP (9 stik, 140)-1 points
Spil 2: Ø 6KL X (9 stik, 500) 0 points
Spil 3: S 2HJ (8 stik, 110) 0 points
Spil 4: N 3KL (8 stik,-100) 1 points
Spil 5: S 2RU (5 stik,-300)-6 points
Spil 6: V 4SP (10 stik,-620) 3 points
Spil 7: Ø 3UT (11 stik,-660)-6 points
-9    19    5   
  12  Jacob Geday - Søren Roager 
Jacob Geday - Søren Roager har siddet ØV
Spil 1: N 2SP (9 stik,-140) 1 points
Spil 2: V 4KL (9 stik,-50) 4 points
Spil 3: Ø 3UT (5 stik,-400)-6 points
Spil 4: N 3KL (8 stik, 100)-1 points
Spil 5: S 2RU (7 stik, 100)-1 points
Spil 6: V 4SP (10 stik, 620)-3 points
Spil 7: Ø 3UT (10 stik, 630) 2 points
-4    18    6   
  8  Inger Bering - Kirsten Bærendsen 
Inger Bering - Kirsten Bærendsen har siddet ØV
Spil 1: N 2SP (9 stik,-140) 1 points
Spil 2: Ø 6KL X (9 stik,-500) 0 points
Spil 3: S 2HJ (8 stik,-110) 0 points
Spil 4: N 3KL (8 stik, 100)-1 points
Spil 5: S 2RU (5 stik, 300) 6 points
Spil 6: V 4SP (10 stik, 620)-3 points
Spil 7: Ø 3UT (11 stik, 660) 6 points
9    0    7   
  3  Bente Schimmelmann - Henning Dahl 
Bente Schimmelmann - Henning Dahl har siddet ØV
Spil 1: N 2SP (9 stik,-140) 1 points
Spil 2: N 5HJ (11 stik,-650)-6 points
Spil 3: S 2HJ (7 stik, 50) 5 points
Spil 4: V 3RU (9 stik, 110) 3 points
Spil 5: S 2RU (8 stik,-90)-6 points
Spil 6: Ø 4SP (11 stik, 650) 4 points
Spil 7: V 3SP (10 stik, 170)-6 points
-5    -1    8   
  1  Bente Barndorff - Elisabeth Sommer 
Bente Barndorff - Elisabeth Sommer har siddet ØV
Spil 1: N 3SP (9 stik,-140) 1 points
Spil 2: Ø 5KL (9 stik,-100) 2 points
Spil 3: Ø 4SP (9 stik,-100) 2 points
Spil 4: S 3SP (9 stik,-140)-5 points
Spil 5: S 2RU (7 stik, 100)-1 points
Spil 6: V 4SP (10 stik, 620)-3 points
Spil 7: Ø 3UT (10 stik, 630) 2 points
-2    -6    9   
  10  Greta Kristensen - Ole E. Barndorff-Nielsen 
Greta Kristensen - Ole E. Barndorff-Nielsen har siddet NS
Spil 1: N 2SP (10 stik, 170) 6 points
Spil 2: N 5HJ (10 stik,-100)-6 points
Spil 3: S 2HJ (9 stik, 140) 3 points
Spil 4: Ø 1UT (9 stik,-150)-6 points
Spil 5: S 2RU (6 stik,-200)-4 points
Spil 6: V 4SP (11 stik,-650)-4 points
Spil 7: Ø 3UT (10 stik,-630)-2 points
-13    -6    9   
  9  Kaj Toft - Lise Toft 
Kaj Toft - Lise Toft har siddet NS
Spil 1: N 3SP (9 stik, 140)-1 points
Spil 2: Ø 5KL (9 stik, 100)-2 points
Spil 3: Ø 4SP (9 stik, 100)-2 points
Spil 4: S 3SP (9 stik, 140) 5 points
Spil 5: S 2RU (7 stik,-100) 1 points
Spil 6: V 4SP (10 stik,-620) 3 points
Spil 7: Ø 3UT (10 stik,-630)-2 points
2    -27    11   
  5  Bente Jørgensen - Tove Lindner 
Bente Jørgensen - Tove Lindner har siddet ØV
Spil 1: N 2SP (9 stik,-140) 1 points
Spil 2: N 4HJ (10 stik,-620)-3 points
Spil 3: S 3HJ (9 stik,-140)-3 points
Spil 4: S 3SP (9 stik,-140)-5 points
Spil 5: Ø 1UT (7 stik, 90)-4 points
Spil 6: Ø 4SP (10 stik, 620)-3 points
Spil 7: V 5RU (11 stik, 600)-3 points
-20    -33    12   
  4  Anelise Gedde - Hanne Nymark 
Anelise Gedde - Hanne Nymark har siddet NS
Spil 1: N 2SP (9 stik, 140)-1 points
Spil 2: N 4HJ (10 stik, 620) 3 points
Spil 3: S 3HJ (8 stik,-50)-5 points
Spil 4: V 3RU (9 stik,-110)-3 points
Spil 5: Ø 1UT (8 stik,-120)-2 points
Spil 6: V 4SP (11 stik,-650)-4 points
Spil 7: V 5RU (11 stik,-600) 3 points
-9    -44    13   
  6  Helle Wanscher - Karen Dahl Jeppesen 
Helle Wanscher - Karen Dahl Jeppesen har siddet ØV
Spil 1: N 2SP (9 stik,-140) 1 points
Spil 2: N 4HJ (10 stik,-620)-3 points
Spil 3: S 3HJ (8 stik, 50) 5 points
Spil 4: V 3RU (9 stik, 110) 3 points
Spil 5: Ø 1UT (8 stik, 120) 2 points
Spil 6: V 4SP (11 stik, 650) 4 points
Spil 7: V 5RU (11 stik, 600)-3 points
9    -59    14   
BridgeCentral, 4. april 2017