Regnskab 1999/2000
Resultatopgørelse for foreningsåret 1999/2000
| Indtægter | 1999/00 | 1998/99 |
| Kontingent | 51080 | 48380 |
| Åbent hus | 0 | 2585 |
| Renteindtægter | 32 | 102 |
| Annonceindtægter | 1100 | 1250 |
| Undervisning | 6975 | 3600 |
| Casino turnering | 835 | 1159 |
| Div.turneringer | 0 | 386 |
| Tilskud fra AUS | 0 | 3382 |
| Salg af skrabelodder | 132 | 0 |
| I alt | 60154 | 60844 |
| Udgifter | ||
| Kontingent DBF | 16036 | 14418 |
| Mesterpoint | 3630 | 1410 |
| Præmier | 11159 | 13451 |
| Afslutningsfester inkl. tilskud fra Studenterbaren | 1613 | 1605 |
| Jubilæumsturnering inkl. tilskud fra sponsorer | 2040 | 0 |
| Div.turneringer | 170 | 0 |
| Kontorholdsomkostninger | 2414 | 1788 |
| Kortduplering | 6807 | 6043 |
| Bridge materialer | 0 | 260 |
| Gaver mv. | 0 | 335 |
| Bestyrelsesmøder | 1342 | 1779 |
| Klubblad | 1849 | 1829 |
| Turnerings udgift | 8330 | 12000 |
| Undervisning | 5925 | 3600 |
| Husleje | 0 | 1000 |
| Afskrivning,tilgodehavender, 1997-98 | 250 | 0 |
| Pokal, indgravering | 180 | 0 |
| Køb af computer | 4300 | 0 |
| I alt | 66045 | 59518 |
| Årets resultat | -5891 | 1326 |
| Aktiver: | 1999/00 | 1998/99 |
| Kassebeholdning | 2814 | 6445 |
| Bankbeholdning | 19125 | 20882 |
| Girobank | 1431 | 639 |
| Tilgodehavender | 2225 | 3520 |
| Aktiver i alt | 25595 | 31486 |
| Passiver: | ||
| Egenkapital primo | 31486 | 30160 |
| Overført årets resultat | -5891 | 1326 |
| Egenkapital ultimo | 25595 | 31486 |
Gå til toppen | Velkomst | Program | Vedtægter | Beretning | Regnskab
(c) 1998-2000 Akademisk Bridgeklub, siden er sidst
opdateret
den 12. maj 2000 af Mads Kirstan