| PAR 3, 12. april 2016, 2. sektion | 
  |  | 
  |  | 
 | 
  
      | Personligt regnskab for par nr. 21, Mogens Birkebæk - Riccardo Mirasola |  | 
  |  | 
  | 
    
      | Spil | Led | Modstandere | Kontrakt | Stik | NS | ØV | Point | Runderesultat |  
      | 1 | ØV | Birgitte Engelbrechtsen - Tommy Pedersen | Ø 4SP D | 7 | 500 |  | -11 | 1 |  
      | 2 |  |  | N 3UT | 8 |  | 100 | 8 |  |  
      | 3 |  |  | Ø 4HJ | 11 |  | 650 | 9 |  |  
      | 4 |  |  | N 4SP | 10 | 620 |  | -5 |  |  
      | 5 | ØV | Jørgen Nielsen - Asger Nielsen | Ø 6RU | 12 |  | 920 | 9 | 5 |  
      | 6 |  |  | S 3KL D | 9 | 470 |  | -12 |  |  
      | 7 |  |  | S 3SP | 6 |  | 300 | 12 |  |  
      | 8 |  |  | N 3RU D | 8 |  | 100 | -4 |  |  
      | 9 | NS | Bente Bech Nielsen - Finn Schacksen | S 2RU | 9 | 110 |  | -3 | 15 |  
      | 10 |  |  | V 3UT | 8 | 100 |  | 6 |  |  
      | 11 |  |  | V 2HJ | 6 | 100 |  | 3 |  |  
      | 12 |  |  | Ø 4RU | 8 | 100 |  | 9 |  |  
      | 13 | NS | Claus Hansen - Bjarne Nielsen | V 4HJ D | 8 | 500 |  | 12 | 3 |  
      | 14 |  |  | S 3UT | 10 | 430 |  | -4 |  |  
      | 15 |  |  | N 3UT | 10 | 630 |  | 6 |  |  
      | 16 |  |  | N 4HJ | 9 |  | 50 | -11 |  |  
      | 17 | NS | Danny Hansen - Thomas Hahn | V 3UT | 9 |  | 400 | 3 | -2 |  
      | 18 |  |  | S 3UT | 9 | 600 |  | 9 |  |  
      | 19 |  |  | V 2UT | 8 |  | 120 | -5 |  |  
      | 20 |  |  | V 2SP | 9 |  | 140 | -9 |  |  
      | 21 | ØV | Jørgen Albæk Jensen - Jørgen Hedegaard | S 3UT | 9 | 600 |  | -2 | 14 |  
      | 22 |  |  | V 4HJ | 10 |  | 620 | 4 |  |  
      | 23 |  |  | S 4HJ | 10 | 620 |  | 0 |  |  
      | 24 |  |  | S 5HJ D | 10 |  | 100 | 12 |  |  
      | 25 | NS | Kirsten Barsøe - Peter Barsøe | N 5KL | 12 | 420 |  | -9 | -13 |  
      | 26 |  |  | S 2HJ | 9 | 140 |  | 3 |  |  
      | 27 |  |  | S 5KL | 10 |  | 50 | -6 |  |  
      | 28 |  |  | N 4UT | 9 |  | 100 | -1 |  |  
      | 29 | ØV | Torben Rosell - Jens Skak-Nielsen | S 3UT | 11 | 660 |  | -3 | 4 |  
      | 30 |  |  | Ø 2SP | 11 |  | 200 | 4 |  |  
      | 31 |  |  | Ø 2HJ | 7 | 50 |  | -6 |  |  
      | 32 |  |  | N 3HJ | 6 |  | 150 | 9 |  |  | 
  | Tilbage til resultatsiden |