| Nr. | Navn | Kval. | 30/9 | 7/10 | 21/10 | .28/10 | 4/11 | 11/11 | 13/1 | 20/1 | 27/1 | 3/3 | 10/3 | 17/3 | 24/3 | 7/4 | 14/4 | . | ||
| 1 | Jens N. & Vagn O. | 482 | 115 | 104 | 113 | 86 | 108 | 101 | 83 | 142 | 112 | 116 | 120 | 120 | 96 | 83 | 100 | 2080 | ||
| 2 | Kurt J.& Benny H. | 464 | 94 | 120 | 92 | 106 | 118 | 108 | 71 | 104 | 113 | 98 | 107 | 126 | 122 | 102 | 102 | 2046 | ||
| 3 | Christian L.& Bo M. | 454 | 110 | 104 | 102 | 113 | 100 | 100 | 83 | 97 | 97 | 116 | 102 | 120 | 92 | 109 | 104 | 2004 | ||
| 4 | Erik A. & Gert M. | 442 | 107 | 106 | 114 | 115 | 100 | 120 | 124 | 106 | 108 | 88 | 93 | 98 | 75 | 94 | 101 | 1989 | ||
| 5 |
|
482 | 86 | 100 | 113 | 100 | 83 | 95 | 109 | 113 | 107 | 103 | 102 | 100 | 83 | 97 | 103 | 1975 | ||
| 6 | Yvonne L. & Ethel N. | 461 | 90 | 97 | 106 | 102 | 128 | 104 | 124 | 78 | 95 | 101 | 89 | 91 | 90 | 97 | 95 | 1948 | ||
| 7 | Per B.& Kaj D. | 465 | 95 | 102 | 96 | 100 | 85 | 114 | 112 | 107 | 84 | 100 | 100 | 86 | 101 | 98* | 91 | 1935 | ||
| 8 | Birthe W.& Preben M. | 456 | 109 | 94 | 71 | 81 | 79 | 93 | 83 | 78 | 103 | 91* | 96 | 70 | 104 | 104 | 103 | 1814 | ||
| 9 | Marie I.& Erna J. | 393 | 94 | 84 | 86 | 89 | 88 | 80 | 102 | 89 | 91 | 94 | 91 | 97 | 113 | 108 | 112 | 1810 | ||
| 10 | Thomas S.&Karsten F. | 374 | 54 | 99 | 93 | 88 | 99 | 93 | 86 | 78 | 78 | 89 | 95 | 99 | 88 | 101 | 98 | 1712 | ||
| 11 | Inger R.& Karl M. | 394 | 74 | 82 | 80 | 87 | 99 | 91 | 102 | 76 | 83 | 90 | 70 | 82 | 77 | 73 | 97 | 1657 | ||
| 12 | Gisela M.& Gunhild B. | 388 | 86 | 59 | 103 | 85 | 62 | 79 | 85 | 92 | 74 | 78 | 96 | 88 | 109 | 82 | 79 | 1645 | ||
| 13 | Ulla J.& Leif C. | 398* | 109 | 79 | 64 | 82 | 57 | 95 | 92 | 84 | 81 | 77 | 70 | 62 | 93 | 66 | 73 | 1582 | ||
| 14 | Inge H. & Erland D. | 339 | 85 | 95 | 77 | 79 | 97 | 71 | 77 | 76 | 78 | 78 | 79 | 71 | 74 | 98 | 96 | 1570 | ||
| 15 | Tove S.& Børge V. | 319 | 101 | 82 | 81 | 82 | 104 | 79 | 75 | 72 | 83 | 81 | 92 | 77 | 80 | 64 | 57 | 1529 | ||
| 16 | Anna A.& Egon B. | 351 | 69 | 71 | 88 | 84 | 75 | 55 | 72 | 88 | 92 | 79 | 77 | 92 | 79 | 83 | 67 | 1522 |
| For Nanna & Knud / Hanne M & Keld J. med flere foretages ingen korrektion for dobbeltafløsning. |
| * Tallet er korrigeret for dobbeltafløsning |
| Par i A-rækken tillægges 20% |