Torsdagsklubben - Runde 5 Torsdag, 12. januar 2017, 3. sektion, A-rækken
 Turneringer   Resultat   Rundestilling   Kortfordelinger   Startliste 

Stilling efter 9. runde     7   8   9 
19 S D86
S/ØV   H E
  R T874
  K E7653
S EK942 S B3
H 64 H KT7532
R K93 R D62
K BT8 K 94
  S T75
  H DB98
  R EB5
  K KD2
  Antal  Res    NS   ØV
1    120  6 0
1    110  4 2
1    -50  2 4
1    -80  0 6
20 S KT4
V/Alle   H B64
  R BT97
  K 976
S 872 S EDB96
H T973 H KD85
R EK52 R 843
K B8 K D
  S 53
  H E2
  R D6
  K EKT5432
  Antal  Res    NS   ØV
1    100  6 0
1    -110  4 2
1    -140  2 4
1    -620  0 6
21 S ED
N/NS   H ED
  R E96542
  K 986
S K S BT9862
H B98743 H 2
R KBT R 8
K K73 K EDB54
  S 7543
  H KT65
  R D73
  K T2
  Antal  Res    NS   ØV
3    50  4 2
1    -170  0 6
22 S KB62
Ø/ØV   H K3
  R 82
  K EKT93
S E87 S 54
H EDB65 H T8742
R 5 R T976
K B862 K D7
  S DT93
  H 9
  R EKDB43
  K 54
  Antal  Res    NS   ØV
4    450  3 3
23 S EK
S/Alle   H KD6
  R BT972
  K 642
S B632 S D4
H T85 H EB42
R D53 R 64
K ET7 K KD983
  S T9875
  H 973
  R EK8
  K B5
  Antal  Res    NS   ØV
1    90  6 0
2    -100  3 3
1    -200  0 6
24 S 8642
V/Ingen   H EK86
  R 75
  K KT4
S DT73 S KB9
H D3 H T54
R BT4 R EK6
K EB75 K D962
  S E5
  H B972
  R D9832
  K 83
  Antal  Res    NS   ØV
1    150  6 0
1    50  4 2
1    -80  2 4
1    -110  0 6
25 S T9
N/ØV   H B65
  R KDB94
  K B65
S EDB7 S 54
H ED9 H T84
R T83 R 762
K 843 K EKD92
  S K8632
  H K732
  R E5
  K T7
  Antal  Res    NS   ØV
1    110  6 0
1    -100  4 2
2    -110  1 5
26 S EB952
Ø/Alle   H KD96
  R K3
  K B3
S K4 S D876
H 84 H EB752
R D87 R B
K DT9865 K E74
  S T3
  H T3
  R ET96542
  K K2
  Antal  Res    NS   ØV
1    400  6 0
1    110  4 2
1    -300  2 4
1    -400  0 6
27 S E764
S/Ingen   H 87
  R KBT87
  K B2
S D3 S KBT8
H B9642 H KD
R D9643 R E
K 3 K ED8754
  S 952
  H ET53
  R 52
  K KT96
  Antal  Res    NS   ØV
1    150  6 0
1    100  4 2
1    -110  2 4
1    -120  0 6
    Runde  Total   Plac. 
  1  Kai Brunmark - Christian Uldal 
Kai Brunmark - Christian Uldal har siddet NS
Spil 19: S 2UT (7 stik,-50) 2 points
Spil 20: Ø 4SP (10 stik,-620) 0 points
Spil 21: Ø 3SP (10 stik,-170) 0 points
Spil 22: N 4SP (11 stik, 450) 3 points
Spil 23: S 1UT (7 stik, 90) 6 points
Spil 24: Ø 1UT (4 stik, 150) 6 points
Spil 25: S 2SP (6 stik,-100) 4 points
Spil 26: Ø 3HJ (5 stik, 400) 6 points
Spil 27: V 3UT (7 stik, 100) 4 points
31    266    1   
  2  Laue Bælum - Knud Erik Clausen 
Laue Bælum - Knud Erik Clausen har siddet ØV
Spil 19: S 2KL (9 stik,-110) 2 points
Spil 20: Ø 3SP (8 stik,-100) 0 points
Spil 21: Ø 4SP (9 stik,-50) 2 points
Spil 22: N 4SP (11 stik,-450) 3 points
Spil 23: S 3SP (7 stik, 200) 6 points
Spil 24: V 2SP (8 stik, 110) 6 points
Spil 25: Ø 2KL (9 stik, 110) 5 points
Spil 26: N 3RU (9 stik,-110) 2 points
Spil 27: Ø 2SP (8 stik, 110) 4 points
30    260    2   
  4  Børge Svenningsen - Poul Erik Schjøtt 
Børge Svenningsen - Poul Erik Schjøtt har siddet ØV
Spil 19: V 1SP (7 stik, 80) 6 points
Spil 20: Ø 2SP (8 stik, 110) 2 points
Spil 21: Ø 4SP (9 stik,-50) 2 points
Spil 22: N 4SP (11 stik,-450) 3 points
Spil 23: N 2SP (7 stik, 100) 3 points
Spil 24: V 2SP (7 stik,-50) 2 points
Spil 25: V 3KL (9 stik, 110) 5 points
Spil 26: N 3UT (5 stik, 400) 6 points
Spil 27: Ø 5KL (8 stik,-150) 0 points
29    254    3   
  5  Elly Berthelsen - Lone Søndergaard 
Elly Berthelsen - Lone Søndergaard har siddet NS
Spil 19: N 1UT (8 stik, 120) 6 points
Spil 20: Ø 3SP (9 stik,-140) 2 points
Spil 21: Ø 4KL (9 stik, 50) 4 points
Spil 22: S 4SP (11 stik, 450) 3 points
Spil 23: N 1UT (6 stik,-100) 3 points
Spil 24: V 1SP (7 stik,-80) 2 points
Spil 25: S 2SP (8 stik, 110) 6 points
Spil 26: N 3UT (6 stik,-300) 2 points
Spil 27: Ø 2UT (8 stik,-120) 0 points
28    253    4   
  8  Lissy Mejlholm Nielsen - Vagn Thomsen 
Lissy Mejlholm Nielsen - Vagn Thomsen har siddet NS
Spil 19: S 2KL (9 stik, 110) 4 points
Spil 20: Ø 3SP (8 stik, 100) 6 points
Spil 21: Ø 4SP (9 stik, 50) 4 points
Spil 22: N 4SP (11 stik, 450) 3 points
Spil 23: S 3SP (7 stik,-200) 0 points
Spil 24: V 2SP (8 stik,-110) 0 points
Spil 25: Ø 2KL (9 stik,-110) 1 points
Spil 26: N 3RU (9 stik, 110) 4 points
Spil 27: Ø 2SP (8 stik,-110) 2 points
24    249    5   
  6  Ole Berthelsen - Frank Niels Pedersen 
Ole Berthelsen - Frank Niels Pedersen har siddet ØV
Spil 19: N 1UT (8 stik,-120) 0 points
Spil 20: Ø 3SP (9 stik, 140) 4 points
Spil 21: Ø 4KL (9 stik,-50) 2 points
Spil 22: S 4SP (11 stik,-450) 3 points
Spil 23: N 1UT (6 stik, 100) 3 points
Spil 24: V 1SP (7 stik, 80) 4 points
Spil 25: S 2SP (8 stik,-110) 0 points
Spil 26: N 3UT (6 stik, 300) 4 points
Spil 27: Ø 2UT (8 stik, 120) 6 points
26    239    6   
  3  Bente Pedersen - Sonja Buchardt 
Bente Pedersen - Sonja Buchardt har siddet ØV
Spil 19: S 2UT (7 stik, 50) 4 points
Spil 20: Ø 4SP (10 stik, 620) 6 points
Spil 21: Ø 3SP (10 stik, 170) 6 points
Spil 22: N 4SP (11 stik,-450) 3 points
Spil 23: S 1UT (7 stik,-90) 0 points
Spil 24: Ø 1UT (4 stik,-150) 0 points
Spil 25: S 2SP (6 stik, 100) 2 points
Spil 26: Ø 3HJ (5 stik,-400) 0 points
Spil 27: V 3UT (7 stik,-100) 2 points
23    220    7   
  7  Chr Hejlesen - Niels Chr. Fristrup 
Chr Hejlesen - Niels Chr. Fristrup har siddet NS
Spil 19: V 1SP (7 stik,-80) 0 points
Spil 20: Ø 2SP (8 stik,-110) 4 points
Spil 21: Ø 4SP (9 stik, 50) 4 points
Spil 22: N 4SP (11 stik, 450) 3 points
Spil 23: N 2SP (7 stik,-100) 3 points
Spil 24: V 2SP (7 stik, 50) 4 points
Spil 25: V 3KL (9 stik,-110) 1 points
Spil 26: N 3UT (5 stik,-400) 0 points
Spil 27: Ø 5KL (8 stik, 150) 6 points
25    203    8   
BridgeCentral, 12. januar 2017