Tirsdagsklubben - Klubmesterskab 2016/17 1 runde, 25. oktober 2016, 4. sektion, B-rækken
 Turneringer   Resultat   Rundestilling   Kortfordelinger   Startliste 

Stilling efter 10. runde    10 11 12
1 S T93
N/Ingen   H EK2
  R EK32
  K BT4
S B65 S EK4
H 964 H DBT53
R DB86 R T74
K D76 K 92
  S D872
  H 87
  R 95
  K EK853
  Antal  Res    NS   ØV
1    400  8 0
1    120  6 2
2    -50  3 5
1    -100  0 8
2 S 93
Ø/NS   H B63
  R ED76
  K DB84
S BT72 S E84
H D H K942
R 9852 R 43
K EK62 K T753
  S KD65
  H ET875
  R KBT
  K 9
  Antal  Res    NS   ØV
1    600  8 0
1    140  6 2
1    110  4 4
2    -100  1 7
3 S ET98
S/ØV   H KD42
  R EKD4
  K T
S KD3 S 74
H  H EB9876
R T8653 R 97
K KD963 K E72
  S B652
  H T53
  R B2
  K B854
  Antal  Res    NS   ØV
1    800  8 0
1    200  6 2
1    170  4 4
1    140  2 6
1    -90  0 8
4 S BT2
V/Alle   H 93
  R 985
  K E9432
S KD7 S 853
H EB82 H DT654
R B7 R K6
K KB65 K DT7
  S E964
  H K7
  R EDT432
  K 8
  Antal  Res    NS   ØV
1    300  8 0
2    100  5 3
1    -110  2 6
1    -140  0 8
5 S DT743
N/NS   H ED742
  R D
  K E6
S KB2 S E
H 9 H B8653
R EBT76 R 8432
K KD32 K 974
  S 9865
  H KT
  R K95
  K BT85
  Antal  Res    NS   ØV
2    110  7 1
1    50  4 4
2    -200  1 7
6 S DB63
Ø/ØV   H D9
  R DT62
  K BT2
S 7 S 9542
H T7532 H EKB4
R EKB83 R 74
K E3 K 765
  S EKT8
  H 86
  R 95
  K KD984
  Antal  Res    NS   ØV
1    140  8 0
1    110  6 2
1    -100  4 4
1    -170  2 6
1    -200  0 8
7 S BT52
S/Alle   H T4
  R BT97652
  K 
S K764 S ED98
H EKB9 H D
R 3 R KD8
K BT85 K 97632
  S 3
  H 876532
  R E4
  K EKD4
  Antal  Res    NS   ØV
1    300  8 0
3    200  4 4
1    -110  0 8
8 S KB62
V/Ingen   H B853
  R T87
  K E5
S T97 S ED3
H EK4 H D972
R K42 R 63
K DB63 K KT84
  S 854
  H T6
  R EDB95
  K 972
  Antal  Res    NS   ØV
1    50  8 0
1    -110  6 2
1    -140  4 4
1    -150  2 6
1    -430  0 8
9 S 83
N/ØV   H D73
  R T5
  K B98642
S DT42 S EK965
H K96 H EB52
R D63 R 84
K DT5 K E3
  S B7
  H T84
  R EKB972
  K K7
  Antal  Res    NS   ØV
1    -170  8 0
1    -200  6 2
1    -620  4 4
1    -650  2 6
1    -1100  0 8
10 S B
Ø/Alle   H 832
  R 7654
  K KBT32
S ET87 S KD94
H KD5 H B976
R EKDT R 8
K 76 K D984
  S 6532
  H ET4
  R B932
  K E5
  Antal  Res    NS   ØV
1    100  8 0
1    -180  6 2
2    -620  3 5
1    -630  0 8
    Runde  Total   Plac. 
  1  Lone Søndergaard - Ole Hermansen 
Lone Søndergaard - Ole Hermansen har siddet NS
Spil 1: N 3UT (8 stik,-50) 3 points
Spil 2: S 3HJ (9 stik, 140) 6 points
Spil 3: S 2SP (10 stik, 170) 4 points
Spil 4: V 1UT (6 stik, 100) 5 points
Spil 5: N 4SP (8 stik,-200) 1 points
Spil 6: S 2SP (9 stik, 140) 8 points
Spil 7: Ø 4SP (7 stik, 300) 8 points
Spil 8: V 3UT (10 stik,-430) 0 points
Spil 9: Ø 4SP (10 stik,-620) 4 points
Spil 10: Ø 4SP (9 stik, 100) 8 points
47    451    1   
  7  Per Frost - Jens Chr. Holmsgaard 
Per Frost - Jens Chr. Holmsgaard har siddet NS
Spil 1: N 3UT (7 stik,-100) 0 points
Spil 2: S 4HJ (9 stik,-100) 1 points
Spil 3: Ø 2HJ (6 stik, 200) 6 points
Spil 4: V 3HJ (8 stik, 100) 5 points
Spil 5: N 2SP (8 stik, 110) 7 points
Spil 6: N 3SP X (8 stik,-100) 4 points
Spil 7: V 4SP (8 stik, 200) 4 points
Spil 8: V 2UT (9 stik,-150) 2 points
Spil 9: Ø 3SP (11 stik,-200) 6 points
Spil 10: V 4SP (10 stik,-620) 3 points
38    436    2   
  8  Sonja Buchardt - Erland Buchardt 
Sonja Buchardt - Erland Buchardt har siddet ØV
Spil 1: N 3UT (8 stik, 50) 5 points
Spil 2: S 2SP (8 stik,-110) 4 points
Spil 3: Ø 2HJ X (5 stik,-800) 0 points
Spil 4: V 2HJ (8 stik, 110) 6 points
Spil 5: V 4RU (9 stik,-50) 4 points
Spil 6: V 2HJ (10 stik, 170) 6 points
Spil 7: Ø 4SP (8 stik,-200) 4 points
Spil 8: Ø 4HJ (9 stik,-50) 0 points
Spil 9: Ø 4SP (11 stik, 650) 6 points
Spil 10: V 4SP (10 stik, 620) 5 points
40    420    3   
  4  Lisbeth Sørensen - Ove Rasmussen 
Lisbeth Sørensen - Ove Rasmussen har siddet NS
Spil 1: N 1UT (8 stik, 120) 6 points
Spil 2: N 3UT (9 stik, 600) 8 points
Spil 3: Ø 2KL (8 stik,-90) 0 points
Spil 4: V 2UT (5 stik, 300) 8 points
Spil 5: N 4SP (8 stik,-200) 1 points
Spil 6: N 2SP (8 stik, 110) 6 points
Spil 7: Ø 3SP (7 stik, 200) 4 points
Spil 8: Ø 2HJ (8 stik,-110) 6 points
Spil 9: S 5RU X (6 stik,-1100) 0 points
Spil 10: V 3UT (10 stik,-630) 0 points
39    420    3   
  3  Berit Jensen - Thomas Sletten 
Berit Jensen - Thomas Sletten har siddet ØV
Spil 1: N 3UT (7 stik, 100) 8 points
Spil 2: S 4HJ (9 stik, 100) 7 points
Spil 3: Ø 2HJ (6 stik,-200) 2 points
Spil 4: V 3HJ (8 stik,-100) 3 points
Spil 5: N 2SP (8 stik,-110) 1 points
Spil 6: N 3SP X (8 stik, 100) 4 points
Spil 7: V 4SP (8 stik,-200) 4 points
Spil 8: V 2UT (9 stik, 150) 6 points
Spil 9: Ø 3SP (11 stik, 200) 2 points
Spil 10: V 4SP (10 stik, 620) 5 points
42    414    5   
  2  Bjarne Thomsen - Erik Bo Larsen 
Bjarne Thomsen - Erik Bo Larsen har siddet NS
Spil 1: N 3UT (9 stik, 400) 8 points
Spil 2: S 4HJ (9 stik,-100) 1 points
Spil 3: N 2SP (9 stik, 140) 2 points
Spil 4: Ø 3HJ (9 stik,-140) 0 points
Spil 5: N 2SP (8 stik, 110) 7 points
Spil 6: V 3HJ (11 stik,-200) 0 points
Spil 7: V 2SP (8 stik,-110) 0 points
Spil 8: Ø 2HJ (9 stik,-140) 4 points
Spil 9: Ø 2SP (10 stik,-170) 8 points
Spil 10: Ø 1UT (10 stik,-180) 6 points
36    411    6   
  5  Svend Erik Kirch - Knud Erik Clausen 
Svend Erik Kirch - Knud Erik Clausen har siddet ØV
Spil 1: N 3UT (9 stik,-400) 0 points
Spil 2: S 4HJ (9 stik, 100) 7 points
Spil 3: N 2SP (9 stik,-140) 6 points
Spil 4: Ø 3HJ (9 stik, 140) 8 points
Spil 5: N 2SP (8 stik,-110) 1 points
Spil 6: V 3HJ (11 stik, 200) 8 points
Spil 7: V 2SP (8 stik, 110) 8 points
Spil 8: Ø 2HJ (9 stik, 140) 4 points
Spil 9: Ø 2SP (10 stik, 170) 0 points
Spil 10: Ø 1UT (10 stik, 180) 2 points
44    399    7   
  6  Poul Rom - Erik Jonstrup 
Poul Rom - Erik Jonstrup har siddet ØV
Spil 1: N 1UT (8 stik,-120) 2 points
Spil 2: N 3UT (9 stik,-600) 0 points
Spil 3: Ø 2KL (8 stik, 90) 8 points
Spil 4: V 2UT (5 stik,-300) 0 points
Spil 5: N 4SP (8 stik, 200) 7 points
Spil 6: N 2SP (8 stik,-110) 2 points
Spil 7: Ø 3SP (7 stik,-200) 4 points
Spil 8: Ø 2HJ (8 stik, 110) 2 points
Spil 9: S 5RU X (6 stik, 1100) 8 points
Spil 10: V 3UT (10 stik, 630) 8 points
41    378    8   
  9  Birgit Stokbro - Keld Sørensen 
Birgit Stokbro - Keld Sørensen har siddet NS
Spil 1: N 3UT (8 stik,-50) 3 points
Spil 2: S 2SP (8 stik, 110) 4 points
Spil 3: Ø 2HJ X (5 stik, 800) 8 points
Spil 4: V 2HJ (8 stik,-110) 2 points
Spil 5: V 4RU (9 stik, 50) 4 points
Spil 6: V 2HJ (10 stik,-170) 2 points
Spil 7: Ø 4SP (8 stik, 200) 4 points
Spil 8: Ø 4HJ (9 stik, 50) 8 points
Spil 9: Ø 4SP (11 stik,-650) 2 points
Spil 10: V 4SP (10 stik,-620) 3 points
40    358    9   
  10  Marianne Kjær - Lone Kjær 
Marianne Kjær - Lone Kjær har siddet ØV
Spil 1: N 3UT (8 stik, 50) 5 points
Spil 2: S 3HJ (9 stik,-140) 2 points
Spil 3: S 2SP (10 stik,-170) 4 points
Spil 4: V 1UT (6 stik,-100) 3 points
Spil 5: N 4SP (8 stik, 200) 7 points
Spil 6: S 2SP (9 stik,-140) 0 points
Spil 7: Ø 4SP (7 stik,-300) 0 points
Spil 8: V 3UT (10 stik, 430) 8 points
Spil 9: Ø 4SP (10 stik, 620) 4 points
Spil 10: Ø 4SP (9 stik,-100) 0 points
33    333    10   
BridgeCentral, 26. oktober 2016