Seniorbridge, onsdag - Forår 2015 - 2, 4. februar 2015, 2. sektion, B-rækken
 Turneringer   Resultat   Rundestilling   Kortfordelinger   Startliste 

Stilling efter 4. runde     4   5   6 
9 S D4
N/ØV   H KD4
  R B952
  K D762
S ET92 S B853
H T875 H E93
R EK863 R D4
K  K EK84
  S K76
  H B62
  R T7
  K BT953
  Antal  Res    NS   ØV
1    100  8 0
1    -150  6 2
2    -630  3 5
1    -650  0 8
10 S 98
Ø/Alle   H DB932
  R KT93
  K 74
S DT42 S EB753
H ET8 H 64
R 742 R E65
K 853 K KT2
  S K6
  H K75
  R DB8
  K EDB96
  Antal  Res    NS   ØV
1    620  8 0
1    200  6 2
2    100  3 5
1    -200  0 8
11 S T3
S/Ingen   H T5
  R K87643
  K KD8
S KD84 S E9752
H 42 H KD863
R D9 R BT
K T6543 K B
  S B6
  H EB97
  R E52
  K E972
  Antal  Res    NS   ØV
2    130  7 1
1    100  4 4
1    -50  2 6
1    -100  0 8
12 S 3
V/NS   H ED6
  R ED863
  K EB53
S EBT97 S K864
H 842 H KBT9
R T2 R K
K KD4 K 9762
  S D52
  H 753
  R B9754
  K T8
  Antal  Res    NS   ØV
1    110  8 0
3    -100  4 4
1    -200  0 8
13 S 3
N/Alle   H K652
  R E85
  K E9852
S EDB86 S T752
H ET98 H D43
R KT72 R 63
K  K KB43
  S K94
  H B7
  R DB94
  K DT76
  Antal  Res    NS   ØV
1    130  8 0
3    100  4 4
1    -140  0 8
14 S 
Ø/Ingen   H B7632
  R KT84
  K ED53
S D83 S 742
H KT9 H 854
R ED95 R B763
K 987 K BT4
  S EKBT965
  H ED
  R 2
  K K62
  Antal  Res    NS   ØV
5    450  4 4
15 S KD853
S/NS   H T9
  R EKB
  K 743
S B742 S T
H B875 H KD432
R 82 R T974
K 986 K KT5
  S E96
  H E6
  R D653
  K EDB2
  Antal  Res    NS   ØV
1    720  8 0
1    680  6 2
1    650  4 4
1    630  2 6
1    -100  0 8
16 S 87
V/ØV   H EKDT963
  R 2
  K E87
S B95 S T42
H B8 H 742
R ED875 R KB943
K K94 K 53
  S EKD63
  H 5
  R T6
  K DBT62
  Antal  Res    NS   ØV
1    510  8 0
4    480  3 5
    Runde  Total  Plac. 
  10  Henny Jansen - Tove Ginnerup 
Henny Jansen - Tove Ginnerup har siddet NS
Spil 9: Ø 4SP (9 stik, 100) 8 points
Spil 10: N 4HJ (10 stik, 620) 8 points
Spil 11: N 5RU (10 stik,-50) 2 points
Spil 12: N 4RU (9 stik,-100) 4 points
Spil 13: V 4SP (9 stik, 100) 4 points
Spil 14: S 4SP (11 stik, 450) 4 points
Spil 15: S 3UT (13 stik, 720) 8 points
Spil 16: N 4HJ (12 stik, 480) 3 points
41    466    1   
  8  Inger Andersen - Anny Vedel 
Inger Andersen - Anny Vedel har siddet ØV
Spil 9: Ø 2UT (9 stik, 150) 2 points
Spil 10: Ø 2SP (7 stik,-100) 5 points
Spil 11: Ø 2SP (6 stik,-100) 4 points
Spil 12: N 3RU (9 stik,-110) 0 points
Spil 13: V 3SP (9 stik, 140) 8 points
Spil 14: S 4SP (11 stik,-450) 4 points
Spil 15: N 6SP (11 stik, 100) 8 points
Spil 16: N 4HJ (12 stik,-480) 5 points
36    452    2   
  1  Inge Larsen - Else Báde 
Inge Larsen - Else Báde har siddet ØV
Spil 9: Ø 3UT (10 stik, 630) 5 points
Spil 10: Ø 2SP (7 stik,-100) 5 points
Spil 11: S 3KL (7 stik, 100) 8 points
Spil 12: N 4RU (9 stik, 100) 4 points
Spil 13: N 3KL (10 stik,-130) 0 points
Spil 14: S 4SP (11 stik,-450) 4 points
Spil 15: S 4SP (11 stik,-650) 4 points
Spil 16: N 4HJ (12 stik,-480) 5 points
35    445    3   
  4  Jytte Bjerregård - Verner Terkelsen 
Jytte Bjerregård - Verner Terkelsen har siddet ØV
Spil 9: Ø 4SP (9 stik,-100) 0 points
Spil 10: N 4HJ (10 stik,-620) 0 points
Spil 11: N 5RU (10 stik, 50) 6 points
Spil 12: N 4RU (9 stik, 100) 4 points
Spil 13: V 4SP (9 stik,-100) 4 points
Spil 14: S 4SP (11 stik,-450) 4 points
Spil 15: S 3UT (13 stik,-720) 0 points
Spil 16: N 4HJ (12 stik,-480) 5 points
23    443    4   
  6  Birthe Nørgård - Bodil Pagter Ludvigsen 
Birthe Nørgård - Bodil Pagter Ludvigsen har siddet ØV
Spil 9: Ø 4SP (11 stik, 650) 8 points
Spil 10: Ø 2SP (6 stik,-200) 2 points
Spil 11: N 4RU (10 stik,-130) 1 points
Spil 12: N 4RU (9 stik, 100) 4 points
Spil 13: V 3SP (8 stik,-100) 4 points
Spil 14: S 4SP (11 stik,-450) 4 points
Spil 15: N 4SP (12 stik,-680) 2 points
Spil 16: N 4HJ (13 stik,-510) 0 points
25    443    4   
  9  Betty Nielsen - Dora Ovesen 
Betty Nielsen - Dora Ovesen har siddet NS
Spil 9: Ø 2UT (9 stik,-150) 6 points
Spil 10: Ø 2SP (7 stik, 100) 3 points
Spil 11: Ø 2SP (6 stik, 100) 4 points
Spil 12: N 3RU (9 stik, 110) 8 points
Spil 13: V 3SP (9 stik,-140) 0 points
Spil 14: S 4SP (11 stik, 450) 4 points
Spil 15: N 6SP (11 stik,-100) 0 points
Spil 16: N 4HJ (12 stik, 480) 3 points
28    406    6   
  5  Ruth Nielsen - Mogens Kassner 
Ruth Nielsen - Mogens Kassner har siddet ØV
Spil 9: V 3UT (10 stik, 630) 5 points
Spil 10: S 3UT (7 stik, 200) 8 points
Spil 11: N 4RU (10 stik,-130) 1 points
Spil 12: N 4RU (8 stik, 200) 8 points
Spil 13: V 4SP (9 stik,-100) 4 points
Spil 14: S 4SP (11 stik,-450) 4 points
Spil 15: S 3UT (10 stik,-630) 6 points
Spil 16: N 4HJ (12 stik,-480) 5 points
41    394    7   
  2  Hans Jørgen Samuelsen - Poul Skov 
Hans Jørgen Samuelsen - Poul Skov har siddet NS
Spil 9: Ø 4SP (11 stik,-650) 0 points
Spil 10: Ø 2SP (6 stik, 200) 6 points
Spil 11: N 4RU (10 stik, 130) 7 points
Spil 12: N 4RU (9 stik,-100) 4 points
Spil 13: V 3SP (8 stik, 100) 4 points
Spil 14: S 4SP (11 stik, 450) 4 points
Spil 15: N 4SP (12 stik, 680) 6 points
Spil 16: N 4HJ (13 stik, 510) 8 points
39    386    8   
  7  Erna Jensen - Marie Iversen 
Erna Jensen - Marie Iversen har siddet NS
Spil 9: Ø 3UT (10 stik,-630) 3 points
Spil 10: Ø 2SP (7 stik, 100) 3 points
Spil 11: S 3KL (7 stik,-100) 0 points
Spil 12: N 4RU (9 stik,-100) 4 points
Spil 13: N 3KL (10 stik, 130) 8 points
Spil 14: S 4SP (11 stik, 450) 4 points
Spil 15: S 4SP (11 stik, 650) 4 points
Spil 16: N 4HJ (12 stik, 480) 3 points
29    368    9   
  3  Svend Åge Pedersen - Peder Løgstrup Poulsen 
Svend Åge Pedersen - Peder Løgstrup Poulsen har siddet NS
Spil 9: V 3UT (10 stik,-630) 3 points
Spil 10: S 3UT (7 stik,-200) 0 points
Spil 11: N 4RU (10 stik, 130) 7 points
Spil 12: N 4RU (8 stik,-200) 0 points
Spil 13: V 4SP (9 stik, 100) 4 points
Spil 14: S 4SP (11 stik, 450) 4 points
Spil 15: S 3UT (10 stik, 630) 2 points
Spil 16: N 4HJ (12 stik, 480) 3 points
23    357    10   
BridgeCentral, 4. februar 2015