Seniorbridge, onsdag - Forår 2015 - 1, 14. januar 2015, 2. sektion, B-rækken
 Turneringer   Resultat   Rundestilling   Kortfordelinger   Startliste 

Stilling efter 4. runde     4   5   6 
9 S K
N/ØV   H KDBT7
  R EKD97
  K DB
S EDBT64 S 952
H 653 H 94
R T54 R 83
K 3 K E87654
  S 873
  H E82
  R B62
  K KT92
  Antal  Res    NS   ØV
1    480  8 0
2    460  5 3
2    450  1 7
10 S 762
Ø/Alle   H 86
  R K43
  K T7532
S 543 S EKDT
H EDT2 H KB74
R EB762 R 8
K K K ED98
  S B98
  H 953
  R DT95
  K B64
  Antal  Res    NS   ØV
2    -690  7 1
1    -720  4 4
1    -1440  2 6
1    -1460  0 8
11 S KBT854
S/Ingen   H EDT
  R E5
  K B4
S E S D
H B98643 H K752
R B92 R KD83
K ED2 K K963
  S 97632
  H 
  R T764
  K T875
  Antal  Res    NS   ØV
1    420  8 0
1    100  6 2
1    -300  4 4
2    -420  1 7
12 S ED543
V/NS   H T93
  R E6
  K B97
S 97 S KB
H K76 H EB852
R KD92 R T54
K K632 K DT4
  S T862
  H D4
  R B873
  K E85
  Antal  Res    NS   ØV
1    450  8 0
1    110  6 2
1    50  4 4
1    -90  2 6
1    -200  0 8
13 S 
N/Alle   H KDB862
  R B9
  K KB964
S 9853 S ED642
H ET H 975
R KT753 R E86
K T3 K E2
  S KBT7
  H 43
  R D42
  K D875
  Antal  Res    NS   ØV
1    200  8 0
1    140  6 2
1    100  4 4
2    -100  1 7
14 S 9752
Ø/Ingen   H K
  R KDB62
  K 753
S K S EDB863
H BT652 H ED
R E8 R T43
K EB982 K KT
  S T4
  H 98743
  R 975
  K D64
  Antal  Res    NS   ØV
1    -420  8 0
1    -460  6 2
1    -480  4 4
2    -510  1 7
15 S 8754
S/NS   H KT942
  R 
  K D965
S B63 S D9
H ED63 H 75
R 542 R EDBT76
K ET2 K B43
  S EKT2
  H B8
  R K983
  K K87
  Antal  Res    NS   ØV
2    140  7 1
1    70  4 4
2    -100  1 7
16 S K97
V/ØV   H D95
  R DB82
  K 532
S T82 S DB654
H ET72 H K6
R E9 R 54
K B874 K KT96
  S E3
  H B843
  R KT763
  K ED
  Antal  Res    NS   ØV
2    130  7 1
1    110  4 4
2    90  1 7
    Runde  Total  Plac. 
  1  Inge Larsen - Else Báde 
Inge Larsen - Else Báde har siddet ØV
Spil 9: N 5HJ (11 stik,-450) 7 points
Spil 10: Ø 3UT (12 stik, 690) 1 points
Spil 11: V 4HJ (10 stik, 420) 7 points
Spil 12: Ø 3UT (0 stik,-450) 0 points
Spil 13: N 2HJ (9 stik,-140) 2 points
Spil 14: Ø 4SP (10 stik, 420) 0 points
Spil 15: S 1SP (6 stik, 100) 7 points
Spil 16: S 2RU (8 stik,-90) 7 points
31    153    1   
  6  Birthe Nørgård - Bodil Pagter Ludvigsen 
Birthe Nørgård - Bodil Pagter Ludvigsen har siddet ØV
Spil 9: S 5UT (11 stik,-460) 3 points
Spil 10: Ø 6UT (12 stik, 1440) 6 points
Spil 11: V 5HJ X (10 stik,-100) 2 points
Spil 12: V 2UT (7 stik,-50) 4 points
Spil 13: N 4HJ (9 stik, 100) 7 points
Spil 14: Ø 3UT (11 stik, 460) 2 points
Spil 15: S 1RU (6 stik, 100) 7 points
Spil 16: S 2RU (9 stik,-110) 4 points
35    147    2   
  4  Bertha Laursen - Verner Terkelsen 
Bertha Laursen - Verner Terkelsen har siddet ØV
Spil 9: N 4HJ (11 stik,-450) 7 points
Spil 10: Ø 6HJ (13 stik, 1460) 8 points
Spil 11: N 4SP (10 stik,-420) 0 points
Spil 12: N 3SP (7 stik, 200) 8 points
Spil 13: Ø 3SP (7 stik,-200) 0 points
Spil 14: Ø 4SP (12 stik, 480) 4 points
Spil 15: S 2SP (9 stik,-140) 1 points
Spil 16: S 2RU (10 stik,-130) 1 points
29    132    3   
  2  Hans Jørgen Samuelsen - Poul Skov 
Hans Jørgen Samuelsen - Poul Skov har siddet NS
Spil 9: S 5UT (11 stik, 460) 5 points
Spil 10: Ø 6UT (12 stik,-1440) 2 points
Spil 11: V 5HJ X (10 stik, 100) 6 points
Spil 12: V 2UT (7 stik, 50) 4 points
Spil 13: N 4HJ (9 stik,-100) 1 points
Spil 14: Ø 3UT (11 stik,-460) 6 points
Spil 15: S 1RU (6 stik,-100) 1 points
Spil 16: S 2RU (9 stik, 110) 4 points
29    132    3   
  8  Inger Andersen - Inge Kirkegaard 
Inger Andersen - Inge Kirkegaard har siddet ØV
Spil 9: N 3UT (11 stik,-460) 3 points
Spil 10: Ø 3UT (12 stik, 690) 1 points
Spil 11: V 4HJ (10 stik, 420) 7 points
Spil 12: V 2KL (8 stik, 90) 6 points
Spil 13: Ø 3SP (8 stik,-100) 4 points
Spil 14: Ø 4SP (13 stik, 510) 7 points
Spil 15: S 2SP (9 stik,-140) 1 points
Spil 16: S 2RU (10 stik,-130) 1 points
30    129    5   
  5  Ruth Nielsen - Mogens Kassner 
Ruth Nielsen - Mogens Kassner har siddet ØV
Spil 9: N 4HJ (12 stik,-480) 0 points
Spil 10: Ø 3UT (13 stik, 720) 4 points
Spil 11: N 5SP X (9 stik, 300) 4 points
Spil 12: N 2SP (8 stik,-110) 2 points
Spil 13: N 4HJ (9 stik, 100) 7 points
Spil 14: Ø 4SP (13 stik, 510) 7 points
Spil 15: S 1RU (7 stik,-70) 4 points
Spil 16: N 1UT (7 stik,-90) 7 points
35    120    6   
  10  Henny Jansen - Tove Ginnerup 
Henny Jansen - Tove Ginnerup har siddet NS
Spil 9: N 4HJ (11 stik, 450) 1 points
Spil 10: Ø 6HJ (13 stik,-1460) 0 points
Spil 11: N 4SP (10 stik, 420) 8 points
Spil 12: N 3SP (7 stik,-200) 0 points
Spil 13: Ø 3SP (7 stik, 200) 8 points
Spil 14: Ø 4SP (12 stik,-480) 4 points
Spil 15: S 2SP (9 stik, 140) 7 points
Spil 16: S 2RU (10 stik, 130) 7 points
35    119    7   
  7  Erna Jensen - Marie Iversen 
Erna Jensen - Marie Iversen har siddet NS
Spil 9: N 5HJ (11 stik, 450) 1 points
Spil 10: Ø 3UT (12 stik,-690) 7 points
Spil 11: V 4HJ (10 stik,-420) 1 points
Spil 12: Ø 3UT (0 stik, 450) 8 points
Spil 13: N 2HJ (9 stik, 140) 6 points
Spil 14: Ø 4SP (10 stik,-420) 8 points
Spil 15: S 1SP (6 stik,-100) 1 points
Spil 16: S 2RU (8 stik, 90) 1 points
33    118    8   
  9  Betty Nielsen - Dora Ovesen 
Betty Nielsen - Dora Ovesen har siddet NS
Spil 9: N 3UT (11 stik, 460) 5 points
Spil 10: Ø 3UT (12 stik,-690) 7 points
Spil 11: V 4HJ (10 stik,-420) 1 points
Spil 12: V 2KL (8 stik,-90) 2 points
Spil 13: Ø 3SP (8 stik, 100) 4 points
Spil 14: Ø 4SP (13 stik,-510) 1 points
Spil 15: S 2SP (9 stik, 140) 7 points
Spil 16: S 2RU (10 stik, 130) 7 points
34    117    9   
  3  Svend Åge Pedersen - Peder Løgstrup Poulsen 
Svend Åge Pedersen - Peder Løgstrup Poulsen har siddet NS
Spil 9: N 4HJ (12 stik, 480) 8 points
Spil 10: Ø 3UT (13 stik,-720) 4 points
Spil 11: N 5SP X (9 stik,-300) 4 points
Spil 12: N 2SP (8 stik, 110) 6 points
Spil 13: N 4HJ (9 stik,-100) 1 points
Spil 14: Ø 4SP (13 stik,-510) 1 points
Spil 15: S 1RU (7 stik, 70) 4 points
Spil 16: N 1UT (7 stik, 90) 1 points
29    113    10   
BridgeCentral, 14. januar 2015