Hadsund Bridgeklub - Forår 2015 første, 22. januar 2015, 3. sektion, D-række
 Turneringer   Resultat   Frekvenstavler   Kortfordelinger   Startliste   Slutstilling 
Rundestilling
Handicapgennemsnit: 50,30
(Middelscore: 108)   Parhandicap      Procentscore     Sektion     Turnering  
     Forventet   Opnået    Score     MP     Handicapscore   Plac.     Score     Handicapscore     Plac.  
  5  Ingrid Appel (46,90) - Svend Appel (48,36)  47,63 51,48% 61,57% 133     18 -0,72  1 408     -2,54
  1  Anette Ramskov Andersen (50,12) - Sonja Poulsen (50,12)  50,12 50,10% 59,26% 128     12 -0,65  2 375     -1,74
  7  Poula Pedersen (51,14) - Leif Larsen (51,14)  51,14 49,53% 54,63% 118     8 -0,36  3 357     -1,22
  2  Anna Lis Simonsen (49,40) - Ulla Haugaard (49,96)  49,68 50,34% 38,89% 84     0,81  9 318     0,30
  8  Tove Vind (50,31) - Ole Vind (49,26)  49,78 50,29% 43,98% 95     0,45  8 318     0,27
  10  Tine Rodh Lindegaard (49,08) - Flemming Lindegaard (50,99)  50,04 50,14% 54,17% 117     -0,29  4 311     0,53
  9  Ulla Levisen (49,82) - John Petersen (49,39)  49,60 50,39% 45,83% 99     0,32  7 307     0,68
  6  Birthe B. Jensen (50,53) - Niels Ramskov Andersen (51,42)  50,97 49,63% 53,70% 116     -0,29  5 302     0,66
  4  Hans Pedersen (52,00) - Kurt Vistesen (52,00)  52,00 49,05% 53,70% 116     -0,33  5 289     0,97
  3  Ellen Haurdahl (52,00) - Margrethe Borup (52,00)  52,00 49,05% 34,26% 74     1,05  10 255     2,09 10 
Handicapsum = 0,00
BridgeCentral, 22. januar 2015