Fjerritslev Bridgeklub - Tirsd. d. 20.-27.feb.-6.-13.-20.-27.mar., 6. marts 2018, 3. sektion, C-rækken
 Turneringer   Resultat   Rundestilling   Startliste 

Stilling efter 5. runde     5   6 
1
N/Ingen
  Antal  Res    NS   ØV
1    -400  10 0
3    -450  6 4
2    -480  1 9
2
Ø/NS
  Antal  Res    NS   ØV
1    500  10 0
3    140  6 4
1    50  2 8
1    -100  0 10
3
S/ØV
  Antal  Res    NS   ØV
2    110  9 1
1    100  6 4
3    -50  2 8
4
V/Alle
  Antal  Res    NS   ØV
2    650  9 1
1    630  6 4
1    620  4 6
1    600  2 8
1    200  0 10
5
N/NS
  Antal  Res    NS   ØV
2    50  9 1
1    -140  6 4
1    -170  4 6
2    -420  1 9
6
Ø/ØV
  Antal  Res    NS   ØV
2    100  9 1
1    -100  6 4
1    -110  4 6
2    -120  1 9
7
S/Alle
  Antal  Res    NS   ØV
1    600  10 0
1    500  8 2
2    -100  5 5
1    -300  2 8
1    -500  0 10
8
V/Ingen
  Antal  Res    NS   ØV
1    400  10 0
1    120  8 2
1    90  6 4
1    -50  4 6
1    -100  2 8
1    -150  0 10
9
N/ØV
  Antal  Res    NS   ØV
1    450  10 0
1    420  8 2
1    230  6 4
2    200  3 7
1    100  0 10
10
Ø/Alle
  Antal  Res    NS   ØV
1    1100  10 0
2    200  7 3
1    100  4 6
1    -600  2 8
1    -800  0 10
11
S/Ingen
  Antal  Res    NS   ØV
1    170  10 0
1    150  8 2
2    140  5 5
1    100  2 8
1    -50  0 10
12
V/NS
  Antal  Res    NS   ØV
1    50  10 0
1    -200  8 2
3    -450  4 6
1    -510  0 10
13
N/Alle
  Antal  Res    NS   ØV
1    100  10 0
3    -140  6 4
1    -170  2 8
1    -600  0 10
14
Ø/Ingen
  Antal  Res    NS   ØV
1    150  10 0
1    140  8 2
1    -50  6 4
1    -90  4 6
1    -100  2 8
1    -150  0 10
15
S/NS
  Antal  Res    NS   ØV
1    630  10 0
1    600  8 2
2    210  5 5
2    150  1 9
    Runde  Total   Plac. 
  11  Dion Konnerup - Hans Brun Pedersen 
Dion Konnerup - Hans Brun Pedersen har siddet NS
Spil 1: V 4HJ (11 stik,-450) 6 points
Spil 2: N 2SP (9 stik, 140) 6 points
Spil 3: N 3SP (8 stik,-50) 2 points
Spil 4: N 3UT (10 stik, 630) 6 points
Spil 5: V 2SP (10 stik,-170) 4 points
Spil 6: N 1UT (5 stik,-100) 6 points
Spil 7: N 3UT (9 stik, 600) 10 points
Spil 8: S 3UT (9 stik, 400) 10 points
Spil 9: S 3HJ (11 stik, 200) 3 points
Spil 10: Ø 3UT (8 stik, 100) 4 points
Spil 11: N 3SP (10 stik, 170) 10 points
Spil 12: V 4SP (11 stik,-450) 4 points
Spil 13: V 3HJ (9 stik,-140) 6 points
Spil 14: N 4HJ X (9 stik,-100) 2 points
Spil 15: N 2UT (11 stik, 210) 5 points
84    432    1   
  1  Britta Svenningsen - Ove Svenningsen 
Britta Svenningsen - Ove Svenningsen har siddet NS
Spil 1: Ø 4HJ (11 stik,-450) 6 points
Spil 2: V 3HJ (8 stik, 50) 2 points
Spil 3: N 2UT (7 stik,-50) 2 points
Spil 4: N 4SP (11 stik, 650) 9 points
Spil 5: V 1SP (9 stik,-140) 6 points
Spil 6: V 2SP (7 stik, 100) 9 points
Spil 7: V 4SP X (8 stik, 500) 8 points
Spil 8: N 3UT (8 stik,-50) 4 points
Spil 9: Ø 1UT (6 stik, 100) 0 points
Spil 10: N 3HJ X (6 stik,-800) 0 points
Spil 11: N 3SP (9 stik, 140) 5 points
Spil 12: Ø 3SP (11 stik,-200) 8 points
Spil 13: V 2HJ (10 stik,-170) 2 points
Spil 14: V 5KL (8 stik, 150) 10 points
Spil 15: S 3UT (9 stik, 600) 8 points
79    416    2   
  6  Anni Holmskov - Birthe Ottesen 
Anni Holmskov - Birthe Ottesen har siddet ØV
Spil 1: Ø 3UT (9 stik, 400) 0 points
Spil 2: N 4SP (9 stik, 100) 10 points
Spil 3: N 2SP (8 stik,-110) 1 points
Spil 4: N 3UT (9 stik,-600) 8 points
Spil 5: V 4SP (10 stik, 420) 9 points
Spil 6: V 1SP (8 stik, 110) 6 points
Spil 7: N 3HJ (8 stik, 100) 5 points
Spil 8: S 3HJ (7 stik, 100) 8 points
Spil 9: S 4HJ (10 stik,-420) 2 points
Spil 10: V 4HJ X (6 stik,-1100) 0 points
Spil 11: Ø 4KL (8 stik,-100) 8 points
Spil 12: Ø 4SP (13 stik, 510) 10 points
Spil 13: V 2HJ (9 stik, 140) 4 points
Spil 14: V 2KL (8 stik, 90) 6 points
Spil 15: N 2UT (9 stik,-150) 9 points
86    411    3   
  9  Jens Christian Andreasen - Poul Jørgen Lyebalk 
Jens Christian Andreasen - Poul Jørgen Lyebalk har siddet ØV
Spil 1: Ø 4HJ (11 stik, 450) 4 points
Spil 2: V 3HJ (8 stik,-50) 8 points
Spil 3: N 2UT (7 stik, 50) 8 points
Spil 4: N 4SP (11 stik,-650) 1 points
Spil 5: V 1SP (9 stik, 140) 4 points
Spil 6: V 2SP (7 stik,-100) 1 points
Spil 7: V 4SP X (8 stik,-500) 2 points
Spil 8: N 3UT (8 stik, 50) 6 points
Spil 9: Ø 1UT (6 stik,-100) 10 points
Spil 10: N 3HJ X (6 stik, 800) 10 points
Spil 11: N 3SP (9 stik,-140) 5 points
Spil 12: Ø 3SP (11 stik, 200) 2 points
Spil 13: V 2HJ (10 stik, 170) 8 points
Spil 14: V 5KL (8 stik,-150) 0 points
Spil 15: S 3UT (9 stik,-600) 2 points
71    408    4   
  2  Doris Nielsen - Jesper Nielsen 
Doris Nielsen - Jesper Nielsen har siddet NS
Spil 1: V 4HJ (12 stik,-480) 1 points
Spil 2: N 2SP (9 stik, 140) 6 points
Spil 3: N 2SP (8 stik, 110) 9 points
Spil 4: N 4SP (11 stik, 650) 9 points
Spil 5: V 4SP (10 stik,-420) 1 points
Spil 6: V 1UT (8 stik,-120) 1 points
Spil 7: N 4HJ (9 stik,-100) 5 points
Spil 8: S 1UT (7 stik, 90) 6 points
Spil 9: S 1HJ (11 stik, 200) 3 points
Spil 10: Ø 3UT (7 stik, 200) 7 points
Spil 11: N 2SP (9 stik, 140) 5 points
Spil 12: Ø 4SP (11 stik,-450) 4 points
Spil 13: V 2HJ (9 stik,-140) 6 points
Spil 14: N 2HJ (9 stik, 140) 8 points
Spil 15: N 3UT (10 stik, 630) 10 points
81    396    5   
  7  Rigmor Bertelsen - Kristian Larsen 
Rigmor Bertelsen - Kristian Larsen har siddet NS
Spil 1: Ø 4HJ (11 stik,-450) 6 points
Spil 2: V 5HJ X (8 stik, 500) 10 points
Spil 3: N 3SP (8 stik,-50) 2 points
Spil 4: N 4SP (10 stik, 620) 4 points
Spil 5: V 4SP (9 stik, 50) 9 points
Spil 6: V 1UT (8 stik,-120) 1 points
Spil 7: N 5HJ X (9 stik,-500) 0 points
Spil 8: S 4HJ (7 stik,-150) 0 points
Spil 9: S 4HJ (11 stik, 450) 10 points
Spil 10: V 3UT (7 stik, 200) 7 points
Spil 11: N 4SP (9 stik,-50) 0 points
Spil 12: Ø 4SP (11 stik,-450) 4 points
Spil 13: V 4HJ (9 stik, 100) 10 points
Spil 14: S 3SP (8 stik,-50) 6 points
Spil 15: N 1UT (11 stik, 210) 5 points
74    372    6   
  12  Anne Katrine Ruhwald - Hans Ruhwald 
Anne Katrine Ruhwald - Hans Ruhwald har siddet NS
Spil 1: V 4HJ (12 stik,-480) 1 points
Spil 2: N 3SP (9 stik, 140) 6 points
Spil 3: V 3RU (8 stik, 100) 6 points
Spil 4: N 3SP (11 stik, 200) 0 points
Spil 5: V 4SP (9 stik, 50) 9 points
Spil 6: Ø 2HJ (7 stik, 100) 9 points
Spil 7: N 4HJ (7 stik,-300) 2 points
Spil 8: S 2UT (8 stik, 120) 8 points
Spil 9: S 3HJ (12 stik, 230) 6 points
Spil 10: V 3UT (9 stik,-600) 2 points
Spil 11: V 5KL (8 stik, 150) 8 points
Spil 12: V 3UT (8 stik, 50) 10 points
Spil 13: Ø 3UT (9 stik,-600) 0 points
Spil 14: S 3SP (6 stik,-150) 0 points
Spil 15: N 1UT (9 stik, 150) 1 points
68    359    7   
  4  Flemming Troelsen - Henning Bach 
Flemming Troelsen - Henning Bach har siddet NS
Spil 1: Ø 3UT (9 stik,-400) 10 points
Spil 2: N 4SP (9 stik,-100) 0 points
Spil 3: N 2SP (8 stik, 110) 9 points
Spil 4: N 3UT (9 stik, 600) 2 points
Spil 5: V 4SP (10 stik,-420) 1 points
Spil 6: V 1SP (8 stik,-110) 4 points
Spil 7: N 3HJ (8 stik,-100) 5 points
Spil 8: S 3HJ (7 stik,-100) 2 points
Spil 9: S 4HJ (10 stik, 420) 8 points
Spil 10: V 4HJ X (6 stik, 1100) 10 points
Spil 11: Ø 4KL (8 stik, 100) 2 points
Spil 12: Ø 4SP (13 stik,-510) 0 points
Spil 13: V 2HJ (9 stik,-140) 6 points
Spil 14: V 2KL (8 stik,-90) 4 points
Spil 15: N 2UT (9 stik, 150) 1 points
64    359    7   
  5  Kaj Buhl - Karl Bedsted 
Kaj Buhl - Karl Bedsted har siddet ØV
Spil 1: V 4HJ (12 stik, 480) 9 points
Spil 2: N 3SP (9 stik,-140) 4 points
Spil 3: V 3RU (8 stik,-100) 4 points
Spil 4: N 3SP (11 stik,-200) 10 points
Spil 5: V 4SP (9 stik,-50) 1 points
Spil 6: Ø 2HJ (7 stik,-100) 1 points
Spil 7: N 4HJ (7 stik, 300) 8 points
Spil 8: S 2UT (8 stik,-120) 2 points
Spil 9: S 3HJ (12 stik,-230) 4 points
Spil 10: V 3UT (9 stik, 600) 8 points
Spil 11: V 5KL (8 stik,-150) 2 points
Spil 12: V 3UT (8 stik,-50) 0 points
Spil 13: Ø 3UT (9 stik, 600) 10 points
Spil 14: S 3SP (6 stik, 150) 10 points
Spil 15: N 1UT (9 stik,-150) 9 points
82    355    9   
  10  Ruth Holm Nielsen - Kasper Mølbæk 
Ruth Holm Nielsen - Kasper Mølbæk har siddet ØV
Spil 1: V 4HJ (11 stik, 450) 4 points
Spil 2: N 2SP (9 stik,-140) 4 points
Spil 3: N 3SP (8 stik, 50) 8 points
Spil 4: N 3UT (10 stik,-630) 4 points
Spil 5: V 2SP (10 stik, 170) 6 points
Spil 6: N 1UT (5 stik, 100) 4 points
Spil 7: N 3UT (9 stik,-600) 0 points
Spil 8: S 3UT (9 stik,-400) 0 points
Spil 9: S 3HJ (11 stik,-200) 7 points
Spil 10: Ø 3UT (8 stik,-100) 6 points
Spil 11: N 3SP (10 stik,-170) 0 points
Spil 12: V 4SP (11 stik, 450) 6 points
Spil 13: V 3HJ (9 stik, 140) 4 points
Spil 14: N 4HJ X (9 stik, 100) 8 points
Spil 15: N 2UT (11 stik,-210) 5 points
66    337    10   
  3  Kirsten Pedersen - Birgit Kaa 
Kirsten Pedersen - Birgit Kaa har siddet ØV
Spil 1: Ø 4HJ (11 stik, 450) 4 points
Spil 2: V 5HJ X (8 stik,-500) 0 points
Spil 3: N 3SP (8 stik, 50) 8 points
Spil 4: N 4SP (10 stik,-620) 6 points
Spil 5: V 4SP (9 stik,-50) 1 points
Spil 6: V 1UT (8 stik, 120) 9 points
Spil 7: N 5HJ X (9 stik, 500) 10 points
Spil 8: S 4HJ (7 stik, 150) 10 points
Spil 9: S 4HJ (11 stik,-450) 0 points
Spil 10: V 3UT (7 stik,-200) 3 points
Spil 11: N 4SP (9 stik, 50) 10 points
Spil 12: Ø 4SP (11 stik, 450) 6 points
Spil 13: V 4HJ (9 stik,-100) 0 points
Spil 14: S 3SP (8 stik, 50) 4 points
Spil 15: N 1UT (11 stik,-210) 5 points
76    336    11   
  8  Conny Holmehave - Hans Jørgen Holmehave 
Conny Holmehave - Hans Jørgen Holmehave har siddet ØV
Spil 1: V 4HJ (12 stik, 480) 9 points
Spil 2: N 2SP (9 stik,-140) 4 points
Spil 3: N 2SP (8 stik,-110) 1 points
Spil 4: N 4SP (11 stik,-650) 1 points
Spil 5: V 4SP (10 stik, 420) 9 points
Spil 6: V 1UT (8 stik, 120) 9 points
Spil 7: N 4HJ (9 stik, 100) 5 points
Spil 8: S 1UT (7 stik,-90) 4 points
Spil 9: S 1HJ (11 stik,-200) 7 points
Spil 10: Ø 3UT (7 stik,-200) 3 points
Spil 11: N 2SP (9 stik,-140) 5 points
Spil 12: Ø 4SP (11 stik, 450) 6 points
Spil 13: V 2HJ (9 stik, 140) 4 points
Spil 14: N 2HJ (9 stik,-140) 2 points
Spil 15: N 3UT (10 stik,-630) 0 points
69    319    12   
BridgeCentral, 7. marts 2018