Sommer Bridge 31.05.16, 31. maj 2016, 1. sektion
 Turneringer   Slutstilling   Frekvenstavler   Startliste 
Slutstilling - NS
Handicapgennemsnit: 35,65 - NS
(Middelscore: 168)   Parhandicap     Procentscore     Turnering  
     Forventet   Opnået    Score     MP     Handicapscore    Plac. 
  1  Anne Margrethe Thygesen (35,05) - Niels Thygesen (25,24)  30,14 53,21% 61,90% 208 14 -0,67 1
  5  Michael Dam (24,94) - Vibeke Thomsen (31,31)  28,13 54,39% 58,63% 197 10 -0,33 2
  4  Stella Hardø (45,55) - Anders Giversen (24,65)  35,10 50,32% 52,68% 177 -0,18 3
  6  Anne Petersen (26,02) - Birgit Litrup (49,60)  37,81 48,74% 46,73% 157  0,16 4
  3  Bjarne Larsen (23,23) - Birte Jørgensen (50,00)  36,62 49,44% 46,43% 156  0,23 5
  7  Signe Andersen (33,90) - Torben Boholte (52,00)  42,95 45,74% 42,56% 143  0,25 6
  2  Lars Kliim (38,93) - Jørn Jeppesen (38,72)  38,82 48,15% 41,07% 138  0,55 7
Slutstilling - ØV
Handicapgennemsnit: 49,44 - ØV
(Middelscore: 168)   Parhandicap     Procentscore     Turnering  
     Forventet   Opnået    Score     MP     Handicapscore    Plac. 
  10  Annette Rasmussen (46,33) - Hanne Bente Adrian (48,64)  47,48 51,14% 59,52% 200 14 -0,65 1
  8  Hans Radekop (48,52) - Minna Radekop (47,94)  48,23 50,71% 58,33% 196 10 -0,59 2
  14  Charlotte Seierø (50,66) - Jørn Seierø (50,66)  50,66 49,29% 53,27% 179 -0,31 3
  13  Bjarne Klausen (46,68) - Ann Bagge Petersen (47,78)  47,23 51,29% 51,79% 174 -0,04 4
  12  Kirsten Hyldal (52,00) - Hans Lindegård (50,00)  51,00 49,09% 44,35% 149  0,37 5
  9  Finn Pedersen (52,00) - Marianne Rohd (52,00)  52,00 48,51% 41,67% 140  0,53 6
  11  Birte Poulsen (52,00) - Jytte Nielsen (46,91)  49,46 49,99% 41,07% 138  0,69 7
BridgeCentral, 31. maj 2016