| Spilnr. 1 Zone ingen Giver Nord | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 2 Zone N-S Giver Øst | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 3 Zone Ø-V Giver Syd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 4 Zone alle Giver Vest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 5 Zone N-S Giver Nord | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 6 Zone Ø-V Giver Øst | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 7 Zone alle Giver Syd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 8 Zone ingen Giver Vest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 9 Zone Ø-V Giver Nord | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 10 Zone alle Giver Øst | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 11 Zone ingen Giver Syd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 12 Zone N-S Giver Vest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 13 Zone alle Giver Nord | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 14 Zone ingen Giver Øst | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 15 Zone N-S Giver Syd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 16 Zone Ø-V Giver Vest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 17 Zone ingen Giver Nord | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 18 Zone N-S Giver Øst | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 19 Zone Ø-V Giver Syd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 20 Zone alle Giver Vest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 21 Zone N-S Giver Nord | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par A (middel 9): | HSc UFr |
MRo HRo |
ISc STo |
IBJ PBH |
ALu NKr |
SKo FKa |
BNG VGu |
GJo IJa |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | Par | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Hanne Schou Ulla From |
- | 12 ØV |
10 ØV |
8 NS |
10 ØV |
11 NS |
10 NS |
9 NS |
| 2 | Margit Roulund Hans Roulund |
6 NS |
- | 7 ØV |
14 ØV |
6 NS |
8 ØV |
5 NS |
7 NS |
| 3 | Inge Scheuer Sally Tolstrup |
8 NS |
11 NS |
- | 10 ØV |
12 ØV |
4 NS |
10 ØV |
12 NS |
| 4 | Irene Bruus Jensen Per Bøgebjerg Hansen |
10 ØV |
4 NS |
8 NS |
- | 8 ØV |
10 ØV |
10 NS |
13 NS |
| 5 | Annie Lundberg Niels Krag |
8 NS |
12 ØV |
6 NS |
10 NS |
- | 3 ØV |
5 ØV |
4 NS |
| 6 | Sonja Koefoed Franciska Kann |
7 ØV |
10 NS |
14 ØV |
8 NS |
15 NS |
- | 3 ØV |
15 NS |
| 7 | Birgitte N. Giese Vera Gunge |
8 ØV |
13 ØV |
8 NS |
8 ØV |
13 NS |
15 NS |
- | 8 NS |
| 8 | Gurli Jordan Inge Jakobsen |
9 ØV |
11 ØV |
6 ØV |
5 ØV |
14 ØV |
3 ØV |
10 ØV |
- |
| I alt par A: | 56 | 73 | 59 | 63 | 78 | 54 | 53 | 68 | |
| Par: | HSc UFr |
MRo HRo |
ISc STo |
IBJ PBH |
ALu NKr |
SKo FKa |
BNG VGu |
GJo IJa |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ialt fik par A (middel 9) 63,0 | 56 | 73 | 59 | 63 | 78 | 54 | 53 | 68 | |
| Korrigeret resultat 100,1 | 89 | 116 | 94 | 100 | 124 | 86 | 84 | 108 | |
| Placering denne aften | 6 | 2 | 5 | 4 | 1 | 7 | 8 | 3 | |
| MESTERPOINT (ikke Mitchell-type) | Par: | HSc UFr |
MRo HRo |
ISc STo |
IBJ PBH |
ALu NKr |
SKo FKa |
BNG VGu |
GJo IJa |
| Tildelte Bronzepoint ** Antal par 8 ** Dygtighedsfaktor 100% |
A1: | 0 | 11 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| A2: | 0 | 11 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | |
| Par: | HSc UFr |
MRo HRo |
ISc STo |
IBJ PBH |
ALu NKr |
SKo FKa |
BNG VGu |
GJo IJa |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ren top 3,8 | 2 | 5 | 4 | 1 | 8 | 1 | 2 | 7 | |
| - Medtop 3,1 | 3 | 5 | 3 | 7 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
| - Over middel (ikke top) 2,4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | |
| Middel 2,5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | |
| - Under middel (ikke bund) 2,4 | 3 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | 0 | |
| - Medbund 3,1 | 5 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | |
| Ren bund 3,8 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 | 3 | |
| Par: | HSc UFr |
MRo HRo |
ISc STo |
IBJ PBH |
ALu NKr |
SKo FKa |
BNG VGu |
GJo IJa |
|
| Udgang meldt (ej Slem) 2,9 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | |
| .. vundet (ej Slem) 1,5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | |
| .. tabt 1,4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | |
| Delkontr. meldt (ej Udgang) 7,6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 9 | 6 | 9 | 11 | |
| .. Udgang vundet (ej Slem) 1,0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| .. vundet (ej Udgang/Slem) 3,8 | 5 | 4 | 1 | 5 | 3 | 1 | 4 | 7 | |
| .. tabt 2,9 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | |
| Ialt kontr. meldt og vundet 6,3 | 5 | 6 | 5 | 8 | 8 | 5 | 4 | 9 | |
| .. tabt 4,3 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | 5 | 7 | 6 | |
| Antal spil som spilfører 10,5 | 7 | 8 | 11 | 10 | 12 | 10 | 11 | 15 | |
| .. N/Ø 6,4 | 4 | 2 | 9 | 7 | 9 | 7 | 5 | 8 | |
| .. S/V 4,1 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 7 | |
| Par: | HSc UFr |
MRo HRo |
ISc STo |
IBJ PBH |
ALu NKr |
SKo FKa |
BNG VGu |
GJo IJa |
|
| Modspil vundet 4,3 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | |
| .. tabt 6,3 | 7 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 6 | 6 | |
| Antal modspil 10,5 | 14 | 13 | 10 | 11 | 9 | 11 | 10 | 6 | |
| Par: | HSc UFr |
MRo HRo |
ISc STo |
IBJ PBH |
ALu NKr |
SKo FKa |
BNG VGu |
GJo IJa |
|
| Par: | HSc UFr |
MRo HRo |
ISc STo |
IBJ PBH |
ALu NKr |
SKo FKa |
BNG VGu |
GJo IJa |
|
| Parrets point i modspil (%) 47,9 | 62 | 56 | 56 | 48 | 41 | 48 | 53 | 19 | |
| Point som spilfører (%) 52,1 | 38 | 44 | 44 | 52 | 59 | 52 | 47 | 81 | |
| heraf N/Ø (%%) 60,9 | 86 | 22 | 73 | 76 | 74 | 75 | 32 | 49 | |
| S/V (%%) 39,1 | 14 | 78 | 27 | 24 | 26 | 25 | 68 | 51 | |
| heraf N/Ø points pr. spil 3,3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | |
| S/V 3,1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | |
| Par: | HSc UFr |
MRo HRo |
ISc STo |
IBJ PBH |
ALu NKr |
SKo FKa |
BNG VGu |
GJo IJa |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spil | Hvem + Melding | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | N 2RU (3 par) | -- | 100 | 100 | -- | -- | -- | -- | 100 |
| 3 | Ø 3SP (3 par) | 100 | -- | -- | -- | -- | 20 | 20 | -- |
| 4 | Ø 2KL (2 par) | 100 | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6 | N 4SP (3 par) | -- | -- | 40 | 100 | -- | 100 | -- | -- |
| 8 | S 2SP (2 par) | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | 100 | -- |
| 9 | N 2HJ (2 par) | -- | -- | -- | 50 | 100 | -- | -- | -- |
| 10 | V 2UT (2 par) | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | 100 | -- |
| 12 | V 3SP (2 par) | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | 50 | -- |
| 16 | N 4SP (3 par) | -- | -- | 17 | -- | -- | -- | 17 | 100 |
| 17 | V 4SP (2 par) | -- | 100 | -- | -- | -- | 100 | -- | -- |
| 19 | Ø 3HJ (2 par) | -- | -- | 100 | -- | -- | 100 | -- | -- |
| Par: | HSc UFr |
MRo HRo |
ISc STo |
IBJ PBH |
ALu NKr |
SKo FKa |
BNG VGu |
GJo IJa |
|
| Hvem | I alt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| NØ | Antal Index gnm.snit |
2
100 |
2
100 |
4
64 |
2
75 |
1
100 |
3
73 |
2
18 |
2
100 |
| SV | Antal Index gnm.snit |
-- | 3
100 |
-- | 1
50 |
-- | 1
100 |
3
83 |
-- |
| TOT | Antal Index gnm.snit |
2
100 |
5
100 |
4
64 |
3
66 |
1
100 |
4
80 |
5
57 |
2
100 |
| Par: | HSc UFr |
MRo HRo |
ISc STo |
IBJ PBH |
ALu NKr |
SKo FKa |
BNG VGu |
GJo IJa |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spil | Hvem + Melding | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | N 2RU (3 par) | 100 | -- | -- | 100 | -- | -- | 100 | -- |
| 3 | Ø 3SP (3 par) | -- | -- | 100 | -- | 100 | -- | -- | 20 |
| 4 | Ø 2KL (2 par) | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | 100 |
| 6 | N 4SP (3 par) | 25 | -- | -- | -- | 100 | -- | 25 | -- |
| 8 | S 2SP (2 par) | 0 | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- |
| 9 | N 2HJ (2 par) | -- | 0 | -- | -- | -- | 100 | -- | -- |
| 10 | V 2UT (2 par) | 100 | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- |
| 12 | V 3SP (2 par) | 50 | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- |
| 16 | N 4SP (3 par) | -- | 100 | -- | 100 | -- | 0 | -- | -- |
| 17 | V 4SP (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | 100 |
| 19 | Ø 3HJ (2 par) | 100 | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Par: | HSc UFr |
MRo HRo |
ISc STo |
IBJ PBH |
ALu NKr |
SKo FKa |
BNG VGu |
GJo IJa |
|
| Hvem | I alt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| TOT | Antal Index gnm.snit |
6
62 |
3
66 |
1
100 |
3
100 |
4
100 |
3
66 |
3
75 |
3
73 |
| Par: | HSc UFr |
MRo HRo |
ISc STo |
IBJ PBH |
ALu NKr |
SKo FKa |
BNG VGu |
GJo IJa |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/Ø ift. makker S/V (%) 136,4 | 450 | 84 | 60 | 134 | 94 | 129 | 56 | 84 | |
| S/V ift. makker N/Ø (%) 107,8 | 22 | 119 | 166 | 75 | 106 | 78 | 177 | 119 | |
| N/Ø ift. andre N/Ø (%) 97,8 | 138 | 108 | 65 | 110 | 116 | 92 | 49 | 104 | |
| S/V ift. andre S/V (%) 98,0 | 32 | 133 | 112 | 85 | 128 | 75 | 91 | 128 | |
| Placering Nr |
Fast makkerpar | 10 Jan |
17 Jan |
24 Jan |
07 Feb |
14 Feb |
21 Feb |
28 Feb |
06 Mar |
13 Mar |
20 Mar |
27 Mar |
Total points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Annie Lundberg Niels Krag |
Søllerød Søllerød |
124 |
101 |
124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
349 |
| 2 | Jette Borenhoff Albert Borenhoff |
Søllerød Søllerød |
100 |
119 |
109 % |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
328 |
| 3 | Margit Roulund Hans Roulund |
Søllerød Søllerød |
88 |
111 |
116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
315 |
| 4 | Gurli Jordan Inge Jakobsen |
Søllerød Søllerød |
95 * |
110 |
108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
313 |
| 5 | Ingeborg Hegel Per Bøgebjerg Hansen |
Søllerød Søllerød |
104 |
103 |
100 M |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
307 |
| 6 | Sonja Koefoed Franciska Kann |
Søllerød Søllerød |
106 |
113 |
86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
305 |
| 7 | Inge Scheuer Sally Tolstrup |
Søllerød Søllerød |
103 S |
95 * |
94 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
292 |
| 7 | Karen Kidde-Hansen Grethe Bryde Nielsen |
Søllerød Søllerød |
103 |
94 |
95 * |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
292 |
| 9 | Gytte Møller Eva Knigge |
Søllerød Søllerød |
101 |
95 * |
95 * |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
291 |
| 10 | Ruth Alding nn |
Søllerød Søllerød |
95 * |
95 * |
95 * |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
285 |
| 10 | Minna Poll Sevaldsen nn |
Søllerød Søllerød |
95 * |
95 * |
95 * |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
285 |
| 12 | Hanne Schou Ulla From |
Søllerød Søllerød |
112 S |
72 |
89 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
273 |
| 13 | Irene Bruus Jensen Bodil Brøgger Claussen |
Søllerød Søllerød |
85 |
79 M |
100 M |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
264 |
| 14 | Birgitte N. Giese Vera Gunge |
Søllerød Søllerød |
78 |
79 M |
84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
241 |