| Spilnr. 1 Zone ingen Giver Nord | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 2 Zone N-S Giver Øst | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 3 Zone Ø-V Giver Syd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 4 Zone alle Giver Vest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 5 Zone N-S Giver Nord | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 6 Zone Ø-V Giver Øst | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 7 Zone alle Giver Syd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 8 Zone ingen Giver Vest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 9 Zone Ø-V Giver Nord | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 10 Zone alle Giver Øst | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 11 Zone ingen Giver Syd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 12 Zone N-S Giver Vest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 13 Zone alle Giver Nord | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 14 Zone ingen Giver Øst | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 15 Zone N-S Giver Syd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 16 Zone Ø-V Giver Vest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 17 Zone ingen Giver Nord | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 18 Zone N-S Giver Øst | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 19 Zone Ø-V Giver Syd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 20 Zone alle Giver Vest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 21 Zone N-S Giver Nord | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 22 Zone Ø-V Giver Øst | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 23 Zone alle Giver Syd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 24 Zone ingen Giver Vest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 25 Zone Ø-V Giver Nord | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 26 Zone alle Giver Øst | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par A (middel 26): | MVa SVa |
EAn ESc |
MSt JML |
KNe EMø |
EDo BWP |
KOl JLu |
PJo OKr |
MHe MHe |
TMe KSa |
NSc GCh |
AEl JBo |
KKa MPS |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | Par | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Mirjam Vainer Sally Vainer |
- | 25 NS |
23 ØV |
26 NS |
25 ØV |
22 NS |
* | * | * | * | * | * |
| 2 | Erik Andersen Erik Scholten |
25 ØV |
- | 28 NS |
18 ØV |
30 NS |
24 NS |
* | * | * | * | * | * |
| 3 | Merete Steen Jørgen Moltke Leth |
27 NS |
32 ØV |
- | 25 NS |
43 ØV |
25 NS |
* | * | * | * | * | * |
| 4 | Kirsten Neergaard Eva Møller |
34 ØV |
32 NS |
25 ØV |
- | 28 NS |
32 NS |
* | * | * | * | * | * |
| 5 | Ellen Dorfeldt Birgit Wenske Petersen |
25 NS |
20 ØV |
7 NS |
22 ØV |
- | 20 NS |
* | * | * | * | * | * |
| 6 | Karin Olsen Jane Lundstrøm |
28 ØV |
26 ØV |
25 ØV |
18 ØV |
40 ØV |
- | * | * | * | * | * | * |
| 7 | Peter Johansen Ole Kranker |
* | * | * | * | * | * | - | 13 NS |
26 ØV |
33 NS |
17 ØV |
26 NS |
| 8 | Marika Heilmann Miki Hedegaard |
* | * | * | * | * | * | 37 ØV |
- | 28 NS |
15 ØV |
22 NS |
28 NS |
| 9 | Thorkil Meldal Kirsten Sanggaard |
* | * | * | * | * | * | 24 NS |
32 ØV |
- | 24 NS |
18 ØV |
31 NS |
| 10 | Nini Schmidt Grete Chemnitz |
* | * | * | * | * | * | 27 ØV |
35 NS |
26 ØV |
- | 36 NS |
11 NS |
| 11 | Arafa El´kholy Jette BorenhoffSøllerød |
* | * | * | * | * | * | 33 NS |
28 ØV |
32 NS |
14 ØV |
- | 28 NS |
| 12 | Karen Kaagaard Minna Poll Sevaldsen |
* | * | * | * | * | * | 24 ØV |
22 ØV |
19 ØV |
39 ØV |
32 ØV |
- |
| I alt par A: | 139 | 135 | 108 | 109 | 166 | 123 | 145 | 130 | 131 | 125 | 125 | 124 | |
| Par: | MVa SVa |
EAn ESc |
MSt JML |
KNe EMø |
EDo BWP |
KOl JLu |
PJo OKr |
MHe MHe |
TMe KSa |
NSc GCh |
AEl JBo |
KKa MPS |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ialt fik par A (middel 26) 130,0 | 139 | 135 | 108 | 109 | 166 | 123 | 145 | 130 | 131 | 125 | 125 | 124 | |
| Korrigeret resultat 100,1 | 107 | 104 | 83 | 84 | 128 | 95 | 112 | 100 | 101 | 96 | 96 | 95 | |
| Placering denne aften | 3 | 4 | 12 | 11 | 1 | 9 | 2 | 6 | 5 | 7 | 7 | 9 | |
| MESTERPOINT (ikke Mitchell-type) | Par: | MVa SVa |
EAn ESc |
MSt JML |
KNe EMø |
EDo BWP |
KOl JLu |
PJo OKr |
MHe MHe |
TMe KSa |
NSc GCh |
AEl JBo |
KKa MPS |
| Tildelte Bronzepoint ** Antal par 12 ** Dygtighedsfaktor 100% |
A1: | 11 | 0 | 0 | 0 | .. | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A2: | 11 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Par: | MVa SVa |
EAn ESc |
MSt JML |
KNe EMø |
EDo BWP |
KOl JLu |
PJo OKr |
MHe MHe |
TMe KSa |
NSc GCh |
AEl JBo |
KKa MPS |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ren top 2,8 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | |
| - Medtop 4,2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 8 | 5 | 1 | 3 | 4 | 7 | 3 | 6 | |
| - Over middel (ikke top) 3,9 | 7 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | 2 | 6 | 4 | |
| Middel 4,2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | |
| - Under middel (ikke bund) 3,9 | 1 | 5 | 4 | 7 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | 3 | |
| - Medbund 4,2 | 7 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | |
| Ren bund 2,8 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | |
| Par: | MVa SVa |
EAn ESc |
MSt JML |
KNe EMø |
EDo BWP |
KOl JLu |
PJo OKr |
MHe MHe |
TMe KSa |
NSc GCh |
AEl JBo |
KKa MPS |
|
| Udgang meldt (ej Slem) 5,1 | 6 | 7 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 10 | 3 | 7 | |
| .. Slem vundet 0,5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| .. vundet (ej Slem) 2,8 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 7 | 1 | 4 | |
| .. tabt 1,8 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | |
| Delkontr. meldt (ej Udgang) 7,8 | 11 | 8 | 9 | 9 | 6 | 6 | 2 | 10 | 9 | 5 | 11 | 8 | |
| .. Udgang vundet (ej Slem) 0,9 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| .. vundet (ej Udgang/Slem) 4,5 | 8 | 5 | 1 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 2 | 9 | 3 | |
| .. tabt 2,4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | |
| Ialt kontr. meldt og vundet 8,8 | 11 | 10 | 7 | 10 | 8 | 9 | 4 | 9 | 10 | 9 | 10 | 8 | |
| .. tabt 4,2 | 6 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 4 | 7 | |
| Antal spil som spilfører 12,9 | 17 | 15 | 14 | 12 | 9 | 11 | 6 | 13 | 14 | 15 | 14 | 15 | |
| .. N/Ø 8,3 | 11 | 12 | 7 | 11 | 5 | 9 | 4 | 9 | 5 | 8 | 9 | 9 | |
| .. S/V 4,7 | 6 | 3 | 7 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 9 | 7 | 5 | 6 | |
| Par: | MVa SVa |
EAn ESc |
MSt JML |
KNe EMø |
EDo BWP |
KOl JLu |
PJo OKr |
MHe MHe |
TMe KSa |
NSc GCh |
AEl JBo |
KKa MPS |
|
| Modspil vundet 4,2 | 2 | 3 | 1 | 6 | 7 | 4 | 9 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | |
| .. tabt 8,8 | 7 | 8 | 11 | 8 | 10 | 11 | 11 | 8 | 10 | 6 | 7 | 8 | |
| Antal modspil 12,9 | 9 | 11 | 12 | 14 | 17 | 15 | 20 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | |
| Par: | MVa SVa |
EAn ESc |
MSt JML |
KNe EMø |
EDo BWP |
KOl JLu |
PJo OKr |
MHe MHe |
TMe KSa |
NSc GCh |
AEl JBo |
KKa MPS |
|
| Antal PAS og MIDDEL 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Par: | MVa SVa |
EAn ESc |
MSt JML |
KNe EMø |
EDo BWP |
KOl JLu |
PJo OKr |
MHe MHe |
TMe KSa |
NSc GCh |
AEl JBo |
KKa MPS |
|
| Parrets point i modspil (%) 44,1 | 27 | 36 | 40 | 45 | 62 | 47 | 74 | 43 | 34 | 39 | 45 | 37 | |
| Point som spilfører (%) 55,9 | 73 | 64 | 60 | 55 | 38 | 53 | 26 | 57 | 66 | 61 | 55 | 63 | |
| heraf N/Ø (%%) 60,8 | 55 | 70 | 55 | 87 | 51 | 72 | 61 | 76 | 43 | 49 | 64 | 47 | |
| S/V (%%) 39,2 | 45 | 30 | 45 | 13 | 49 | 28 | 39 | 24 | 57 | 51 | 36 | 53 | |
| heraf N/Ø points pr. spil 5,3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 4 | |
| S/V 6,8 | 8 | 9 | 4 | 8 | 8 | 9 | 8 | 4 | 5 | 6 | 5 | 7 | |
| Par: | MVa SVa |
EAn ESc |
MSt JML |
KNe EMø |
EDo BWP |
KOl JLu |
PJo OKr |
MHe MHe |
TMe KSa |
NSc GCh |
AEl JBo |
KKa MPS |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spil | Hvem + Melding | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | V 2HJ (2 par) | 100 | -- | -- | 80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 | N 2RU (3 par) | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | 50 |
| 2 | V 3RU (2 par) | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | 67 | -- |
| 3 | Ø 4SP (2 par) | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- |
| 4 | Ø 2KL (3 par) | 100 | 43 | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5 | S 5RU (5 par) | -- | -- | 100 | -- | 100 | -- | -- | -- | 100 | -- | 100 | 100 |
| 6 | N 4SP (4 par) | -- | -- | -- | 38 | -- | 38 | -- | -- | 100 | 100 | -- | -- |
| 7 | S 3HJ (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 44 | -- | 100 |
| 8 | V 2HJ (2 par) | 67 | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 | S 2SP (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | 60 | -- | -- |
| 9 | N 1HJ (2 par) | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 9 | N 3HJ (2 par) | -- | -- | -- | 100 | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10 | Ø 2SP (4 par) | -- | 100 | 100 | -- | 50 | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- |
| 11 | V 3SP (2 par) | 100 | -- | 50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11 | S 4HJ (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | 100 |
| 12 | Ø 2HJ (2 par) | 100 | -- | 75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13 | Ø 4HJ (3 par) | -- | 44 | 100 | -- | -- | -- | 44 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15 | V 4HJ (4 par) | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 100 | -- | 50 | 50 | -- | -- |
| 16 | N 4SP (4 par) | 100 | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | 100 | 0 |
| 17 | Ø 3UT (3 par) | -- | 10 | -- | 10 | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- |
| 17 | V 4SP (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | 100 | -- | -- |
| 18 | S 5RU (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | 10 |
| 19 | Ø 2HJ (4 par) | -- | 50 | -- | 100 | 50 | -- | -- | -- | -- | -- | 50 | -- |
| 20 | S 2KL (2 par) | 100 | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21 | Ø 1SP (3 par) | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | 100 | -- |
| 22 | N 2HJ (4 par) | 100 | -- | -- | -- | -- | 38 | -- | 75 | -- | -- | -- | 38 |
| 23 | Ø 1RU (2 par) | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- |
| 23 | S 2HJ (2 par) | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | 70 | -- | -- | -- | -- |
| 24 | V 3HJ (2 par) | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- |
| 25 | N 3UT (2 par) | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 44 |
| 26 | N 4HJ (6 par) | -- | 100 | -- | 100 | -- | 100 | -- | 100 | -- | 0 | -- | 100 |
| Par: | MVa SVa |
EAn ESc |
MSt JML |
KNe EMø |
EDo BWP |
KOl JLu |
PJo OKr |
MHe MHe |
TMe KSa |
NSc GCh |
AEl JBo |
KKa MPS |
|
| Hvem | I alt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| NØ | Antal Index gnm.snit |
6
100 |
7
63 |
6
70 |
5
69 |
2
50 |
5
75 |
2
72 |
4
93 |
4
100 |
3
66 |
3
83 |
6
38 |
| SV | Antal Index gnm.snit |
4
91 |
1
100 |
3
66 |
1
80 |
4
100 |
2
100 |
1
100 |
1
70 |
4
87 |
5
70 |
3
89 |
4
77 |
| TOT | Antal Index gnm.snit |
10
96 |
8
68 |
9
69 |
6
71 |
6
83 |
7
82 |
3
81 |
5
89 |
8
93 |
8
69 |
6
86 |
10
54 |
| Par: | MVa SVa |
EAn ESc |
MSt JML |
KNe EMø |
EDo BWP |
KOl JLu |
PJo OKr |
MHe MHe |
TMe KSa |
NSc GCh |
AEl JBo |
KKa MPS |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spil | Hvem + Melding | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | V 2HJ (2 par) | -- | 100 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 | N 2RU (3 par) | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | 100 | -- | -- | 0 | -- | -- |
| 2 | V 3RU (2 par) | -- | -- | 25 | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- |
| 3 | Ø 4SP (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | 100 | -- |
| 4 | Ø 2KL (3 par) | -- | -- | 100 | -- | -- | 43 | -- | -- | -- | -- | -- | 43 |
| 5 | S 5RU (5 par) | -- | 100 | -- | 100 | -- | -- | 100 | 100 | -- | 100 | -- | -- |
| 6 | N 4SP (4 par) | 100 | 100 | -- | -- | -- | -- | 29 | -- | -- | -- | 29 | -- |
| 7 | S 3HJ (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | 17 | -- | -- | -- | -- |
| 8 | V 2HJ (2 par) | -- | -- | 25 | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 | S 2SP (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | 0 | -- |
| 9 | N 1HJ (2 par) | -- | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- |
| 9 | N 3HJ (2 par) | -- | 100 | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10 | Ø 2SP (4 par) | 100 | -- | -- | 33 | -- | 33 | -- | -- | -- | 33 | -- | -- |
| 11 | V 3SP (2 par) | -- | -- | -- | 33 | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11 | S 4HJ (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | 100 | -- | -- | -- |
| 12 | Ø 2HJ (2 par) | -- | -- | -- | 50 | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13 | Ø 4HJ (3 par) | -- | -- | -- | -- | 100 | 17 | -- | -- | -- | 100 | -- | -- |
| 15 | V 4HJ (4 par) | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | 0 | -- | -- | 100 | 100 |
| 16 | N 4SP (4 par) | -- | -- | 50 | 50 | -- | -- | -- | 50 | -- | 100 | -- | -- |
| 17 | Ø 3UT (3 par) | -- | -- | -- | -- | 100 | 100 | -- | -- | -- | -- | 0 | -- |
| 17 | V 4SP (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | 100 |
| 18 | S 5RU (2 par) | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- |
| 19 | Ø 2HJ (4 par) | 100 | -- | 100 | -- | -- | 0 | 100 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 | S 2KL (2 par) | -- | -- | -- | 100 | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21 | Ø 1SP (3 par) | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | 70 | -- | -- | -- | -- | 70 |
| 22 | N 2HJ (4 par) | -- | -- | 29 | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | 57 | 100 | -- |
| 23 | Ø 1RU (2 par) | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23 | S 2HJ (2 par) | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- |
| 24 | V 3HJ (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | 100 |
| 25 | N 3UT (2 par) | 17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- |
| 26 | N 4HJ (6 par) | 40 | -- | 40 | -- | 40 | -- | 40 | -- | 100 | -- | 40 | -- |
| Par: | MVa SVa |
EAn ESc |
MSt JML |
KNe EMø |
EDo BWP |
KOl JLu |
PJo OKr |
MHe MHe |
TMe KSa |
NSc GCh |
AEl JBo |
KKa MPS |
|
| Hvem | I alt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| TOT | Antal Index gnm.snit |
7
79 |
4
100 |
8
58 |
9
51 |
7
84 |
11
63 |
11
85 |
5
53 |
3
100 |
8
73 |
8
58 |
5
82 |
| Par: | MVa SVa |
EAn ESc |
MSt JML |
KNe EMø |
EDo BWP |
KOl JLu |
PJo OKr |
MHe MHe |
TMe KSa |
NSc GCh |
AEl JBo |
KKa MPS |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/Ø ift. makker S/V (%) 86,8 | 68 | 58 | 124 | 59 | 83 | 58 | 77 | 138 | 136 | 83 | 98 | 60 | |
| S/V ift. makker N/Ø (%) 127,3 | 147 | 173 | 81 | 169 | 121 | 172 | 130 | 72 | 74 | 120 | 102 | 166 | |
| N/Ø ift. andre N/Ø (%) 101,0 | 95 | 94 | 96 | 89 | 120 | 98 | 108 | 117 | 139 | 87 | 92 | 77 | |
| S/V ift. andre S/V (%) 98,7 | 111 | 128 | 61 | 119 | 115 | 133 | 111 | 67 | 81 | 83 | 74 | 101 | |
| Placering Nr |
Fast makkerpar | 10 Jan |
17 Jan |
24 Jan |
07 Feb |
14 Feb |
21 Feb |
28 Feb |
06 Mar |
13 Mar |
20 Mar |
27 Mar |
Total points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ellen Dorfeldt Birgit Wenske Petersen |
Søllerød Søllerød |
98 |
109 |
128 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
335 |
| 2 | Thorkil Meldal Kirsten Sanggaard |
Søllerød Søllerød |
129 |
91 |
101 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
321 |
| 3 | Erik Andersen Erik Scholten |
Søllerød Søllerød |
115 |
94 |
104 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
313 |
| 4 | Peter Johansen Ole Kranker |
Søllerød Søllerød |
97 |
100 % |
112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
309 |
| 4 | Karin Olsen Jane Lundstrøm |
Søllerød Søllerød |
103 |
111 |
95 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
309 |
| 6 | Mirjam Vainer Sally Vainer |
Søllerød Søllerød |
91 |
103 |
107 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
301 |
| 7 | Karen Kaagaard Minna Poll Sevaldsen |
Søllerød Søllerød |
103 |
102 |
95 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 |
| 8 | Jytte Godtfredsen Ove Haugsted |
Søllerød Søllerød |
95 |
106 |
95 * |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
296 |
| 9 | Arafa El´kholy nn |
Søllerød Søllerød |
98 M |
95 * |
96 S |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
289 |
| 9 | Nini Schmidt Grete Chemnitz |
Søllerød Søllerød |
98 % |
95 % |
96 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
289 |
| 11 | Børge Westerbye-Juhl Karen Westerbye-Juhl |
Søllerød Søllerød |
96 |
95 * |
95 * |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
286 |
| 12 | Marika Heilmann Miki Hedegaard |
Søllerød Søllerød |
92 |
90 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
282 |
| 13 | Kirsten Neergaard Eva Møller |
Søllerød Søllerød |
100 % |
91 |
84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
275 |
| 14 | Merete Steen Jørgen Moltke Leth |
Søllerød Søllerød |
85 |
103 |
83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
271 |