| Spilnr. 1 Zone ingen Giver Nord | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 2 Zone N-S Giver Øst | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 3 Zone Ø-V Giver Syd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 4 Zone alle Giver Vest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 5 Zone N-S Giver Nord | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 6 Zone Ø-V Giver Øst | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 7 Zone alle Giver Syd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 8 Zone ingen Giver Vest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 9 Zone Ø-V Giver Nord | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 10 Zone alle Giver Øst | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 11 Zone ingen Giver Syd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 12 Zone N-S Giver Vest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 13 Zone alle Giver Nord | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 14 Zone ingen Giver Øst | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 15 Zone N-S Giver Syd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 16 Zone Ø-V Giver Vest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 17 Zone ingen Giver Nord | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 18 Zone N-S Giver Øst | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 19 Zone Ø-V Giver Syd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 20 Zone alle Giver Vest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 21 Zone N-S Giver Nord | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 22 Zone Ø-V Giver Øst | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 23 Zone alle Giver Syd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 24 Zone ingen Giver Vest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 25 Zone Ø-V Giver Nord | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par A (middel 20): | VSo LTh |
LGa BLi |
IAa LNo |
KJe JKJ |
LSR JLi |
IMB TBr |
AMu JRa |
UKa HSc |
JJe JTi |
VJe FJe |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | Par | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Vibeke Sonne Lene Thomsen |
- | * | * | * | * | 21 ØV |
21 ØV |
25 ØV |
14 ØV |
25 ØV |
| 2 | Lis Garval Britt Lindemann |
* | - | * | * | * | 27 ØV |
21 ØV |
21 ØV |
22 ØV |
16 ØV |
| 3 | Irene Aarup Laila Noer |
* | * | - | * | * | 15 ØV |
22 ØV |
10 ØV |
20 ØV |
18 ØV |
| 4 | Kirsten Jessen Jens Karl Jensen |
* | * | * | - | * | 17 ØV |
22 ØV |
19 ØV |
26 ØV |
21 ØV |
| 5 | Lone Selsner-Rasmussen Jannie Lindahl |
* | * | * | * | - | 11 ØV |
28 ØV |
17 ØV |
18 ØV |
23 ØV |
| 6 | Inge Marie Bjerregaard Tove Brandt |
19 NS |
13 NS |
25 NS |
23 NS |
29 NS |
- | * | * | * | * |
| 7 | Alice Munck Jannie Rasmussen |
19 NS |
19 NS |
18 NS |
18 NS |
12 NS |
* | - | * | * | * |
| 8 | Ulla Kaas Henrik Schiander |
15 NS |
19 NS |
30 NS |
21 NS |
23 NS |
* | * | - | * | * |
| 9 | Jette Jensen Jonna Tiedemann |
26 NS |
18 NS |
20 NS |
14 NS |
22 NS |
* | * | * | - | * |
| 10 | Vinni Jensen Finn Jensen |
15 NS |
24 NS |
22 NS |
19 NS |
17 NS |
* | * | * | * | - |
| I alt par A: | 94 | 93 | 115 | 95 | 103 | 91 | 114 | 92 | 100 | 103 | |
| Par: | VSo LTh |
LGa BLi |
IAa LNo |
KJe JKJ |
LSR JLi |
IMB TBr |
AMu JRa |
UKa HSc |
JJe JTi |
VJe FJe |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ialt fik par A (middel 20) 100,0 | 94 | 93 | 115 | 95 | 103 | 91 | 114 | 92 | 100 | 103 | |
| Placering denne aften | 7 | 8 | 1 | 6 | 3 | 10 | 2 | 9 | 5 | 3 | |
| MESTERPOINT (Mitchell-type) | Par: | VSo LTh |
LGa BLi |
IAa LNo |
KJe JKJ |
LSR JLi |
IMB TBr |
AMu JRa |
UKa HSc |
JJe JTi |
VJe FJe |
| Antal spil som NS | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | .. | .. | .. | .. | .. | |
| Antal spil som ØV | .. | .. | .. | .. | .. | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| Placering NS (af 5 par) | 4 | 5 | 1 | 3 | 2 | .. | .. | .. | .. | .. | |
| Placering ØV (af 5 par) | .. | .. | .. | .. | .. | 5 | 1 | 4 | 3 | 2 | |
| Delt-placering NS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | .. | .. | .. | .. | .. | |
| Delt-placering ØV | .. | .. | .. | .. | .. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Tildelte Bronzepoint ** Antal par 10 ** Dygtighedsfaktor 100% |
A1: | 0 | 0 | 10 | 0 | 7 | 0 | 10 | 0 | 0 | 7 |
| A2: | 0 | 0 | 10 | 0 | 7 | 0 | 10 | 0 | 0 | 7 | |
| Par: | VSo LTh |
LGa BLi |
IAa LNo |
KJe JKJ |
LSR JLi |
IMB TBr |
AMu JRa |
UKa HSc |
JJe JTi |
VJe FJe |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ren top 3,6 | 4 | 3 | 7 | 1 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | |
| - Medtop 3,2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 | 6 | 2 | |
| - Over middel (ikke top) 4,2 | 3 | 6 | 4 | 8 | 3 | 1 | 6 | 3 | 1 | 7 | |
| Middel 3,0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | |
| - Under middel (ikke bund) 4,2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 9 | 4 | 5 | |
| - Medbund 3,2 | 3 | 6 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | |
| Ren bund 3,6 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 | 2 | |
| Par: | VSo LTh |
LGa BLi |
IAa LNo |
KJe JKJ |
LSR JLi |
IMB TBr |
AMu JRa |
UKa HSc |
JJe JTi |
VJe FJe |
|
| Udgang meldt (ej Slem) 4,6 | 6 | 9 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 1 | 5 | 4 | |
| .. Slem vundet 0,1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| .. vundet (ej Slem) 2,5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | |
| .. tabt 2,0 | 3 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | |
| Delkontr. meldt (ej Udgang) 7,9 | 6 | 8 | 8 | 10 | 9 | 8 | 5 | 9 | 7 | 9 | |
| .. Slem vundet 0,1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| .. Udgang vundet (ej Slem) 1,3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| .. vundet (ej Udgang/Slem) 3,5 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 6 | 3 | 1 | |
| .. tabt 3,0 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | |
| Ialt kontr. meldt og vundet 7,5 | 6 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 6 | 7 | 7 | 6 | |
| .. tabt 5,0 | 6 | 9 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 7 | |
| Antal spil som spilfører 12,5 | 12 | 17 | 11 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 12 | 13 | |
| .. N/Ø 7,6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 5 | 8 | 11 | |
| .. S/V 4,9 | 5 | 10 | 3 | 7 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 2 | |
| Par: | VSo LTh |
LGa BLi |
IAa LNo |
KJe JKJ |
LSR JLi |
IMB TBr |
AMu JRa |
UKa HSc |
JJe JTi |
VJe FJe |
|
| Modspil vundet 5,0 | 7 | 2 | 7 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | |
| .. tabt 7,5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 7 | |
| Antal modspil 12,5 | 13 | 8 | 14 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13 | 12 | |
| Par: | VSo LTh |
LGa BLi |
IAa LNo |
KJe JKJ |
LSR JLi |
IMB TBr |
AMu JRa |
UKa HSc |
JJe JTi |
VJe FJe |
|
| Par: | VSo LTh |
LGa BLi |
IAa LNo |
KJe JKJ |
LSR JLi |
IMB TBr |
AMu JRa |
UKa HSc |
JJe JTi |
VJe FJe |
|
| Parrets point i modspil (%) 49,4 | 61 | 23 | 52 | 43 | 50 | 42 | 60 | 58 | 54 | 51 | |
| Point som spilfører (%) 50,6 | 39 | 77 | 48 | 57 | 50 | 58 | 40 | 42 | 46 | 49 | |
| heraf N/Ø (%%) 66,9 | 51 | 43 | 87 | 54 | 71 | 45 | 100 | 69 | 67 | 82 | |
| S/V (%%) 33,1 | 49 | 57 | 13 | 46 | 29 | 55 | 0 | 31 | 33 | 18 | |
| heraf N/Ø points pr. spil 4,4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | |
| S/V 3,3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | |
| Par: | VSo LTh |
LGa BLi |
IAa LNo |
KJe JKJ |
LSR JLi |
IMB TBr |
AMu JRa |
UKa HSc |
JJe JTi |
VJe FJe |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spil | Hvem + Melding | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Ø 3KL (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | 100 | -- | -- |
| 2 | S 3HJ (2 par) | 100 | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3 | Ø 4SP (3 par) | -- | -- | -- | -- | -- | 20 | 100 | -- | -- | 100 |
| 4 | Ø 2KL (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | 57 | -- | -- | 100 | -- |
| 4 | Ø 3KL (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | 29 |
| 5 | Ø 4SP (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | 100 |
| 6 | N 4SP (4 par) | -- | 100 | 100 | 100 | 33 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7 | S 4HJ (2 par) | -- | 50 | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 | S 2SP (2 par) | -- | 100 | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 9 | N 1HJ (2 par) | 100 | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10 | Ø 4SP (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | 0 | -- |
| 11 | S 3HJ (3 par) | -- | 100 | -- | 100 | 40 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12 | S 3UT (3 par) | 0 | 100 | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13 | Ø 4HJ (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | 100 | -- |
| 14 | N 4RU (2 par) | -- | 75 | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15 | V 4HJ (3 par) | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | 0 | -- | 100 | -- |
| 16 | N 5SP (2 par) | -- | 100 | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16 | N 4SP (2 par) | -- | -- | 100 | -- | 50 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17 | V 3UT (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | 100 | -- |
| 18 | S 5RU (2 par) | 100 | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18 | S 3RU (2 par) | -- | -- | 0 | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19 | Ø 2HJ (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 67 | 100 | -- |
| 20 | S 2KL (2 par) | -- | -- | -- | 100 | 100 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21 | Ø 3SP (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | 100 | -- | -- |
| 22 | N 2HJ (3 par) | -- | -- | 57 | 100 | 100 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 24 | V 2HJ (3 par) | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | 62 | 25 | -- |
| 25 | N 4HJ (2 par) | 100 | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25 | N 3UT (2 par) | -- | -- | 25 | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- |
| Par: | VSo LTh |
LGa BLi |
IAa LNo |
KJe JKJ |
LSR JLi |
IMB TBr |
AMu JRa |
UKa HSc |
JJe JTi |
VJe FJe |
|
| Hvem | I alt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| NØ | Antal Index gnm.snit |
2
100 |
4
93 |
6
80 |
3
100 |
4
70 |
4
44 |
5
100 |
3
89 |
4
75 |
3
76 |
| SV | Antal Index gnm.snit |
3
66 |
6
91 |
1
0 |
5
100 |
3
80 |
3
100 |
1
0 |
1
62 |
3
75 |
-- |
| TOT | Antal Index gnm.snit |
5
80 |
10
92 |
7
68 |
8
100 |
7
74 |
7
68 |
6
83 |
4
82 |
7
75 |
3
76 |
| Par: | VSo LTh |
LGa BLi |
IAa LNo |
KJe JKJ |
LSR JLi |
IMB TBr |
AMu JRa |
UKa HSc |
JJe JTi |
VJe FJe |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spil | Hvem + Melding | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Ø 3KL (2 par) | -- | 100 | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 | S 3HJ (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | 100 | -- | -- |
| 3 | Ø 4SP (3 par) | 100 | -- | 43 | 43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4 | Ø 2KL (2 par) | 100 | -- | -- | -- | 25 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4 | Ø 3KL (2 par) | -- | -- | 100 | 17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5 | Ø 4SP (2 par) | 100 | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6 | N 4SP (4 par) | -- | -- | -- | -- | -- | 33 | 100 | 33 | -- | 33 |
| 7 | S 4HJ (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | 67 |
| 8 | S 2SP (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | 100 |
| 9 | N 1HJ (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | 100 | -- |
| 10 | Ø 4SP (2 par) | 100 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11 | S 3HJ (3 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50 | 50 | 100 |
| 12 | S 3UT (3 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | 38 | 38 | -- |
| 13 | Ø 4HJ (2 par) | 100 | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 | N 4RU (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | 100 | -- |
| 15 | V 4HJ (3 par) | 100 | 12 | 12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16 | N 5SP (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | 100 | -- | -- | -- |
| 16 | N 4SP (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | 0 | -- |
| 17 | V 3UT (2 par) | -- | -- | 100 | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18 | S 5RU (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | 100 |
| 18 | S 3RU (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 75 | 100 | -- |
| 19 | Ø 2HJ (2 par) | -- | -- | 50 | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 | S 2KL (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | 100 | -- | -- |
| 21 | Ø 3SP (2 par) | 38 | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22 | N 2HJ (3 par) | -- | -- | -- | -- | -- | 25 | 100 | -- | 25 | -- |
| 24 | V 2HJ (3 par) | 50 | -- | -- | 100 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25 | N 4HJ (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | 100 |
| 25 | N 3UT (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 100 | -- | -- | -- |
| Par: | VSo LTh |
LGa BLi |
IAa LNo |
KJe JKJ |
LSR JLi |
IMB TBr |
AMu JRa |
UKa HSc |
JJe JTi |
VJe FJe |
|
| Hvem | I alt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| TOT | Antal Index gnm.snit |
8
86 |
3
70 |
6
67 |
5
72 |
5
45 |
9
62 |
6
100 |
9
77 |
7
59 |
6
83 |
| Par: | VSo LTh |
LGa BLi |
IAa LNo |
KJe JKJ |
LSR JLi |
IMB TBr |
AMu JRa |
UKa HSc |
JJe JTi |
VJe FJe |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/Ø ift. makker S/V (%) 128,0 | 75 | 108 | 257 | 116 | 154 | 59 | 100 | 225 | 103 | 83 | |
| S/V ift. makker N/Ø (%) 84,7 | 133 | 93 | 39 | 86 | 65 | 169 | 0 | 44 | 97 | 121 | |
| N/Ø ift. andre N/Ø (%) 100,3 | 62 | 101 | 136 | 94 | 105 | 78 | 131 | 123 | 88 | 85 | |
| S/V ift. andre S/V (%) 100,2 | 109 | 124 | 71 | 108 | 91 | 176 | 0 | 73 | 114 | 136 | |
| Placering Nr |
Fast makkerpar | 10 Jan |
17 Jan |
24 Jan |
07 Feb |
14 Feb |
21 Feb |
28 Feb |
06 Mar |
13 Mar |
20 Mar |
27 Mar |
Total points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kirsten Jessen Jens Karl Jensen |
Søllerød Søllerød |
141 S |
128 |
95 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
364 |
| 2 | Ulla Kaas Henrik Schiander |
Søllerød Søllerød |
111 |
125 |
92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
328 |
| 3 | Vibeke Sonne Lene Thomsen |
Søllerød Søllerød |
105 |
111 |
94 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
310 |
| 4 | Irene Aarup Laila Noer |
Søllerød Søllerød |
97 |
92 |
115 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
304 |
| 4 | Lone Selsner-Rasmussen Jannie Lindahl |
Søllerød Søllerød |
102 |
99 |
103 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
304 |
| 6 | Alice Munck Jannie Rasmussen |
Søllerød Søllerød |
95 * |
86 |
114 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
295 |
| 7 | Jette Jensen Jonna Tiedemann |
Søllerød Søllerød |
95 * |
95 * |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
290 |
| 8 | Lis Garval Britt Lindemann |
Søllerød Søllerød |
90 |
92 |
93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
275 |
| 9 | Gertrud Backer Bibi Honoré |
Søllerød Søllerød |
95 * |
76 S |
100 % |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
271 |
| 10 | Inge Marie Bjerregaard Tove Brandt |
Søllerød Søllerød |
86 |
91 |
91 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
268 |
| 11 | Vinni Jensen Finn Jensen |
Søllerød Søllerød |
68 |
95 * |
103 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
266 |