| Spilnr. 1 Zone ingen Giver Nord | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 2 Zone N-S Giver Øst | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 3 Zone Ø-V Giver Syd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 4 Zone alle Giver Vest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 5 Zone N-S Giver Nord | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 6 Zone Ø-V Giver Øst | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 7 Zone alle Giver Syd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 8 Zone ingen Giver Vest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 9 Zone Ø-V Giver Nord | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 10 Zone alle Giver Øst | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 11 Zone ingen Giver Syd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 12 Zone N-S Giver Vest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 13 Zone alle Giver Nord | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 14 Zone ingen Giver Øst | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 15 Zone N-S Giver Syd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 16 Zone Ø-V Giver Vest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 17 Zone ingen Giver Nord | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 18 Zone N-S Giver Øst | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 19 Zone Ø-V Giver Syd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 20 Zone alle Giver Vest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 21 Zone N-S Giver Nord | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 22 Zone Ø-V Giver Øst | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 23 Zone alle Giver Syd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 24 Zone ingen Giver Vest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par A (middel 20): | MBR RPi |
HGj PPM |
IBr OSt |
BLC UWe |
THe LHø |
HØr JTh |
HWN BTh |
HSø PSø |
EAn LBA |
BCl HSk |
MMi GBa |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | Par | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 |
| 1 | Maj-Britt Rasmussen Rita Pinholt |
- | * | * | * | * | * | 15 ØV |
21 ØV |
22 ØV |
12 ØV |
21 ØV |
| 2 | Hanne Gjerløv Preben Pedersen Maare |
* | - | * | * | * | * | 20 ØV |
24 ØV |
17 ØV |
12 ØV |
15 ØV |
| 3 | Ida Brown Ole Strecker |
* | * | - | * | * | * | 25 ØV |
27 ØV |
21 ØV |
14 ØV |
20 ØV |
| 4 | Bendt Lykke Christensen Ulla West |
* | * | * | - | * | * | 18 ØV |
28 ØV |
13 ØV |
11 ØV |
20 ØV |
| 5 | Tina Hessellund Lise Høj |
* | * | * | * | - | * | 26 ØV |
27 ØV |
22 ØV |
29 ØV |
19 ØV |
| 6 | Helle Ørngreen Jørn Thomsen |
* | * | * | * | * | - | 17 ØV |
22 ØV |
21 ØV |
15 ØV |
26 ØV |
| 7 | Hanne Wedell Neergaard Bettina Therkildsen |
25 NS |
20 NS |
15 NS |
22 NS |
14 NS |
23 NS |
- | * | * | * | * |
| 8 | Hanne Sørensen Peter Sørensen |
19 NS |
16 NS |
13 NS |
12 NS |
13 NS |
18 NS |
* | - | * | * | * |
| 9 | Egon Andersen Lars B Andersen |
18 NS |
23 NS |
19 NS |
27 NS |
18 NS |
19 NS |
* | * | - | * | * |
| 10 | No NameNo Addr No NameNo Addr |
20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | * | * | * | * | * |
| 11 | Bodil Clarén Hasse Skouboe |
28 NS |
28 NS |
26 NS |
29 NS |
11 NS |
25 NS |
* | * | * | - | * |
| 12 | Mette Mikkelsen Gertrud BackerSøllerød |
19 NS |
25 NS |
20 NS |
20 NS |
21 NS |
14 NS |
* | * | * | * | - |
| I alt par A: | 129 | 132 | 113 | 130 | 97 | 119 | 121 | 149 | 116 | 93 | 121 | |
| Par: | MBR RPi |
HGj PPM |
IBr OSt |
BLC UWe |
THe LHø |
HØr JTh |
HWN BTh |
HSø PSø |
EAn LBA |
BCl HSk |
MMi GBa |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ialt fik par A (middel 20) 120,0 | 129 | 132 | 113 | 130 | 97 | 119 | 121 | 149 | 116 | 93 | 121 | |
| Korrigeret resultat 100,1 | 108 | 110 | 94 | 108 | 81 | 99 | 101 | 124 | 97 | 78 | 101 | |
| Placering denne aften | 3 | 2 | 9 | 3 | 10 | 7 | 5 | 1 | 8 | 11 | 5 | |
| MESTERPOINT (Mitchell-type) | Par: | MBR RPi |
HGj PPM |
IBr OSt |
BLC UWe |
THe LHø |
HØr JTh |
HWN BTh |
HSø PSø |
EAn LBA |
BCl HSk |
MMi GBa |
| Antal spil som NS | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | .. | .. | .. | .. | .. | |
| Antal spil som ØV | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
| Placering NS (af 6 par) | 2 | 1 | 5 | 2 | 6 | 4 | .. | .. | .. | .. | .. | |
| Placering ØV (af 5 par) | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | |
| Delt-placering NS | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | .. | .. | .. | .. | .. | |
| Delt-placering ØV | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| Tildelte Bronzepoint ** Antal par 11 ** Dygtighedsfaktor 100% |
A1: | 4 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 | 0 | 4 |
| A2: | 4 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 | 0 | 4 | |
| Par: | MBR RPi |
HGj PPM |
IBr OSt |
BLC UWe |
THe LHø |
HØr JTh |
HWN BTh |
HSø PSø |
EAn LBA |
BCl HSk |
MMi GBa |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ren top 2,7 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | 0 | 4 | |
| - Medtop 4,1 | 1 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 7 | 3 | 5 | 4 | |
| - Over middel (ikke top) 3,0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 4 | 2 | 3 | |
| Middel 4,4 | 5 | 6 | 8 | 7 | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | |
| - Under middel (ikke bund) 3,0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 7 | 3 | 5 | 2 | 1 | 4 | 3 | |
| - Medbund 4,1 | 3 | 2 | 6 | 2 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | |
| Ren bund 2,7 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 6 | 4 | |
| Par: | MBR RPi |
HGj PPM |
IBr OSt |
BLC UWe |
THe LHø |
HØr JTh |
HWN BTh |
HSø PSø |
EAn LBA |
BCl HSk |
MMi GBa |
|
| Slem meldt 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| .. tabt (Udgang 'vundet') 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Udgang meldt (ej Slem) 4,5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | |
| .. Slem vundet 0,2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| .. vundet (ej Slem) 2,6 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | |
| .. tabt 1,7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | |
| Delkontr. meldt (ej Udgang) 6,3 | 4 | 4 | 7 | 5 | 8 | 7 | 7 | 9 | 6 | 7 | 5 | |
| .. Udgang vundet (ej Slem) 0,9 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
| .. vundet (ej Udgang/Slem) 3,1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 5 | 7 | 2 | 3 | 3 | |
| .. tabt 2,3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | |
| Ialt kontr. meldt og vundet 6,8 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 11 | 7 | 4 | 7 | |
| .. tabt 4,1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 9 | 5 | |
| Antal spil som spilfører 10,9 | 8 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 11 | 14 | 13 | 13 | 12 | |
| .. N/Ø 6,7 | 5 | 7 | 3 | 7 | 5 | 6 | 8 | 8 | 10 | 9 | 6 | |
| .. S/V 4,2 | 3 | 3 | 7 | 2 | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 6 | |
| Par: | MBR RPi |
HGj PPM |
IBr OSt |
BLC UWe |
THe LHø |
HØr JTh |
HWN BTh |
HSø PSø |
EAn LBA |
BCl HSk |
MMi GBa |
|
| Modspil vundet 4,1 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | 3 | 4 | |
| .. tabt 6,8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 8 | 7 | 6 | 9 | 8 | 8 | |
| Antal modspil 10,9 | 12 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 13 | 10 | 11 | 11 | 12 | |
| Par: | MBR RPi |
HGj PPM |
IBr OSt |
BLC UWe |
THe LHø |
HØr JTh |
HWN BTh |
HSø PSø |
EAn LBA |
BCl HSk |
MMi GBa |
|
| Antal PAS og MIDDEL 2,2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Par: | MBR RPi |
HGj PPM |
IBr OSt |
BLC UWe |
THe LHø |
HØr JTh |
HWN BTh |
HSø PSø |
EAn LBA |
BCl HSk |
MMi GBa |
|
| Parrets point i modspil (%) 54,9 | 71 | 58 | 62 | 57 | 57 | 58 | 60 | 38 | 47 | 46 | 50 | |
| Point som spilfører (%) 45,1 | 29 | 42 | 38 | 43 | 43 | 42 | 40 | 62 | 53 | 54 | 50 | |
| heraf N/Ø (%%) 61,0 | 46 | 64 | 21 | 82 | 50 | 62 | 75 | 54 | 79 | 76 | 62 | |
| S/V (%%) 39,0 | 54 | 36 | 79 | 18 | 50 | 38 | 25 | 46 | 21 | 24 | 38 | |
| heraf N/Ø points pr. spil 4,7 | 3 | 5 | 3 | 7 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | |
| S/V 5,0 | 7 | 7 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 | 4 | 3 | 4 | |
| Par: | MBR RPi |
HGj PPM |
IBr OSt |
BLC UWe |
THe LHø |
HØr JTh |
HWN BTh |
HSø PSø |
EAn LBA |
BCl HSk |
MMi GBa |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spil | Hvem + Melding | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 |
| 1 | Ø 3KL (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20 | -- | -- | 100 | -- |
| 1 | N 2RU (2 par) | -- | 100 | -- | -- | -- | 43 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3 | Ø 4SP (4 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29 | 100 | 29 | 100 | -- |
| 5 | S 4RU (3 par) | -- | -- | -- | 100 | 100 | 100 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6 | N 4SP (5 par) | 29 | 100 | -- | 100 | 100 | 29 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7 | N 3HJ (2 par) | 100 | 43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7 | S 2SP (2 par) | -- | -- | -- | 100 | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 9 | N 3HJ (2 par) | 100 | -- | -- | -- | 60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10 | Ø 4SP (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11 | -- | 100 |
| 11 | V 3SP (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 43 | 100 | -- | -- | -- |
| 12 | Ø 2HJ (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | 50 | -- |
| 13 | Ø 4HJ (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | 12 | -- |
| 15 | V 4HJ (5 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | 100 | 100 | 29 | 29 |
| 16 | N 4SP (4 par) | -- | 100 | 100 | 100 | -- | 43 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17 | Ø 3UT (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | 43 | -- |
| 17 | V 3UT (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | 100 |
| 18 | S 5RU (4 par) | 50 | 100 | -- | -- | 50 | 100 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19 | Ø 2HJ (3 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | 100 | -- | 100 | -- |
| 21 | S 2UT (2 par) | 100 | -- | -- | -- | -- | 14 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21 | Ø 2SP (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14 | 100 | -- |
| 22 | N 3HJ (2 par) | -- | -- | -- | 100 | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23 | S 3HJ (2 par) | -- | -- | 100 | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 24 | V 3HJ (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | 100 | -- |
| 24 | Ø 2SP (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | 22 |
| Par: | MBR RPi |
HGj PPM |
IBr OSt |
BLC UWe |
THe LHø |
HØr JTh |
HWN BTh |
HSø PSø |
EAn LBA |
BCl HSk |
MMi GBa |
|
| Hvem | I alt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 |
| NØ | Antal Index gnm.snit |
3
76 |
4
85 |
1
100 |
3
100 |
2
80 |
4
53 |
5
69 |
2
100 |
5
50 |
7
72 |
2
61 |
| SV | Antal Index gnm.snit |
2
75 |
1
100 |
1
100 |
2
100 |
4
87 |
3
71 |
2
71 |
4
100 |
1
100 |
2
64 |
2
64 |
| TOT | Antal Index gnm.snit |
5
75 |
5
88 |
2
100 |
5
100 |
6
85 |
7
61 |
7
70 |
6
100 |
6
59 |
9
70 |
4
62 |
| Par: | MBR RPi |
HGj PPM |
IBr OSt |
BLC UWe |
THe LHø |
HØr JTh |
HWN BTh |
HSø PSø |
EAn LBA |
BCl HSk |
MMi GBa |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spil | Hvem + Melding | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 |
| 1 | Ø 3KL (2 par) | 100 | -- | 56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 | N 2RU (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 43 | -- | 100 |
| 3 | Ø 4SP (4 par) | 100 | 100 | 38 | 38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5 | S 4RU (3 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | 100 | 100 | -- |
| 6 | N 4SP (5 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 38 | 38 | 38 | 100 | 100 |
| 7 | N 3HJ (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | 43 |
| 7 | S 2SP (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | 100 | -- | -- |
| 9 | N 3HJ (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | 71 | -- |
| 10 | Ø 4SP (2 par) | -- | -- | 100 | 11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11 | V 3SP (2 par) | -- | 100 | -- | -- | 43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12 | Ø 2HJ (2 par) | 100 | -- | 57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13 | Ø 4HJ (2 par) | -- | -- | -- | 100 | 22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15 | V 4HJ (5 par) | -- | 100 | 38 | 100 | 38 | 38 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16 | N 4SP (4 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 43 | 100 | 43 | 43 |
| 17 | Ø 3UT (2 par) | -- | 100 | 43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17 | V 3UT (2 par) | -- | -- | -- | -- | 100 | 100 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18 | S 5RU (4 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 33 | 100 | 33 | 100 |
| 19 | Ø 2HJ (3 par) | -- | 100 | 100 | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21 | S 2UT (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | 33 | -- | -- | -- |
| 21 | Ø 2SP (2 par) | -- | -- | -- | 100 | 33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22 | N 3HJ (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | 100 | -- | -- |
| 23 | S 3HJ (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | 100 |
| 24 | V 3HJ (2 par) | 100 | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 24 | Ø 2SP (2 par) | -- | -- | 100 | 12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Par: | MBR RPi |
HGj PPM |
IBr OSt |
BLC UWe |
THe LHø |
HØr JTh |
HWN BTh |
HSø PSø |
EAn LBA |
BCl HSk |
MMi GBa |
|
| Hvem | I alt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 |
| TOT | Antal Index gnm.snit |
4
100 |
5
100 |
8
66 |
6
60 |
6
56 |
3
79 |
5
87 |
6
57 |
7
83 |
6
74 |
6
81 |
| Par: | MBR RPi |
HGj PPM |
IBr OSt |
BLC UWe |
THe LHø |
HØr JTh |
HWN BTh |
HSø PSø |
EAn LBA |
BCl HSk |
MMi GBa |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/Ø ift. makker S/V (%) 103,9 | 51 | 75 | 62 | 131 | 100 | 109 | 113 | 87 | 113 | 141 | 161 | |
| S/V ift. makker N/Ø (%) 107,6 | 196 | 133 | 162 | 76 | 100 | 92 | 89 | 115 | 88 | 71 | 62 | |
| N/Ø ift. andre N/Ø (%) 102,5 | 72 | 106 | 63 | 139 | 89 | 109 | 95 | 132 | 104 | 89 | 130 | |
| S/V ift. andre S/V (%) 99,0 | 133 | 133 | 97 | 100 | 84 | 95 | 80 | 143 | 87 | 60 | 77 | |
| Placering Nr |
Fast makkerpar | 10 Jan |
17 Jan |
24 Jan |
07 Feb |
14 Feb |
21 Feb |
28 Feb |
06 Mar |
13 Mar |
20 Mar |
27 Mar |
Total points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hanne Gjerløv Preben Pedersen Maare |
Søllerød Søllerød |
100 % |
132 |
110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
342 |
| 2 | Egon Andersen Lars B Andersen |
Søllerød Søllerød |
118 |
111 |
97 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
326 |
| 3 | Hanne Sørensen Peter Sørensen |
Søllerød Søllerød |
107 |
91 |
124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
322 |
| 4 | Søren Følsgaard Per Føge Jensen |
Søllerød Søllerød |
112 |
113 |
95 * |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
320 |
| 5 | Maj-Britt Rasmussen Rita Pinholt |
Søllerød Søllerød |
96 |
111 |
108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
315 |
| 6 | Bendt Lykke Christensen Ulla West |
Søllerød Søllerød |
95 * |
99 |
108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
302 |
| 7 | Karen Margrethe Pedersen Mette Mikkelsen |
Søllerød Søllerød |
94 |
100 % |
101 S |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
295 |
| 7 | Helle Ørngreen Jørn Thomsen |
Søllerød Søllerød |
108 |
88 |
99 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
295 |
| 7 | Signe Følsgaard Dorte Schoubye |
Søllerød Søllerød |
105 |
95 * |
95 * |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
295 |
| 10 | Hanne Wedell Neergaard Bettina Therkildsen |
Søllerød Søllerød |
93 |
96 |
101 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
290 |
| 11 | Ida Brown Ole Strecker |
Søllerød Søllerød |
92 |
100 % |
94 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
286 |
| 12 | Anne Meldgaard Lars Hørmann |
Søllerød Søllerød |
97 |
80 |
95 * |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
272 |
| 13 | Tina Hessellund Lise Høj |
Søllerød Søllerød |
101 |
80 |
81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
262 |
| 14 | Bodil Clarén Hasse Skouboe |
Søllerød Søllerød |
80 |
95 * |
78 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
253 |