IBM-Bridge ** 09 Maj 2003 ** nr. 1
** SÆSONAFSLUTNING **

Spilnr 1 SP E 9 6 Zone ingen HJ B 5 Giver Nord RU B 10 7 5 KL D 9 8 7 +------------+ SP B 5 4 | NORD |SP 8 3 HJ E 7 3 |VEST ØST|HJ D 10 9 6 4 RU E D 9 6 | |RU 8 4 3 KL E 3 2 | SYD |KL K B 4 +------------+ SP K D 10 7 2 HJ K 8 2 RU K 2 KL 10 6 5
Spilnr 2 SP D 8 3 2 Zone N-S HJ B 8 7 2 Giver Øst RU E K D KL E 10 +------------+ SP E K 9 5 | NORD |SP 6 HJ 9 |VEST ØST|HJ E K 6 3 RU 7 5 4 2 | |RU 10 9 8 3 KL K 5 4 3 | SYD |KL D B 9 7 +------------+ SP B 10 7 4 HJ D 10 5 4 RU B 6 KL 8 6 2
Spilnr 3 SP D B 8 6 Zone Ø-V HJ E K D 5 2 Giver Syd RU B 7 3 KL 4 +------------+ SP E K 10 5 3 | NORD |SP 7 2 HJ 7 4 |VEST ØST|HJ B 10 6 RU 4 2 | |RU E 8 6 5 KL K 9 5 3 | SYD |KL E B 7 2 +------------+ SP 9 4 HJ 9 8 3 RU K D 10 9 KL D 10 8 6
Spilnr 4 SP B 6 5 4 3 Zone alle HJ E Giver Vest RU 7 4 KL 9 7 6 4 2 +------------+ SP K 2 | NORD |SP E 10 HJ 9 7 4 |VEST ØST|HJ K D 10 8 6 5 3 2 RU D 8 5 | |RU B 6 3 KL K D 8 5 3 | SYD |KL +------------+ SP D 9 8 7 HJ B RU E K 10 9 2 KL E B 10
Spilnr 5 SP 3 2 Zone N-S HJ E 9 7 6 Giver Nord RU 5 4 KL K D 9 7 2 +------------+ SP E B 9 5 | NORD |SP D 7 6 HJ 4 3 2 |VEST ØST|HJ D 10 5 RU D 10 3 | |RU K B 9 8 6 KL E 8 6 | SYD |KL B 5 +------------+ SP K 10 8 4 HJ K B 8 RU E 7 2 KL 10 4 3
Spilnr 6 SP 10 9 6 Zone Ø-V HJ E K 4 2 Giver Øst RU D 9 KL B 7 5 4 +------------+ SP 8 7 4 | NORD |SP E K B HJ D |VEST ØST|HJ 10 9 6 5 RU B 10 7 5 4 3 2 | |RU K 8 6 KL D 6 | SYD |KL E K 2 +------------+ SP D 5 3 2 HJ B 8 7 3 RU E KL 10 9 8 3
Spilnr 7 SP E K 7 Zone alle HJ 6 4 3 Giver Syd RU 10 6 3 2 KL K 10 2 +------------+ SP 9 6 3 | NORD |SP 10 4 HJ K |VEST ØST|HJ E 9 8 2 RU D 9 8 7 | |RU E B 5 4 KL E 9 8 7 6 | SYD |KL D 5 4 +------------+ SP D B 8 5 2 HJ D B 10 7 5 RU K KL B 3
Spilnr 8 SP E K Zone ingen HJ B 6 Giver Vest RU K D 9 8 7 4 KL K 10 6 +------------+ SP 4 | NORD |SP B 8 7 3 2 HJ E K 7 5 4 |VEST ØST|HJ 10 9 8 2 RU 6 5 3 | |RU E B 10 2 KL D 5 4 2 | SYD |KL +------------+ SP D 10 9 6 5 HJ D 3 RU KL E B 9 8 7 3
Spilnr 9 SP 10 Zone Ø-V HJ E K 8 6 Giver Nord RU E K B KL D B 10 5 2 +------------+ SP K B 9 7 | NORD |SP D 8 4 HJ B 10 9 5 |VEST ØST|HJ D 3 RU 10 9 | |RU D 8 6 5 4 2 KL E 8 7 | SYD |KL 6 4 +------------+ SP E 6 5 3 2 HJ 7 4 2 RU 7 3 KL K 9 3
Spilnr 10 SP 7 Zone alle HJ 8 7 5 3 2 Giver Øst RU K 10 9 3 KL E 3 2 +------------+ SP E B 8 | NORD |SP K D 9 6 HJ 9 |VEST ØST|HJ D B 4 RU 8 7 6 5 4 2 | |RU B KL B 10 5 | SYD |KL K D 8 7 4 +------------+ SP 10 5 4 3 2 HJ E K 10 6 RU E D KL 9 6
Spilnr 11 SP D 9 Zone ingen HJ D 5 Giver Syd RU E D 3 KL B 10 8 6 5 4 +------------+ SP K B 7 5 2 | NORD |SP 10 6 4 3 HJ E 8 4 2 |VEST ØST|HJ 7 RU B 6 5 | |RU 10 9 8 4 KL 3 | SYD |KL E K 9 7 +------------+ SP E 8 HJ K B 10 9 6 3 RU K 7 2 KL D 2
Spilnr 12 SP D 10 5 3 Zone N-S HJ 8 7 3 Giver Vest RU 10 8 3 2 KL 7 5 +------------+ SP | NORD |SP 8 6 4 HJ K D B 6 4 |VEST ØST|HJ 9 5 RU B 4 | |RU E K D 6 5 KL E K B 6 4 3 | SYD |KL D 10 9 +------------+ SP E K B 9 7 2 HJ E 10 2 RU 9 7 KL 8 2
Spilnr 13 SP K 10 8 6 Zone alle HJ E K 9 Giver Nord RU 10 3 KL 10 8 4 2 +------------+ SP D | NORD |SP B 7 3 2 HJ 8 7 5 |VEST ØST|HJ B 10 RU B 9 8 4 | |RU E K D 7 5 2 KL E K D B 6 | SYD |KL 3 +------------+ SP E 9 5 4 HJ D 6 4 3 2 RU 6 KL 9 7 5
Spilnr 14 SP D 9 6 5 Zone ingen HJ E B 10 8 5 2 Giver Øst RU 4 3 KL E +------------+ SP K 4 3 | NORD |SP E B 7 2 HJ D 7 6 |VEST ØST|HJ 9 4 3 RU K B 10 6 | |RU 5 KL D 10 9 | SYD |KL K B 8 5 4 +------------+ SP 10 8 HJ K RU E D 9 8 7 2 KL 7 6 3 2
Spilnr 15 SP 10 7 5 2 Zone N-S HJ 8 2 Giver Syd RU E B 10 9 3 KL 8 6 +------------+ SP E D | NORD |SP 9 8 6 HJ K D B 9 7 4 |VEST ØST|HJ 10 6 5 3 RU K | |RU D 8 KL D 7 5 3 | SYD |KL K B 9 4 +------------+ SP K B 4 3 HJ E RU 7 6 5 4 2 KL E 10 2
Spilnr 16 SP K 10 3 2 Zone Ø-V HJ 6 Giver Vest RU E 6 4 KL D B 9 7 6 +------------+ SP D 8 7 6 5 | NORD |SP HJ E D B |VEST ØST|HJ 10 9 8 7 2 RU K D 3 | |RU B 7 5 2 KL K 3 | SYD |KL 8 5 4 2 +------------+ SP E B 9 4 HJ K 5 4 3 RU 10 9 8 KL E 10
Spilnr 17 SP Zone ingen HJ D 10 7 3 Giver Nord RU E 7 4 2 KL K D B 9 5 +------------+ SP K B 8 6 | NORD |SP 10 4 3 2 HJ E 2 |VEST ØST|HJ K B 9 8 5 4 RU 6 5 3 | |RU K 10 KL 10 8 6 3 | SYD |KL 7 +------------+ SP E D 9 7 5 HJ 6 RU D B 9 8 KL E 4 2
Spilnr 18 SP E D B Zone N-S HJ D 9 7 Giver Øst RU K 2 KL E K 10 8 3 +------------+ SP 10 5 | NORD |SP 9 8 4 3 HJ K 10 6 5 4 2 |VEST ØST|HJ B RU E D B 8 7 | |RU 10 9 6 5 KL | SYD |KL 9 7 6 4 +------------+ SP K 7 6 2 HJ E 8 3 RU 4 3 KL D B 5 2

© Copyright IBM-Bridge 2003 ** Jørn Ohm Laursen 10Maj03 00:43