IBM-Bridge ** 03 Marts 2003 ** nr. 1
** SPIL MED LANDSHOLDET 3/3/2003 **

Spilnr 1 SP 8 2 Zone ingen HJ 10 6 Giver Nord RU K 10 2 KL D 9 8 4 3 2 +------------+ SP E 9 7 6 | NORD |SP 10 5 4 HJ E 4 2 |VEST ØST|HJ K D B 9 3 RU B 8 7 5 | |RU E 3 KL E 6 | SYD |KL B 7 5 +------------+ SP K D B 3 HJ 8 7 5 RU D 9 6 4 KL K 10
Spilnr 2 SP D 10 Zone N-S HJ K 10 6 5 Giver Øst RU D 10 8 KL E 8 7 2 +------------+ SP K 8 6 5 2 | NORD |SP E B 7 3 HJ |VEST ØST|HJ E B 8 7 RU E 9 6 4 3 | |RU 7 2 KL B 10 3 | SYD |KL 6 5 4 +------------+ SP 9 4 HJ D 9 4 3 2 RU K B 5 KL K D 9
Spilnr 3 SP E 8 5 2 Zone Ø-V HJ E 4 3 2 Giver Syd RU E B KL E B 6 +------------+ SP D 4 | NORD |SP 9 3 HJ D B 10 9 8 5 |VEST ØST|HJ 7 6 RU 3 | |RU K D 10 9 8 6 5 KL K D 9 7 | SYD |KL 8 4 +------------+ SP K B 10 7 6 HJ K RU 7 4 2 KL 10 5 3 2
Spilnr 4 SP E 8 6 Zone alle HJ B 9 8 Giver Vest RU K 10 6 4 KL 10 9 6 +------------+ SP D 10 5 4 | NORD |SP 7 3 2 HJ 10 6 2 |VEST ØST|HJ K 7 5 4 RU E B | |RU 7 3 KL K D 4 2 | SYD |KL B 8 5 3 +------------+ SP K B 9 HJ E D 3 RU D 9 8 5 2 KL E 7
Spilnr 5 SP 5 4 Zone N-S HJ D B 9 7 3 Giver Nord RU K D 4 KL 10 5 4 +------------+ SP 9 3 | NORD |SP K 8 6 2 HJ E K 10 5 |VEST ØST|HJ 8 6 4 RU 9 8 6 5 | |RU 10 2 KL 8 7 2 | SYD |KL E K D 9 +------------+ SP E D B 10 7 HJ 2 RU E B 7 3 KL B 6 3
Spilnr 6 SP 7 5 Zone Ø-V HJ E K 9 Giver Øst RU 10 9 8 5 2 KL B 5 3 +------------+ SP B 8 6 2 | NORD |SP E K D 10 4 HJ 10 4 3 |VEST ØST|HJ D 8 5 RU K B | |RU E D 3 KL E 9 8 7 | SYD |KL 6 2 +------------+ SP 9 3 HJ B 7 6 2 RU 7 6 4 KL K D 10 4
Spilnr 7 SP D 4 3 Zone alle HJ E 10 8 7 2 Giver Syd RU D 7 KL 10 8 7 +------------+ SP E K 9 8 2 | NORD |SP HJ D 6 3 |VEST ØST|HJ K B 5 4 RU E 8 5 | |RU 10 6 3 KL 6 4 | SYD |KL E K D 9 5 2 +------------+ SP B 10 7 6 5 HJ 9 RU K B 9 4 2 KL B 3
Spilnr 8 SP E D 4 Zone ingen HJ K B 4 Giver Vest RU E K 9 3 KL D B 9 +------------+ SP 10 8 5 2 | NORD |SP K B HJ E 5 |VEST ØST|HJ 7 3 2 RU D B 10 5 | |RU 8 7 2 KL K 5 4 | SYD |KL E 10 8 7 2 +------------+ SP 9 7 6 3 HJ D 10 9 8 6 RU 6 4 KL 6 3
Spilnr 9 SP E D 10 9 6 5 2 Zone Ø-V HJ 8 7 Giver Nord RU 6 5 KL 8 6 +------------+ SP B | NORD |SP K 8 3 HJ K D 9 6 2 |VEST ØST|HJ 3 RU D B 7 4 | |RU E 10 8 3 KL D 10 5 | SYD |KL E B 9 7 2 +------------+ SP 7 4 HJ E B 10 5 4 RU K 9 2 KL K 4 3
Spilnr 10 SP K B 3 Zone alle HJ 8 Giver Øst RU E K D 10 3 2 KL 9 4 2 +------------+ SP 10 9 4 2 | NORD |SP 8 6 5 HJ E D 10 6 3 |VEST ØST|HJ K 9 5 2 RU 9 7 | |RU B 5 KL B 5 | SYD |KL E K D 8 +------------+ SP E D 7 HJ B 7 4 RU 8 6 4 KL 10 7 6 3
Spilnr 11 SP E 10 6 5 Zone ingen HJ B 6 5 Giver Syd RU 9 7 6 KL E D B +------------+ SP B 9 8 3 | NORD |SP D 4 HJ D 7 4 3 2 |VEST ØST|HJ 10 8 RU B 2 | |RU E K D 10 8 3 KL 6 4 | SYD |KL 9 7 5 +------------+ SP K 7 2 HJ E K 9 RU 5 4 KL K 10 8 3 2
Spilnr 12 SP 10 9 Zone N-S HJ B 9 Giver Vest RU 10 8 4 3 2 KL D B 7 5 +------------+ SP K 8 7 3 | NORD |SP B 6 4 HJ K 8 7 4 2 |VEST ØST|HJ D 10 5 3 RU E | |RU B 9 6 KL E 10 8 | SYD |KL 6 3 2 +------------+ SP E D 5 2 HJ E 6 RU K D 7 5 KL K 9 4
Spilnr 13 SP E 9 6 2 Zone alle HJ E D 7 4 Giver Nord RU B 5 4 KL K 6 +------------+ SP D 8 | NORD |SP 7 4 3 HJ K 5 |VEST ØST|HJ B 9 6 3 RU D 9 8 7 | |RU E K 10 KL E D B 10 9 | SYD |KL 8 5 4 +------------+ SP K B 10 5 HJ 10 8 2 RU 6 3 2 KL 7 3 2
Spilnr 14 SP 5 Zone ingen HJ B 9 7 2 Giver Øst RU 10 KL E K D 10 5 4 3 +------------+ SP E 7 4 3 | NORD |SP K B 9 HJ 4 3 |VEST ØST|HJ E 10 8 6 5 RU B 9 5 3 | |RU D 8 2 KL 9 8 7 | SYD |KL B 2 +------------+ SP D 10 8 6 2 HJ K D RU E K 7 6 4 KL 6
Spilnr 15 SP K D 8 3 2 Zone N-S HJ K B 4 Giver Syd RU E B 5 KL 8 3 +------------+ SP 6 5 | NORD |SP 10 4 HJ E 6 |VEST ØST|HJ 10 5 2 RU K 9 6 4 3 | |RU D 10 8 2 KL K D 7 5 | SYD |KL E 10 6 2 +------------+ SP E B 9 7 HJ D 9 8 7 3 RU 7 KL B 9 4
Spilnr 16 SP 5 3 Zone Ø-V HJ 9 3 Giver Vest RU K B 10 7 6 3 KL D 8 2 +------------+ SP | NORD |SP E K B 10 8 2 HJ D B 10 8 5 |VEST ØST|HJ E K 7 6 2 RU E 8 2 | |RU D KL B 9 7 4 3 | SYD |KL K +------------+ SP D 9 7 6 4 HJ 4 RU 9 5 4 KL E 10 6 5
Spilnr 17 SP K B 10 4 Zone ingen HJ D 6 Giver Nord RU 10 8 4 3 KL D 10 6 +------------+ SP E 6 2 | NORD |SP 8 7 5 3 HJ 10 9 8 7 3 2 |VEST ØST|HJ E K 5 RU E 9 | |RU D B 5 2 KL E 2 | SYD |KL K 3 +------------+ SP D 9 HJ B 4 RU K 7 6 KL B 9 8 7 5 4
Spilnr 18 SP K B Zone N-S HJ K B 6 5 Giver Øst RU E 10 6 KL 8 7 5 3 +------------+ SP 10 8 5 | NORD |SP E 6 4 2 HJ E 9 7 |VEST ØST|HJ D 10 8 4 2 RU D 8 4 | |RU B 5 3 KL B 10 9 2 | SYD |KL E +------------+ SP D 9 7 3 HJ 3 RU K 9 7 2 KL K D 6 4
Spilnr 19 SP K B 9 6 5 Zone Ø-V HJ K 8 Giver Syd RU 9 8 3 KL 8 4 2 +------------+ SP D 10 8 4 | NORD |SP E 7 3 2 HJ D B |VEST ØST|HJ 10 6 4 3 2 RU E B 5 4 | |RU D 7 KL K 6 5 | SYD |KL E 10 +------------+ SP HJ E 9 7 5 RU K 10 6 2 KL D B 9 7 3
Spilnr 20 SP B 10 9 6 Zone alle HJ E 9 7 4 Giver Vest RU 10 9 4 3 KL 9 +------------+ SP K D 4 2 | NORD |SP 3 HJ K 2 |VEST ØST|HJ D 10 8 6 5 RU D B 7 6 | |RU E 5 2 KL B 8 2 | SYD |KL E 5 4 3 +------------+ SP E 8 7 5 HJ B 3 RU K 8 KL K D 10 7 6
Spilnr 21 SP 10 9 8 Zone N-S HJ 10 7 6 5 Giver Nord RU K 10 KL K D 6 3 +------------+ SP E B 7 3 2 | NORD |SP K 5 4 HJ 3 |VEST ØST|HJ B 8 4 2 RU E D B 9 8 | |RU 5 4 KL E 2 | SYD |KL B 9 5 4 +------------+ SP D 6 HJ E K D 9 RU 7 6 3 2 KL 10 8 7
Spilnr 22 SP K 7 Zone Ø-V HJ 3 2 Giver Øst RU E D 10 8 7 KL B 9 8 6 +------------+ SP E B 6 3 2 | NORD |SP 8 5 4 HJ E 8 5 |VEST ØST|HJ K D 7 4 RU B 9 6 4 | |RU 5 3 2 KL E | SYD |KL K D 2 +------------+ SP D 10 9 HJ B 10 9 6 RU K KL 10 7 5 4 3
Spilnr 23 SP K D 7 Zone alle HJ 10 4 Giver Syd RU D 6 5 4 3 2 KL 7 3 +------------+ SP 6 2 | NORD |SP 10 4 3 HJ 9 8 7 5 2 |VEST ØST|HJ D 6 3 RU 10 8 | |RU E K B 9 7 KL 6 5 4 2 | SYD |KL K D +------------+ SP E B 9 8 5 HJ E K B RU KL E B 10 9 8
Spilnr 24 SP K D B 10 6 Zone ingen HJ 10 8 7 4 Giver Vest RU K 10 3 KL 9 +------------+ SP E 2 | NORD |SP 9 5 4 3 HJ D 9 6 5 |VEST ØST|HJ E 3 2 RU 9 8 5 2 | |RU D KL D B 2 | SYD |KL E 8 7 6 4 +------------+ SP 8 7 HJ K B RU E B 7 6 4 KL K 10 5 3
Spilnr 25 SP B 10 5 2 Zone Ø-V HJ E K 10 Giver Nord RU K 3 KL E 9 3 2 +------------+ SP D 8 | NORD |SP E K 7 6 HJ D 5 3 |VEST ØST|HJ B 9 8 7 6 4 2 RU E D B 10 9 4 | |RU 5 KL B 6 | SYD |KL 10 +------------+ SP 9 4 3 HJ RU 8 7 6 2 KL K D 8 7 5 4
Spilnr 26 SP 6 5 3 Zone alle HJ K 9 2 Giver Øst RU B 6 KL E 9 8 7 5 +------------+ SP B 10 2 | NORD |SP 9 8 4 HJ E D 4 |VEST ØST|HJ B 10 8 5 3 RU E 9 7 5 4 | |RU K D 3 KL K 10 | SYD |KL B 3 +------------+ SP E K D 7 HJ 7 6 RU 10 8 2 KL D 6 4 2
Spilnr 27 SP 7 4 Zone ingen HJ E D B 10 9 5 Giver Syd RU B 5 4 KL 10 5 +------------+ SP | NORD |SP E K 10 9 6 2 HJ K 8 7 2 |VEST ØST|HJ 6 4 RU D 10 9 2 | |RU E 3 KL E D 9 8 4 | SYD |KL K B 6 +------------+ SP D B 8 5 3 HJ 3 RU K 8 7 6 KL 7 3 2
Spilnr 28 SP K D 10 3 Zone N-S HJ E 8 7 5 Giver Vest RU D 9 2 KL 10 2 +------------+ SP B 9 8 | NORD |SP 6 5 HJ D 10 3 |VEST ØST|HJ 6 4 2 RU K B 7 5 4 3 | |RU E 8 6 KL 3 | SYD |KL E B 8 5 4 +------------+ SP E 7 4 2 HJ K B 9 RU 10 KL K D 9 7 6
Spilnr 29 SP 5 Zone alle HJ D B 10 8 6 2 Giver Nord RU B 7 3 KL 9 6 3 +------------+ SP D B 8 | NORD |SP 9 3 2 HJ E 4 |VEST ØST|HJ K 7 5 RU E K 10 8 5 2 | |RU KL D 7 | SYD |KL E K B 10 8 4 2 +------------+ SP E K 10 7 6 4 HJ 9 3 RU D 9 6 4 KL 5
Spilnr 30 SP 9 3 Zone ingen HJ B 10 8 7 Giver Øst RU 8 6 3 KL K 9 7 2 +------------+ SP E 10 4 | NORD |SP D B 7 6 2 HJ K 4 |VEST ØST|HJ 9 6 3 RU B 9 | |RU E K 7 4 KL E B 10 8 6 5 | SYD |KL 4 +------------+ SP K 8 5 HJ E D 5 2 RU D 10 5 2 KL D 3

© Copyright IBM-Bridge 2003 ** Jørn Ohm Laursen 03Mar03 23:31