IBM-Bridge ** 19 August 2002 ** nr. 1
** RÆKKE X AUG-DEC 2002 **

Score pr. spil til Nord-Syd / Øst-Vest

Spil Zone N-S Ø-V Melding Resultat Score Points NordSyd / ØstVest
1 ingen Giver Nord 1 7 V 3UT 9 ( +3) 0 400 1 9 LA+JOE / JOL+NTH 2 9 V 1UT 9 ( +3) 0 150 3 7 PPO+ HB / JML+ OH 3 11 V 3UT 8 ( -1) 50 0 9 1 EPO+JDW / PS+ HD 4 8 V 1UT 8 ( +2) 0 120 6 4 MJ+ GJ / KR+ JR 5 10 V 2UT 8 ( +2) 0 120 6 4 KOL+ BH / SCH+ BR 6 12 X MIDDEL * * * * 5 5 -- / --
2 N-S Giver Øst 1 7 Ø 6SP 11 ( -1) 50 0 9 1 LA+JOE / JOL+NTH 2 9 Ø 4SP 10 ( +4) 0 420 5 5 PPO+ HB / JML+ OH 3 11 Ø 4SP 10 ( +4) 0 420 5 5 EPO+JDW / PS+ HD 4 8 V 3UT 10 ( +4) 0 430 1 9 MJ+ GJ / KR+ JR 5 10 Ø 4SP 10 ( +4) 0 420 5 5 KOL+ BH / SCH+ BR 6 12 X MIDDEL * * * * 5 5 -- / --
3 Ø-V Giver Syd 1 7 N 3SP 10 ( +4) 170 0 8 2 LA+JOE / JOL+NTH 2 9 N 3SP 10 ( +4) 170 0 8 2 PPO+ HB / JML+ OH 3 11 V 4RU 9 ( -1) 100 0 1 9 EPO+JDW / PS+ HD 4 8 N 3SP 9 ( +3) 140 0 4 6 MJ+ GJ / KR+ JR 5 10 N 1SP 9 ( +3) 140 0 4 6 KOL+ BH / SCH+ BR 6 12 X MIDDEL * * * * 5 5 -- / --
4 alle Giver Vest 1 7 Ø 3UT 10 ( +4) 0 630 2 8 LA+JOE / JOL+NTH 2 9 V 3SP 9 ( +3) 0 140 8 2 PPO+ HB / JML+ OH 3 11 Ø 1UT 10 ( +4) 0 180 5 5 EPO+JDW / PS+ HD 4 8 V 3SP 9 ( +3) 0 140 8 2 MJ+ GJ / KR+ JR 5 10 Ø 3UT 10 ( +4) 0 630 2 8 KOL+ BH / SCH+ BR 6 12 X MIDDEL * * * * 5 5 -- / --
5 N-S Giver Nord 1 7 Ø 3UT 7 ( -2) 100 0 8 2 LA+JOE / JOL+NTH 2 9 Ø 3UT 7 ( -2) 100 0 8 2 PPO+ HB / JML+ OH 3 11 Ø 3UT 8 ( -1) 50 0 4 6 EPO+JDW / PS+ HD 4 8 Ø 3UT 8 ( -1) 50 0 4 6 MJ+ GJ / KR+ JR 5 10 Ø 3KL 9 ( +3) 0 110 1 9 KOL+ BH / SCH+ BR 6 12 X MIDDEL * * * * 5 5 -- / --
6 Ø-V Giver Øst 1 12 Ø 5RU 11 ( +5) 0 600 2 8 LA+JOE / LK+ KK 2 8 Ø 5RU 10 ( -1) 100 0 6 4 PPO+ HB / KR+ JR 3 10 Ø 5RU 11 ( +5) 0 600 2 8 EPO+JDW / SCH+ BR 4 7 N 3SP X 11 ( +5) 730 0 9 1 MJ+ GJ / JOL+NTH 5 9 Ø 5RU 10 ( -1) 100 0 6 4 KOL+ BH / JML+ OH 6 11 X MIDDEL * * * * 5 5 -- / --
7 alle Giver Syd 1 12 V 5RU X 9 ( -2) 500 0 9 1 LA+JOE / LK+ KK 2 8 V 5RU X 11 ( +5) 0 750 3 7 PPO+ HB / KR+ JR 3 10 N 3SP 10 ( +4) 170 0 7 3 EPO+JDW / SCH+ BR 4 7 N 4HJ X 5 ( -5) 0 1400 1 9 MJ+ GJ / JOL+NTH 5 9 V 3RU 9 ( +3) 0 110 5 5 KOL+ BH / JML+ OH 6 11 X MIDDEL * * * * 5 5 -- / --
8 ingen Giver Vest 1 12 Ø 3RU 10 ( +4) 0 130 1 9 LA+JOE / LK+ KK 2 8 S 4HJ 11 ( +5) 450 0 9 1 PPO+ HB / KR+ JR 3 10 V 5KL 9 ( -2) 100 0 5 5 EPO+JDW / SCH+ BR 4 7 S 2HJ 9 ( +3) 140 0 7 3 MJ+ GJ / JOL+NTH 5 9 S 4HJ X 9 ( -1) 0 100 3 7 KOL+ BH / JML+ OH 6 11 X MIDDEL * * * * 5 5 -- / --
9 Ø-V Giver Nord 1 12 N 4KL 10 ( +4) 130 0 5 5 LA+JOE / LK+ KK 2 8 S 3UT 10 ( +4) 430 0 9 1 PPO+ HB / KR+ JR 3 10 N 4KL 11 ( +5) 150 0 7 3 EPO+JDW / SCH+ BR 4 7 N 4KL 9 ( -1) 0 50 1 9 MJ+ GJ / JOL+NTH 5 9 N 3KL 9 ( +3) 110 0 3 7 KOL+ BH / JML+ OH 6 11 X MIDDEL * * * * 5 5 -- / --
10 alle Giver Øst 1 12 N 3UT 9 ( +3) 600 0 5 5 LA+JOE / LK+ KK 2 8 N 3UT 10 ( +4) 630 0 9 1 PPO+ HB / KR+ JR 3 10 N 3UT 9 ( +3) 600 0 5 5 EPO+JDW / SCH+ BR 4 7 S 3UT 9 ( +3) 600 0 5 5 MJ+ GJ / JOL+NTH 5 9 S 1UT 7 ( +1) 90 0 1 9 KOL+ BH / JML+ OH 6 11 X MIDDEL * * * * 5 5 -- / --
11 ingen Giver Syd 1 11 Ø 5SP 9 ( -2) 100 0 5 5 LA+JOE / PS+ HD 2 7 Ø 4SP 9 ( -1) 50 0 3 7 PPO+ HB / JOL+NTH 3 9 N 5RU 11 ( +5) 400 0 9 1 EPO+JDW / JML+ OH 4 12 Ø 5SP X 9 ( -2) 300 0 7 3 MJ+ GJ / LK+ KK 5 8 N 5RU 10 ( -1) 0 50 1 9 KOL+ BH / KR+ JR 6 10 X MIDDEL * * * * 5 5 -- / --
12 N-S Giver Vest 1 11 N 2RU 10 ( +4) 130 0 3 7 LA+JOE / PS+ HD 2 7 S 3UT 11 ( +5) 660 0 8 2 PPO+ HB / JOL+NTH 3 9 S 3UT 11 ( +5) 660 0 8 2 EPO+JDW / JML+ OH 4 12 N 5RU 11 ( +5) 600 0 5 5 MJ+ GJ / LK+ KK 5 8 N 5RU 10 ( -1) 0 100 1 9 KOL+ BH / KR+ JR 6 10 X MIDDEL * * * * 5 5 -- / --
13 alle Giver Nord 1 11 N 2UT 8 ( +2) 120 0 8 2 LA+JOE / PS+ HD 2 7 N 1UT 5 ( -2) 0 200 2 8 PPO+ HB / JOL+NTH 3 9 N 2KL 9 ( +3) 110 0 5 5 EPO+JDW / JML+ OH 4 12 N 1UT 8 ( +2) 120 0 8 2 MJ+ GJ / LK+ KK 5 8 N 3UT 7 ( -2) 0 200 2 8 KOL+ BH / KR+ JR 6 10 X MIDDEL * * * * 5 5 -- / --
14 ingen Giver Øst 1 11 N 5KL X 10 ( -1) 0 100 3 7 LA+JOE / PS+ HD 2 7 N 3SP 5 ( -4) 0 200 1 9 PPO+ HB / JOL+NTH 3 9 S 2RU 10 ( +4) 130 0 9 1 EPO+JDW / JML+ OH 4 12 S 4RU 9 ( -1) 0 50 6 4 MJ+ GJ / LK+ KK 5 8 S 2UT 7 ( -1) 0 50 6 4 KOL+ BH / KR+ JR 6 10 X MIDDEL * * * * 5 5 -- / --
15 N-S Giver Syd 1 11 V 2HJ 10 ( +4) 0 170 3 7 LA+JOE / PS+ HD 2 7 V 4HJ 10 ( +4) 0 420 1 9 PPO+ HB / JOL+NTH 3 9 V 3HJ 9 ( +3) 0 140 6 4 EPO+JDW / JML+ OH 4 12 V 3HJ 9 ( +3) 0 140 6 4 MJ+ GJ / LK+ KK 5 8 Ø 4HJ 9 ( -1) 50 0 9 1 KOL+ BH / KR+ JR 6 10 X MIDDEL * * * * 5 5 -- / --
16 Ø-V Giver Vest 1 10 N 4RU 10 ( +4) 130 0 9 1 LA+JOE / SCH+ BR 2 12 N 5RU 10 ( -1) 0 50 5 5 PPO+ HB / LK+ KK 3 8 S 5KL 10 ( -1) 0 50 5 5 EPO+JDW / KR+ JR 4 11 N 5RU 10 ( -1) 0 50 5 5 MJ+ GJ / PS+ HD 5 7 V 2SP 9 ( +3) 0 140 1 9 KOL+ BH / JOL+NTH 6 9 X MIDDEL * * * * 5 5 -- / --
17 ingen Giver Nord 1 10 V 1UT 7 ( +1) 0 90 4 6 LA+JOE / SCH+ BR 2 12 V 1UT 6 ( -1) 50 0 8 2 PPO+ HB / LK+ KK 3 8 V 1UT 6 ( -1) 50 0 8 2 EPO+JDW / KR+ JR 4 11 V 1UT 7 ( +1) 0 90 4 6 MJ+ GJ / PS+ HD 5 7 V 2UT 8 ( +2) 0 120 1 9 KOL+ BH / JOL+NTH 6 9 X MIDDEL * * * * 5 5 -- / --
18 N-S Giver Øst 1 10 Ø 2RU 8 ( +2) 0 90 4 6 LA+JOE / SCH+ BR 2 12 Ø 2RU 8 ( +2) 0 90 4 6 PPO+ HB / LK+ KK 3 8 V 4SP 10 ( +4) 0 420 1 9 EPO+JDW / KR+ JR 4 11 V 4SP 9 ( -1) 50 0 8 2 MJ+ GJ / PS+ HD 5 7 Ø 4HJ 9 ( -1) 50 0 8 2 KOL+ BH / JOL+NTH 6 9 X MIDDEL * * * * 5 5 -- / --
19 Ø-V Giver Syd 1 10 S 4SP 10 ( +4) 420 0 7 3 LA+JOE / SCH+ BR 2 12 S 3SP 11 ( +5) 200 0 3 7 PPO+ HB / LK+ KK 3 8 S 2SP 9 ( +3) 140 0 1 9 EPO+JDW / KR+ JR 4 11 S 4SP 10 ( +4) 420 0 7 3 MJ+ GJ / PS+ HD 5 7 S 4SP 10 ( +4) 420 0 7 3 KOL+ BH / JOL+NTH 6 9 X MIDDEL * * * * 5 5 -- / --
20 alle Giver Vest 1 10 N 6HJ 11 ( -1) 0 100 2 8 LA+JOE / SCH+ BR 2 12 N 6HJ 11 ( -1) 0 100 2 8 PPO+ HB / LK+ KK 3 8 N 4HJ 11 ( +5) 650 0 5 5 EPO+JDW / KR+ JR 4 11 N 6HJ 12 ( +6) 1430 0 9 1 MJ+ GJ / PS+ HD 5 7 N 4HJ 13 ( +7) 710 0 7 3 KOL+ BH / JOL+NTH 6 9 X MIDDEL * * * * 5 5 -- / --
21 N-S Giver Nord 1 9 N 1UT 8 ( +2) 120 0 4 6 LA+JOE / JML+ OH 2 11 N 2UT 9 ( +3) 150 0 8 2 PPO+ HB / PS+ HD 3 7 N 1UT 8 ( +2) 120 0 4 6 EPO+JDW / JOL+NTH 4 10 N 1UT 9 ( +3) 150 0 8 2 MJ+ GJ / SCH+ BR 5 12 S 3UT 6 ( -3) 0 300 1 9 KOL+ BH / LK+ KK 6 8 X MIDDEL * * * * 5 5 -- / --
22 Ø-V Giver Øst 1 9 V 3SP 6 ( -3) 300 0 9 1 LA+JOE / JML+ OH 2 11 Ø 2HJ 6 ( -2) 200 0 7 3 PPO+ HB / PS+ HD 3 7 X PAS * * 0 0 2 8 EPO+JDW / JOL+NTH 4 10 X PAS * * 0 0 2 8 MJ+ GJ / SCH+ BR 5 12 V 2SP 7 ( -1) 100 0 5 5 KOL+ BH / LK+ KK 6 8 X MIDDEL * * * * 5 5 -- / --
23 alle Giver Syd 1 9 N 2RU 9 ( +3) 110 0 9 1 LA+JOE / JML+ OH 2 11 Ø 3SP 9 ( +3) 0 140 7 3 PPO+ HB / PS+ HD 3 7 Ø 4SP 10 ( +4) 0 620 5 5 EPO+JDW / JOL+NTH 4 10 Ø 4HJ 11 ( +5) 0 650 2 8 MJ+ GJ / SCH+ BR 5 12 Ø 4HJ 11 ( +5) 0 650 2 8 KOL+ BH / LK+ KK 6 8 X MIDDEL * * * * 5 5 -- / --
24 ingen Giver Vest 1 9 V 5KL 11 ( +5) 0 400 5 5 LA+JOE / JML+ OH 2 11 V 6KL 12 ( +6) 0 920 1 9 PPO+ HB / PS+ HD 3 7 V 6KL 11 ( -1) 50 0 9 1 EPO+JDW / JOL+NTH 4 10 V 5KL 11 ( +5) 0 400 5 5 MJ+ GJ / SCH+ BR 5 12 V 5KL 11 ( +5) 0 400 5 5 KOL+ BH / LK+ KK 6 8 X MIDDEL * * * * 5 5 -- / --
25 Ø-V Giver Nord 1 9 Ø 5KL 9 ( -2) 200 0 9 1 LA+JOE / JML+ OH 2 11 N 5HJ X 10 ( -1) 0 100 2 8 PPO+ HB / PS+ HD 3 7 Ø 5KL 10 ( -1) 100 0 6 4 EPO+JDW / JOL+NTH 4 10 S 3HJ 7 ( -2) 0 100 2 8 MJ+ GJ / SCH+ BR 5 12 Ø 5KL 10 ( -1) 100 0 6 4 KOL+ BH / LK+ KK 6 8 X MIDDEL * * * * 5 5 -- / --
26 alle Giver Øst 1 8 V 4SP 12 ( +6) 0 680 2 8 LA+JOE / KR+ JR 2 10 Ø 3HJ 11 ( +5) 0 200 9 1 PPO+ HB / SCH+ BR 3 12 V 3SP 12 ( +6) 0 230 7 3 EPO+JDW / LK+ KK 4 9 V 4SP 11 ( +5) 0 650 5 5 MJ+ GJ / JML+ OH 5 11 V 4SP 12 ( +6) 0 680 2 8 KOL+ BH / PS+ HD 6 7 X MIDDEL * * * * 5 5 -- / --
27 ingen Giver Syd 1 8 S 3HJ 5 ( -4) 0 200 3 7 LA+JOE / KR+ JR 2 10 Ø 2UT 11 ( +5) 0 210 1 9 PPO+ HB / SCH+ BR 3 12 Ø 2HJ 6 ( -2) 100 0 9 1 EPO+JDW / LK+ KK 4 9 Ø 2HJ 8 ( +2) 0 110 5 5 MJ+ GJ / JML+ OH 5 11 Ø 3UT 8 ( -1) 50 0 7 3 KOL+ BH / PS+ HD 6 7 X MIDDEL * * * * 5 5 -- / --
28 N-S Giver Vest 1 8 Ø 5KL 11 ( +5) 0 400 5 5 LA+JOE / KR+ JR 2 10 Ø 5KL X 11 ( +5) 0 550 1 9 PPO+ HB / SCH+ BR 3 12 Ø 5KL 10 ( -1) 50 0 9 1 EPO+JDW / LK+ KK 4 9 Ø 5KL 11 ( +5) 0 400 5 5 MJ+ GJ / JML+ OH 5 11 Ø 5KL 11 ( +5) 0 400 5 5 KOL+ BH / PS+ HD 6 7 X MIDDEL * * * * 5 5 -- / --
29 alle Giver Nord 1 8 V 3UT 10 ( +4) 0 630 9 1 LA+JOE / KR+ JR 2 10 Ø 3UT 12 ( +6) 0 690 1 9 PPO+ HB / SCH+ BR 3 12 V 3UT 11 ( +5) 0 660 5 5 EPO+JDW / LK+ KK 4 9 V 3UT 11 ( +5) 0 660 5 5 MJ+ GJ / JML+ OH 5 11 V 3UT 11 ( +5) 0 660 5 5 KOL+ BH / PS+ HD 6 7 X MIDDEL * * * * 5 5 -- / --
30 ingen Giver Øst 1 8 S 2SP 8 ( +2) 110 0 9 1 LA+JOE / KR+ JR 2 10 V 1UT 7 ( +1) 0 90 4 6 PPO+ HB / SCH+ BR 3 12 S 1SP 7 ( +1) 80 0 7 3 EPO+JDW / LK+ KK 4 9 V 1UT 8 ( +2) 0 120 1 9 MJ+ GJ / JML+ OH 5 11 Ø 2RU 8 ( +2) 0 90 4 6 KOL+ BH / PS+ HD 6 7 X MIDDEL * * * * 5 5 -- / --

Hvem fik hvad mod hvem?

A1: LA PPO EPO MJ KOL JOL KR JML SCH PS LK
A2: JOE HB JDW GJ BH NTH JR OH BR HD KK
BSpillet af 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12
1 Leif Andersen
Jens Ove Enochsen
- * * * * 22 22 14 24 28 28
2 Peter Paul Olsen
Henrik Brandbye
* - * * * 35 14 18 34 25 28
3 Erik P. Olsen
John D. Watson
* * - * * 24 30 13 24 26 13
4 Mogens Jensen
Gurli Jordan
* * * - * 27 27 29 31 17 18
5 Kirsten Ohm Laursen
Birte Højberg
* * * * - 26 31 32 32 27 31
6 ----
----
* * * * * 25 25 25 25 25 25
7 Jørn Ohm Laursen
Niels Thune Højberg
28 15 26 23 24 - * * * * *
8 Kirsten Rehling
Jacob Rehling
28 36 20 23 19 * - * * * *
9 Jørgen Moltke Leth
Ole Hansen
36 32 37 21 18 * * - * * *
10 Steen Camillo Hamardi
Bendt Riskjær
26 16 26 19 18 * * * - * *
11 Preben Svensson
Helle Dalgaard
22 25 24 33 23 * * * * - *
12 Leif Kaagaard
Karen Kaagaard
22 22 37 32 19 * * * * * -

Samlet spilleaften-resultat

A1: LA PPO EPO MJ KOL JOL KR JML SCH PS LK
A2: JOE HB JDW GJ BH NTH JR OH BR HD KK
Ialt fik par A (middel 25) 150,0 162 146 170 151 121 159 149 131 170 148 143
Korrigeret resultat 200,1 216 195 227 201 161 212 199 175 227 197 191
Placering denne aften 3 8 1 5 11 4 6 10 1 7 9
MESTERPOINT (Mitchell-type)
Placering NS (af 5 par) 2 4 1 3 5 .. .. .. .. .. ..
Placering ØV (af 6 par) .. .. .. .. .. 2 3 6 1 4 5
Tildelte Bronzepoint
** Antal par 11
** Dygtighedsfaktor 100%
A1: 7 0 10 0 0 8 0 0 12 0 0
A2: 7 0 10 0 0 8 0 0 12 0 0

Statistik -- antal spil pr. par

A1: LA PPO EPO MJ KOL JOL KR JML SCH PS LK
A2: JOE HB JDW GJ BH NTH JR OH BR HD KK
Ren top 3,9 8 4 6 2 1 7 5 2 4 2 2
Medtop 3,2 4 6 2 5 2 3 2 0 6 2 3
Over middel (ikke top) 3,8 0 3 6 5 6 2 4 4 4 6 2
Middel 8,2 5 2 9 8 6 7 8 13 9 11 12
Under middel (ikke bund) 3,8 7 6 2 3 4 3 3 2 3 3 6
Medbund 3,2 4 3 2 3 4 5 2 4 2 4 2
Ren bund 3,9 2 6 3 4 7 3 6 5 2 2 3
Slem meldt 0,5 1 1 0 1 0 2 0 0 0 1 0
.. vundet 0,2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
.. tabt (Udgang 'vundet') 0,4 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Udgang meldt (ej Slem) 7,0 3 6 5 6 7 8 9 8 8 9 8
.. Slem vundet 0,4 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0
.. vundet (ej Slem) 3,8 2 4 4 4 1 4 5 5 6 3 4
.. tabt 2,8 1 2 1 2 5 4 3 3 1 5 4
Delkontr. meldt (ej Udgang) 5,9 9 5 7 7 4 2 3 7 7 7 7
.. Slem vundet 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
.. Udgang vundet (ej Slem) 1,1 1 3 2 1 0 0 0 1 2 2 0
.. vundet (ej Udgang/Slem) 3,5 7 0 5 3 3 2 2 5 5 3 3
.. tabt 1,3 1 2 0 3 1 0 1 1 0 2 3
Ialt kontr. meldt og vundet 9,0 10 7 11 9 5 6 8 11 14 10 8
.. tabt 4,5 3 5 1 5 6 6 4 4 1 7 7
Antal spil som spilfører 13,5 13 12 12 14 11 12 12 15 15 17 15
.. N/Ø 7,6 10 8 7 9 6 7 4 6 10 9 8
.. S/V 5,8 3 4 5 5 5 5 8 9 5 8 7
Modspil vundet 4,5 6 5 9 3 6 4 6 1 2 3 4
.. tabt 9,0 11 13 8 12 13 8 7 9 7 5 6
Antal modspil 13,5 17 18 17 15 19 12 13 10 9 8 10
Antal PAS og MIDDEL 3,1 0 0 1 1 0 6 5 5 6 5 5
Parrets point i modspil (%) 53,9 54 55 58 49 70 58 61 50 42 41 55
Point som spilfører (%) 46,1 46 45 42 51 30 42 39 50 58 59 45
heraf N/Ø (%%) 53,8 75 56 58 65 50 44 28 34 73 47 62
S/V (%%) 46,2 25 44 42 35 50 56 72 66 27 53 38
heraf N/Ø points pr. spil 5,0 6 5 6 6 3 4 4 4 7 5 5
S/V 5,5 6 7 6 5 4 7 5 5 5 6 4

Spilførerindex = points pr. spil

A1: LA PPO EPO MJ KOL JOL KR JML SCH PS LK
A2: JOE HB JDW GJ BH NTH JR OH BR HD KK
N/Ø ift. makker S/V (%) 91,2 88 64 100 103 83 56 76 77 138 78 140
S/V ift. makker N/Ø (%) 118,1 113 157 100 97 120 179 131 130 72 129 71
N/Ø ift. andre N/Ø (%) 97,0 112 93 120 111 60 83 80 73 144 91 100
S/V ift. andre S/V (%) 101,1 116 133 110 99 66 136 96 88 95 108 65

© Copyright IBM-Bridge 2002 ** Jørn Ohm Laursen 19Aug02 22:36
IBM-Bridge turneringsregnskab 19 August 2002

Akkumuleret sæson-stilling

Placering
Nr
Fast makkerpar 19
Aug
02
Sep
16
Sep
30
Sep
14
Okt
28
Okt
11
Nov
25
Nov
Total points
1 Steen Camillo Hamardi
Bendt Riskjær
IBM
---
227
0
0
0
0
0
0
0
227
1 Erik P. Olsen
John D. Watson
---
IBM
227
0
0
0
0
0
0
0
227
3 Leif Andersen
Jens Ove Enochsen
---
---
216
0
0
0
0
0
0
0
216
4 Jørn Ohm Laursen
Niels Thune Højberg
IBM
IBM
212
0
0
0
0
0
0
0
212
5 Mogens Jensen
Gurli Jordan
---
---
201
0
0
0
0
0
0
0
201
6 Kirsten Rehling
Jacob Rehling
---
IBM
199
0
0
0
0
0
0
0
199
7 Preben Svensson
Helle Dalgaard
IBM
IBM
197
0
0
0
0
0
0
0
197
8 Peter Paul Olsen
Henrik Brandbye
IBM
IBM
195
0
0
0
0
0
0
0
195
9 Leif Kaagaard
Karen Kaagaard
---
---
191
0
0
0
0
0
0
0
191
10 Ellinor Hansen
Ejvind Hansen
---
---
190
*
0
0
0
0
0
0
0
190
10 Henning Albrektsen
Ulla Schierning
---
---
190
*
0
0
0
0
0
0
0
190
10 Hanne Gjerløv
Svend Gjerløv
---
---
190
*
0
0
0
0
0
0
0
190
10 Frank Holt
Inger Holt
---
---
190
*
0
0
0
0
0
0
0
190
14 Jørgen Moltke Leth
Ole Hansen
IBM
---
175
0
0
0
0
0
0
0
175
15 Kirsten Ohm Laursen
Birte Højberg
---
---
161
0
0
0
0
0
0
0
161
*=Afbud **=Udeblevet S=Substitut M=Mix-par %=Ændret
© Copyright IBM-Bridge 2002 ** Jørn Ohm Laursen 19Aug02 22:36