| GILLEELEJE OG OMEGNS BRIDGEKLUB | OPDATERET | ||||||||||||
| SCOREPOINT September 2011 - April 2012 | 07.02.2012 | ||||||||||||
| NR. | Deltagende par | START- | PAR- | PAR- | HOLD- | ENTEN | PARTURNERING I 3 RÆKKER | PAR-TURNERING 3 2011 | TOTAL | ||||
| TURNERING | TURNERING | TURNERING | TURNERING | ELLER | RYD B-RÆKKEN | ||||||||
| 2011 | NR. 1 | NR. 2 | 13-feb | 20-feb | 27-fb | 12-mar | |||||||
| 1 | Sille Eva Bjerg - Gert Knudsen | 1085 | 817 | 470 | 368 | 2740 | |||||||
| 2 | Jens Korsgaard - Anne Korsgaard | 899 | 801 | 447 | 549 | 2696 | |||||||
| 3 | Christian Lemche - Leif Kronborg Bentsen | 921 | 825 | 474 | 372 | 2592 | |||||||
| 4 | Iris Skram - Gurli Gilfeldt | 832 | 720 | 470 | 445 | 2467 | |||||||
| 5 | Bo Kjærgaard - Lars Larsen | 851 | 755 | 417 | 417 | 2440 | |||||||
| 6 | Kirsten Birkebæk - Erik Birkebæk | 872 | 685 | 426 | 445 | 2428 | |||||||
| 7 | Peter Nielsen - Anne Rifbjerg Møller | 852 | 703 | 431 | 417 | 2403 | |||||||
| 8 | Helle Harmsen - Ib Harmsen | 859 | 760 | 414 | 362 | 2395 | |||||||
| 9 | Annette Kjærgaard - Jytte Pedersen | 761 | 664 | 400 | 549 | 2374 | |||||||
| 10 | Hjalmar Hansen - Bente Schmidt-Larsen | 840 | 591 | 417 | 362 | 2210 | |||||||
| 11 | Vagn Mathiasen - Jenny Christiansen | 765 | 678 | 380 | 372 | 2195 | |||||||
| 12 | Grethe Storr - Edmund Storr | 700 | 577 | 477 | 368 | 2122 | |||||||
Ovennævnte scoretabel opdateres ikke mere i denne sæson, da den ikke skal anvendes mere til opsætning af turneringer