Guld - Guld 2 (IAF), 13. juli 2011, 1. sektion
 Turneringer   Slutstilling   Rundestilling   Kortfordelinger   Startliste 

Personligt regnskab for par nr. 8, Bent Hansen - Birthe Hansen   
Spil  Led  Modstandere  Kontrakt  Stik  NS  ØV   Point  Runderesultat 
1 NS  Kai Sigvald Madsen - Ruth Sigvald Madsen    N 3UT 11   460     57   123
2     Ø 2HJ 8     110   12    
3     V 4SP 9   100     54    
4 NS  Martin Skovkjær Nielsen - Peter Husum    V 6RU 12     1370   -176   74
5     N 6SP 12   1430     185    
6     S 2HJ 9   140     65    
7 ØV  Håkan Nilsson - P G Eliasson    Ø 3KL 10     130   -125   -168
8     V 3HJ 10     170   -81    
9     V 2SP 8     110   38    
10 NS  Preben Thaysen - Søren Parbo    V 2SP 6   200     49   -146
11     Ø 6SP 12     980   -131    
12     S 4HJ 8     200   -64    
13 NS  Lars Peter Damgaard - Steffen Wich    Ø 4HJ 12     680   -1   -57
14     V 3KL 10     130   17    
15     S 3HJ 10   170     -73    
16 NS  Bo Højrup - Ole Christensen    Ø 1UT 8     120   -7   0
17     S 2KL 8   90     -12    
18     Ø 2SP 9     140   19    
19 ØV  John Møller Jepsen - Mads Krøjgaard    S 6HJ 13   1010     4   80
20     V 3UT 9     600   94    
21     Ø 3KL 10     130   -18    
22 ØV  Flemming Bjørnholt - Flemming Bøgh-Sørensen    V 3HJ 10     170   -77   -128
23     Ø 1UT 6   100     -81    
24     V 5RU 11     400   30    
25 NS  Jens Toft - Kim Nørgaard Nielsen    S 2SP 12   230     -38   -107
26     N 3UT 11   660     0    
27     V 4HJ 10     420   -69    
28 ØV  Birgitte Thunbo Christensen - Finn Thunbo Christen    V 2SP 9     140   56   96
29     N 4HJ 9     100   47    
30     S 4SP 11   450     -7    
31 ØV  Jan Jørgensen - Thomas Svendsen    S 4SP D 10   790     -116   -275
32     N 3UT 9   400     -121    
33     S 3HJ 9   140     -38    
34 ØV  Claus Bødskov - Børge Larsen    N 2SP 7     100   33   13
35     N 4SP 12   480     -2    
36     N 2SP 11   200     -18    
37 NS  Arne Christensen - Birthe Agersnap    Ø 4SP D 8   300     87   -109
38     S 3SP D 6     500   -110    
39     N 4SP 8     200   -86    
40 ØV  Sven Horsten - Bente Mørch-Lassen    N 3UT 9   400     -97   35
41     N 4KL 10   130     12    
42     Ø 4HJ 10     620   120    
43 ØV  Poul Erik Langholm - Bente Mølmann    Ø 3RU 10     130   -48   18
44     Ø 2HJ 9     140   83    
45     S 2RU 9   110     -17    
46 NS  Jens Erik Kühlmeier - Henrik Lund Sørensen    V 3UT 11     460   9   174
47     N 3UT 9   600     47    
48     Ø 4SP 13     710   118    
49 NS  Gitte Druedahl - Peter Møller Nielsen    Ø 5HJ 9   100     18   -12
50     Ø 3SP 9     140   -41    
51     S 3UT 11   460     11    
52 NS  Bjørn Jespersen - Kaj Druedal    S 3HJ 8     100   9   136
53     Ø 3KL D 6   500     78    
54     Ø 3SP 7   200     49    
55 NS  Morten Klug - Albert Mylius Nielsen    V 6RU 12     1370   -128   -217
56     N 1SP 6     50   -22    
57     N 2KL D 6     300   -67    
Tilbage til resultatsiden