Guld - Guld 1, 11. juli 2011, 1. sektion
 Turneringer   Slutstilling   Rundestilling   Kortfordelinger   Startliste 

Personligt regnskab for par nr. 13, P G Eliasson - Håkan Nilsson   
Spil  Led  Modstandere  Kontrakt  Stik  NS  ØV   Point  Runderesultat 
1 ØV  Jørgen Kaad - Lise Gregers Jensen    Ø 4SP 11     450   1   20
2     Ø 4SP D 10     590   11    
3     V 4SP 12     680   8    
4 NS  Peter B Hansen - Jesper Jungdal    Ø 3HJ 9     140   9   9
5     S 1UT 6     100   -5    
6     N 1UT 9   150     5    
7 NS  Lars Møller Sørensen - Martin Markvard Knudsen    V 6RU 13     1390   6   18
8     N 3UT 11   460     11    
9     Ø 3RU 12     170   1    
10 ØV  Tine Agerskov - Per Lund Thomsen    S 4SP 10   620     -2   17
11     V 3SP D 9     530   11    
12     N 4SP 8     200   8    
13 ØV  Per Ekenes - Niels Tofte    V 6UT 12     1440   -5   -4
14     N 4HJ 9     50   8    
15     S 1UT 8   120     -7    
16 NS  Thomas Egedgaard - Kristoffer Rasmussen    N 3UT 12   490     7   12
17     V 2UT 8     120   4    
18     Ø 2HJ D 5   500     1    
19 ØV  Peter Würtz - Bent Hansen    Ø 4SP D 10     790   11   19
20     V 3UT 10     630   -1    
21     V 4HJ 10     420   9    
22 NS  Per Hansen - Lone Skou Jensen    N 2SP 10   170     6   13
23     Ø 3HJ D 7   500     -3    
24     N 4HJ 11   450     10    
25 ØV  Torben Thrane - Peter Laursen    V 3SP 9     140   4   24
26     V 5RU D 11     750   9    
27     N 3UT 7     100   11    
28 ØV  Harry Frandsen - Jette Frandsen    V 2HJ 8     110   8   16
29     S 4HJ D 7     800   11    
30     N 3UT 11   460     -3    
31 ØV  Emil Jepsen - Dennis Bilde    S 2RU 8   90     -9   -19
32     V 4HJ 10     620   -3    
33     S 4KL D 10   510     -7    
34 ØV  Lars Tofte - Niclas Raulund Ege    Ø 2SP 8     110   9   -5
35     S 5HJ 11   450     -4    
36     V 4SP D 9   200     -10    
37 ØV  Britta Bach - Aase Midholm    V 1UT 8     120   -1   -1
38     N 1UT 9   150     9    
39     S 4HJ D 10   790     -9    
40 NS  Jan Troberg - Kate Runeberg    N 1RU 5     100   6   12
41     S 4KL 10   130     1    
42     Ø 3KL 10     130   5    
43 NS  Bo Højrup - Preben Thaysen    Ø 6SP 10   100     10   28
44     S 3UT 12   690     9    
45     V 3HJ 7   200     9    
46 NS  Fie Fischer - P H Engelbrecht    V 6HJ D 12     1210   4   7
47     V 4HJ 7   150     7    
48     Ø 3UT 9     600   -4    
49 NS  Martin Hilmer Jensen - Albert Mylius Nielsen    N 4SP 11   450     5   14
50     S 4SP 13   710     7    
51     S 3SP 8     50   2    
52 ØV  Verner Schou - John Maagaard    V 3RU 10     130   -4   13
53     N 3UT 8     100   7    
54     N 4SP D 9     100   10    
55 NS  Henrik Demant - Morten Larsen    S 2UT 5     300   -10   -21
56     S 6RU 11     50   -8    
57     S 4RU 11   150     -3    
Tilbage til resultatsiden