Holdturnering 2014/2015, 20. oktober 2014, 3. sektion
 Turneringer   Kampresultat   Resultater   Multihold   Handicapscore   Kortfordelinger   Startliste 

Handicap score efter 3. runde   
Handicapgennemsnit: 16,17 (1. halvleg) og 16,17 (2. halvleg)
     Butler IMPs    Handicapscore
    Runde     Runde     Subtotal     Total
  3 - 1 3 - 2 3 - 1 3 - 2    
 3    Rumpraketten    Martin Rump (23,74)  -12  38  0,06  -0,79  -0,73    -1,09
      Jonas Houmøller (3,98) (S)   5  32  0,05  -0,54  -0,49    -0,49
      Jacob Øland (17,07)  -12  38  0,06  -0,79  -0,73    -1,09
      Henrik Røn (12,19)   5  32  0,05  -0,54  -0,49    -0,23
      Signe Buus Thomsen (8,69)                0,26
 4    2 tøser og 3 tumper    Lars Kirkegaard Nielsen (13,77)   5 -15 -0,20   0,01  -0,19     0,07
      Ninnie Gøttsche Hansen (31,10)   5 -15 -0,20   0,01  -0,19    -0,40
      Helle Haas (35,72)                0,47
      Sebastian Mygh (22,85)  -15 -10  0,01   0,09   0,10    -0,61
      Rasmus Kolding (14,64)  -15 -10  0,01   0,09   0,10    -0,61
 7    Blackadder Boys    Magnus Groes (11,40)   15  15 -0,01  -0,01  -0,03     0,91
      Preben Schmidt (7,73)   15  15 -0,01  -0,01  -0,03     0,78
      Erik Wied (19,75)  -5  10  0,20  -0,09   0,11     0,25
      Thomas Svendsen (9,86) (S)                0,13
      Morten Skovsted Eriksen (13,25)  -5  10  0,20  -0,09   0,11     0,11
      Mads Berg (21,39) (S)                0,37
      Jan Mayer (17,77) (S)                0,14
      Mogens Müller (22,66) (S)                0,37
 5    Rygerummet    Martin Christoffersen (21,10)   5 -9  0,07   0,14   0,21     1,92
      Dan Nybo Jensen (19,13)  -24  0  0,50   0,21   0,71     2,05
      Preben Thaarup (14,52)   5 -9  0,07   0,14   0,21     1,92
      Trille Meister Plejdrup (18,02)  -24  0  0,50   0,21   0,71     2,05
 2    Ortmænd og Co.    Bjarke Friis (9,20)   13 -8  0,08   0,37   0,45    -1,22
      Søren Fritzbøger (6,65)   13 -8  0,08   0,37   0,45    -1,22
      Daniel Bang-Ortmann (13,67)  -16  2  0,36   0,11   0,47     0,69
      Simon Ortmann (8,86)  -16  2  0,36   0,11   0,47     0,69
 8    5Club Partyband    Anne Mette R Schaltz (16,80)               -2,19
      Lone Kiær (15,82)   16  8 -0,36  -0,37  -0,73    -1,83
      Peter Bang Knudsen (14,90)   16  8 -0,36  -0,37  -0,73    -1,82
      Susanne Kramhøft (25,02)  -13 -2 -0,08  -0,11  -0,19    -1,97
      Jesper Poulsen (13,85)  -13 -2 -0,08  -0,11  -0,19    -1,97
 6    Farmands Finesser    Christian Madsen (23,28)  -5  0 -0,07  -0,21  -0,28    -1,68
      Mikkel Porse Rasmussen (28,26)  -5  0 -0,07  -0,21  -0,28    -1,68
      Poul Frederiksen (16,39)   24  9 -0,50  -0,14  -0,64    -0,71
      Kim Bo Petersen (21,85)   24  9 -0,50  -0,14  -0,64    -0,71
 1    Op i Saks    Richardt Lisbygd (14,28)  -5 -38 -0,05   0,79   0,74     2,18
      Kren Jacobsen (16,34)  -5 -38 -0,05   0,79   0,74     2,18
      Frank Beildorff (20,21)                1,39
      Christian Snabe (16,41)                0,13
      Christian Larsen (15,13)   12 -32 -0,06   0,54   0,47     1,86
      Bo Brink Laursen (9,78)   12 -32 -0,06   0,54   0,47     0,61
Handicapgennemsnit:
1.halvleg:  NS 16,92  ØV 15,43
2.halvleg:  NS 17,11  ØV 15,24
Handicapsum:
1.halvleg:  0,00
2.halvleg:  0,00
BridgeCentral, 21. oktober 2014